Model
FORD FT 350, produkowany od 2019 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 5531 mm długości, 2059 mm szerokości i 2059 mm wysokości. FORD Transit jest dostępny w 28 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD Transit w wersji L2H2 Trend ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku wariantu FT 350 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma 8-biegową przekładnię, która jest automatyczna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na FORDA FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 451 wariantów.
Wyposażenie
FORD Transit L2H2 Trend to jedna z 28 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transita, który ma 43 wersje nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L2H2 Trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2025 | 2021 | 2025 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2026 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2026 | 2024 | 2022 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 | 2024 | 2020 | 2026 | 2022 | 2026 | 2021 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 110 kW | 110 kW | 96 kW | 110 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 110 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm |
| Wysokość | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2542 mm | 2536 mm | 2542 mm | 2536 mm | 2536 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||