Model
FORD FT 350, produkowany od 2019 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 6204 mm długości, 2098 mm szerokości i 2098 mm wysokości. FORD Transit jest dostępny w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD Transit w wersji L3 Trend HDT6 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 155 KM. W przypadku wariantu FT 350 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na FORDA FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 115 wariantów.
Wyposażenie
FORD Transit L3 Trend HDT6 to jedna z 9 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transita, który ma 29 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L3 Trend HDT6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2020 | 2020 | 2024 | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2022 | 2024 | 2024 | 2021 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2022 | 2022 | 2025 | 2024 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2022 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 114 kW | 114 kW | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 114 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2098 mm |
| Długość | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6022 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6022 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6204 mm |
| Wysokość | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2218 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||||||||||