Model
Decydując się na samochód marki FORD FT 350, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5981 mm, szerokość 2059 mm, a wysokość 2059 mm. Masa własna modelu Transit to 3500 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do teraz.
Silnik
FORD Transit w wersji L3H2 Limited ma silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Jednostka o pojemności 1996 cm³ generuje moc 170 KM. W przypadku wariantu FT 350 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na FORDA FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 451 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 28 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit to egzemplarz w odmianie L3H2 Limited. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji FORDA FT 350 od 2019 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||
| Wersja | L3H2 Limited | |||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2021 | 2024 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 110 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm |
| Wysokość | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||