Model
FORD FT 350, produkowany od 2019 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 5981 mm długości, 2059 mm szerokości i 2059 mm wysokości. FORD Transit jest dostępny w 28 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską modelu FT 350 pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1996 cm3 i mocy maksymalnej 131 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 8-biegowa automatyczna. FORD przewidział dla tego samochodu 451 wersji silnikowych oraz 28 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 28 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit to egzemplarz w odmianie L3H2 Trend. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transita, który ma 46 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L3H2 Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2025 | 2021 | 2025 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2021 | 2024 | 2020 | 2026 | 2024 | 2026 | 2021 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 110 kW | 110 kW | 96 kW | 110 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 110 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm |
| Wysokość | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2541 mm | 2532 mm | 2541 mm | 2532 mm | 2532 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||