Model
Decydując się na FORDA FT 350, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 6579 mm, szerokość 2052 mm, a wysokość 2052 mm. Masa własna modelu Transita to 3500 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do teraz.
Silnik
Pod maską modelu FT 350 pracuje silnik o pojemności 1996 cm3 i mocy maksymalnej 131 KM, zasilany olejem napędowym. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 8-biegowa automatyczna. FORD przewidział dla tego samochodu 451 wersji silnikowych oraz 28 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 28 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit to egzemplarz w odmianie L4 Trend. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transita, który ma 36 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L4 Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 121 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6404 mm | 6404 mm | 6404 mm | 6404 mm | 5975 mm | 5975 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6587 mm | 6587 mm | 6404 mm | 6404 mm | 6587 mm | 6587 mm | 6587 mm |
| Wysokość | 2186 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2186 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2173 mm | 2173 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||