Model
Decydując się na samochód marki FORDA FT 350, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 6704 mm, szerokość 2059 mm, a wysokość 2059 mm. Masa własna modelu Transita to 3500 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do teraz.
Silnik
FORD Transit w wersji L4H3 Trend ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 165 KM. W przypadku wariantu FT 350 mówimy o aucie posiadającym napęd tylny (4x2). Ten FORD ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na FORDA FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 451 wariantów.
Wyposażenie
FORD Transit L4H3 Trend to jedna z 28 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji FORDA FT 350 od 2019 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||||||||
| Wersja | L4H3 Trend | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | tylny (4x2) | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2022 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm | 6704 mm |
| Wysokość | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||