Model
FORD FT 350, produkowany od 2019 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 7797 mm długości, 2198 mm szerokości i 2198 mm wysokości. FORD Transit jest dostępny w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD Transit w wersji L5 Ambiente HDT6 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 155 KM. W przypadku wariantu FT 350 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na FORDA FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden ze 115 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 9 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit to egzemplarz w odmianie L5 Ambiente HDT6. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transita, który ma 7 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||
| Wersja | L5 Ambiente HDT6 | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2022 | 2021 | 2022 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Produkcja Do | 2024 | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2022 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 114 kW | 118 kW | 121 kW | 125 kW | 96 kW | 121 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7612 mm | 7612 mm | 7612 mm |
| Wysokość | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm |
| Pakiety |
|
||||||