Model

Decydując się na samochód marki FORD FT 350, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 7797 mm, szerokość 2198 mm, a wysokość 2198 mm. Masa własna modelu Transita to 3500 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do teraz.

Czytaj więcej o FORD Transit

Silnik

Pod maską modelu FT 350 pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1996 cm3 i mocy maksymalnej 131 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 8-biegowa automatyczna. FORD przewidział dla tego samochodu 451 wersji silnikowych oraz 28 wersji wyposażenia.

Wyposażenie

Auto można spotkać na rynku w 28 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit to egzemplarz w odmianie L5 Trend. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.

Wyposażenie
  • Światła do jazdy dziennej
  • System zapobiegający kolizjom (kamera) z asystentem skrętu w lewo
  • Głośniki 4 szt.
  • Zamek centralny zdalnie sterowany
  • Światła boczne obrysowe
  • Ogranicznik prędkości inteligentny
  • Szyby przednie regulowane elektrycznie
  • Pakiet ICE Pack 2
  • Antena radiowa dachowa
  • Czujniki parkowania - przód
  • System kontroli trakcji ESC
  • Światła p/mgielne przednie
  • Lusterko wewnętrzne
  • Tempomat
  • Zderzak przedni ľ górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa
  • Tarcze kół stalowe 16"
  • System Wrong Way Alert
  • Asystent świateł drogowych High Beam Assist
  • Wycieraczki z czujnikiem deszczu
  • Wykładzina podłogowa gumowa w kabinie
  • Klimatyzacja automatyczna
  • Zestaw naprawczy opon
  • Funkcja wzywania pomocy
  • System Start/Stop
  • Światła obrysowe na dachu
  • Czujniki ciśnienia w oponach
  • Modem 5G - umożliwiający bezprzewodowe aktualizacje map nawigacji oraz sys.SYNC 4 oraz korzystanie z

Dane Techniczne

W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transita, który ma 33 wersje nadwozia.

Najważniejsze dane

Marka FORD
Model FT 350
Wersja L5 Trend
Kategoria SAMOCHODY DOSTAWCZE
Rodzaj paliwa olej napędowy
Napęd przedni (4x2)
Typ nadwozia podwozie podwozie podwozie podwozie podwozie podwozie podwozie podwozie podwozie z kabiną podwójną podwozie z kabiną podwójną podwozie z kabiną podwójną podwozie z kabiną podwójną podwozie z platformą pod zabudowę skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną
Produkcja Od 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2019 2019 2021 2021 2024 2024 2024 2024 2024 2019 2019 2021 2021 2019 2019 2024 2024 2019 2019 2019
Produkcja Do 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2025 2025 2025 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2020
Pojemność silnika 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³ 1996 cm³
Moc 96 kW 96 kW 96 kW 96 kW 121 kW 121 kW 121 kW 121 kW 96 kW 96 kW 121 kW 121 kW 121 kW 96 kW 96 kW 96 kW 96 kW 96 kW 121 kW 121 kW 121 kW 121 kW 125 kW 125 kW 125 kW 125 kW 96 kW 96 kW 121 kW 121 kW 125 kW 125 kW 136 kW
Liczba drzwi 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
Liczba miejsc 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7
Masa całkowita 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg
Szerokość 2066 mm 2066 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2066 mm 2066 mm 2198 mm 2066 mm 2066 mm 2066 mm 2066 mm 2052 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2066 mm 2066 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2198 mm 2098 mm 2098 mm 2066 mm 2066 mm 2098 mm 2098 mm 2098 mm
Długość 7577 mm 7577 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7577 mm 7577 mm 7797 mm 7394 mm 7394 mm 7394 mm 7394 mm 6370 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7577 mm 7577 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7797 mm 7612 mm 7612 mm 7394 mm 7394 mm 7612 mm 7612 mm 7612 mm
Wysokość 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2211 mm 2211 mm 2211 mm 2211 mm 2217 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2206 mm 2211 mm 2211 mm 2211 mm 2211 mm 2211 mm 2211 mm 2211 mm
Pakiety
  • Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  • ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
  • Pakiet siedzeń 18A
  • Pakiet Driver Assistance Pack 11