Model
Decydując się na samochód marki FORDA FT 350, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 7797 mm, szerokość 2198 mm, a wysokość 2198 mm. Masa własna modelu Transita to 3500 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do teraz.
Silnik
Pod maską modelu FT 350 pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1996 cm3 i mocy maksymalnej 170 KM. Ma napęd tylny (4x2), a przekładnia jest 10-biegowa, automatyczna. FORD przewidział dla tego samochodu 115 wersji silnikowych oraz 9 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 9 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit to egzemplarz w odmianie L5 Trend HDT6. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji FORDA FT 350 od 2019 r. do teraz
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||||||||||||
| Wersja | L5 Trend HDT6 | |||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||
| Napęd | tylny (4x2) | |||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2020 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 2020 | 2022 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2022 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 114 kW | 114 kW | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 121 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2066 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2066 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 7577 mm | 7577 mm | 7577 mm | 7577 mm | 7394 mm | 7394 mm | 7577 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7577 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7394 mm | 7612 mm | 7612 mm |
| Wysokość | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||