Model
Decydując się na samochód marki PEUGEOTA Boxera Heavy, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest dwudrzwiowe. Jego długość wynosi 0 mm, szerokość 2050 mm, a wysokość 2050 mm. Masa własna modelu Boxera to 3500 kg. Samochód produkowano od 2023 r. do teraz.
Silnik
PEUGEOT Boxer w wersji L2+ ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 2184 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Boxera Heavy mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten PEUGEOT ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na PEUGEOTA Boxera Heavy tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 70 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 9 wersjach wyposażenia. Prezentowany PEUGEOT Boxer to egzemplarz w odmianie L2+. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla PEUGEOTA Boxera, który ma 11 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer Heavy | ||||||||||
| Wersja | L2+ | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
| Produkcja Od | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||