Model
Decydując się na PEUGEOTA Boxera Heavy, można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5998 mm, szerokość 2050 mm, a wysokość 2050 mm. Masa własna modelu Boxera to 3500 kg. Samochód jest produkowany od 2023 r.
Silnik
Pod maską modelu Boxera Heavy pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 2184 cm3 i mocy maksymalnej 140 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. PEUGEOT przewidział dla tego samochodu 70 wersji silnikowych oraz 9 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 9 wersjach wyposażenia. Prezentowany PEUGEOT Boxer to egzemplarz w odmianie L3H2. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji PEUGEOTA Boxera Heavy od 2023 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer Heavy | |||||||
| Wersja | L3H2 | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Długość | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm |
| Wysokość | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm |
| Pakiety |
|
|||||||