Model
Decydując się na samochód marki PEUGEOTA Boxera Heavy HD, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 0 mm, szerokość 0 mm, a wysokość 0 mm. Masa własna modelu Boxera to 3500 kg. Samochód produkowano od 2023 r. do teraz.
Silnik
Pod maską modelu Boxera Heavy HD pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 2184 cm3 i mocy maksymalnej 140 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. PEUGEOT przewidział dla tego samochodu 33 wersje silnikowe oraz 7 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
PEUGEOT Boxer L4 to jedna z 7 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji PEUGEOTA Boxera Heavy HD od 2023 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer Heavy HD | |||||||||||
| Wersja | L4 | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy wydłużony | furgon kontenerowy wydłużony | furgon kontenerowy wydłużony | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Pakiety |
|
|||||||||||