Model
Decydując się na samochód marki PEUGEOTA Boxera Heavy, można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 0 mm, szerokość 0 mm, a wysokość 0 mm. Masa własna modelu Boxera to 3500 kg. Samochód produkowano od 2023 r. do teraz.
Silnik
PEUGEOT Boxer w wersji L4 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 2184 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Boxera Heavy mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten PEUGEOT ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na PEUGEOTA Boxera Heavy tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 70 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 9 wersjach wyposażenia. Prezentowany PEUGEOT Boxer to egzemplarz w odmianie L4. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji PEUGEOTA Boxera Heavy od 2023 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer Heavy | ||||||||||||
| Wersja | L4 | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy wydłużony | furgon kontenerowy wydłużony | furgon kontenerowy wydłużony | podwozie z kabiną podwójną, wydłużone | podwozie z kabiną podwójną, wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | skrzyniowa z kabiną podwójną, wydłużona | skrzyniowa z kabiną podwójną, wydłużona | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Pakiety |
|
||||||||||||