Model
PEUGEOT Boxer Heavy, produkowany od 2023 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 6363 mm długości, 2050 mm szerokości i 2050 mm wysokości. PEUGEOT Boxer jest dostępny w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
PEUGEOT Boxer w wersji L4H2 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 2184 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Boxer Heavy mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten PEUGEOT ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na PEUGEOTA Boxera Heavy tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 70 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 9 wersjach wyposażenia. Prezentowany PEUGEOT Boxer to egzemplarz w odmianie L4H2. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla PEUGEOTA Boxera, który ma 6 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer Heavy | |||||
| Wersja | L4H2 | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Długość | 6363 mm | 6363 mm | 6363 mm | 6363 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Wysokość | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm |
| Pakiety |
|
|||||