Model
Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 wytwarzano w latach 2007 - 2014. Wymiary tego Skoda Fabia II to: długość - 4000 mm, szerokość - 1642 mm oraz wysokość - 1498 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Fabia II waży 1659 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 występuje w 6 wersjach nadwozia.
Silnik
Skoda - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Fabia II. W wypadku tego modelu Skoda Fabia II liczba wersji silnikowych wynosi: 11. Prezentowany model Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 posiada silnik o pojemności 1598 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 75 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 5-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 18 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 Ambition. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak prezentują się dane techniczne dla Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | Skoda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Fabia II | |||||
| Generacja | 5J | |||||
| Wersja | Ambition | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 55 kW | 66 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1659 kg | 1659 kg | 1674 kg | 1679 kg | 1679 kg | 1694 kg |
| Szerokość | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm |
| Długość | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
| Pakiety |
|
|||||