Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - Skoda - wyposażył Fabia II w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1498 mm pojazd ma 4000 mm długości i 1642 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1659 kg. Skoda produkował Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w 18 wersjach w latach 2007 - 2014.
Silnik
Skoda w modelu Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1598 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 75 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową Skoda Fabia II posiada jeszcze 11 wersji silnika.
Wyposażenie
Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w wersji Comfort. Jest to jedna z 18 wariantów wyposażenia, którą Skoda przewidział do tego modelu Fabia II. Szczegóły specyfikacji Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | Skoda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Fabia II | |||||
Generacja | 5J | |||||
Wersja | Comfort | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Moc | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 55 kW | 66 kW | 77 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1659 kg | 1659 kg | 1674 kg | 1679 kg | 1679 kg | 1694 kg |
Szerokość | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm |
Długość | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm |
Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
Pakiety |
|