Model
Skoda Fabia II, produkowany w latach 2007 - 2014 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 5 drzwi. Ponieważ Fabia II ma 4000 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 ma 1498 mm wysokości i 1642 mm szerokości. Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 jest dostępny w 18 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Fabia II pracuje jednostka napędowa o pojemności 1598 cm3. Prezentowany Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 75 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 5-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową Skoda Fabia II występuje w 11 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Ten Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 figuruje w 18 rodzajach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11, a jego wersja wyposażenia to Elegance. Zawartość wyposażenia tej wersji Skoda występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji Skoda Fabia II w latach 2007 - 2014
Najważniejsze dane
| Marka | Skoda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Fabia II | |||||
| Generacja | 5J | |||||
| Wersja | Elegance | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 55 kW | 66 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1659 kg | 1659 kg | 1674 kg | 1679 kg | 1679 kg | 1694 kg |
| Szerokość | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm |
| Długość | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
| Pakiety |
|
|||||