Model
Skoda produkowała ten model Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w latach 2007 - 2014 w 18 wariantach wyposażenia. Każda z 18 wersji ma 5 -drzwiową karoserię o długości 4000 mm, szerokości 1642 mm i wysokości 1498 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu Skoda wynosi 1659 kg.
Silnik
Skoda w modelu Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1598 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 75 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową Skoda Fabia II posiada jeszcze 11 wersji silnika.
Wyposażenie
W cenniku spotkamy Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w wersji Style. Style to jedna z 18 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie Skoda. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | Skoda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Fabia II | |||||
| Generacja | 5J | |||||
| Wersja | Style | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 55 kW | 66 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1659 kg | 1659 kg | 1674 kg | 1679 kg | 1679 kg | 1694 kg |
| Szerokość | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm |
| Długość | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
| Pakiety |
|
|||||