Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - VOLKSWAGEN - wyposażył Golf VI w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1479 mm pojazd ma 4199 mm długości i 1779 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1750 kg. VOLKSWAGEN produkował Golf VI 1.4 MR`08 w 11 wersjach w latach 2008 - 2013.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Golf
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Golf VI 1.4 MR`08 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten motor ma pojemność skokową 1390 cm3. W tej wersji VOLKSWAGEN Golf VI uzyskuje moc maksymalną na poziomie 80 KM. Opisywany model VOLKSWAGEN Golf VI 1.4 MR`08 Comfortline posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN Golf VI 1.4 MR`08 w wersji Comfortline. Jest to jedna z 11 wariantów wyposażenia, którą VOLKSWAGEN przewidział do tego modelu Golf VI. Szczegóły specyfikacji VOLKSWAGEN Golf VI 1.4 MR`08 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Golf VI 1.4 MR`08 figuruje w 6 wariantach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Golf VI | |||||
| Generacja | 1K (VI) | |||||
| Wersja | Comfortline | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2010 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1390 cm³ | 1390 cm³ | 1390 cm³ | 1390 cm³ | 1390 cm³ | 1390 cm³ |
| Moc | 59 kW | 59 kW | 90 kW | 90 kW | 118 kW | 118 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1750 kg | 1750 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1830 kg | 1830 kg |
| Szerokość | 1779 mm | 1779 mm | 1779 mm | 1779 mm | 1779 mm | 1779 mm |
| Długość | 4199 mm | 4199 mm | 4199 mm | 4199 mm | 4199 mm | 4199 mm |
| Wysokość | 1479 mm | 1479 mm | 1479 mm | 1479 mm | 1479 mm | 1479 mm |
| Pakiety |
|
|||||