Model
VOLKSWAGEN Golf VII Comfortline BMT to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 3 drzwi. Golf VII 1.4 TSI MR`12 Comfortline BMT to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4255 mm, a pozostałe wymiary to: 1799 mm (szerokość) oraz 1452 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji VOLKSWAGEN Golf VII przypada na lata 2012 - 2021.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Golf
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Golf VII 1.4 TSI MR`12 pracuje jednostka o pojemności 1395 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest benzyna i wytwarza moc na poziomie 122 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją VOLKSWAGEN przewidział 11 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 11 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to Golf VII 1.4 TSI MR`12 Comfortline BMT. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych VOLKSWAGEN Golf VII 1.4 TSI MR`12. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 11 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Golf VII | |||||||
Generacja | AU | |||||||
Wersja | Comfortline BMT | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
Produkcja Od | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 |
Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 |
Pojemność silnika | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ |
Moc | 90 kW | 90 kW | 92 kW | 92 kW | 103 kW | 103 kW | 110 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1765 kg | 1765 kg | 1730 kg | 1730 kg | 1780 kg | 1780 kg | 1780 kg | 1780 kg |
Szerokość | 1799 mm | 1790 mm | 1799 mm | 1790 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm |
Długość | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm |
Wysokość | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm |
Pakiety |
|