Model
Decydując się na samochód taki jak VOLKSWAGEN Golf VII będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 3 drzwi. Długość nadwozia wynosi 4255 mm. Poza tym Golf VII ma 1452 mm wysokości. Jego szerokość to 1799 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego VOLKSWAGEN Golf VII 1.4 TSI MR`12 wynosi 1800 kg. Samochód produkowany był przez VOLKSWAGEN w latach 2012 - 2021.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Golf
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Golf VII 1.4 TSI MR`12 działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten silnik ma pojemność skokową 1395 cm3. W rzeczonej wersji VOLKSWAGEN Golf VII wytwarza moc maksymalną na poziomie 122 KM. Opisywany model VOLKSWAGEN Golf VII 1.4 TSI MR`12 Highline BMT DSG posiada automatyczną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 7-biegowa.
Wyposażenie
W cenniku odszukamy Golf VII 1.4 TSI MR`12 w wersji Highline BMT DSG. Highline BMT DSG to jedna z 11 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie VOLKSWAGEN. To 3 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Oto jak prezentują się dane techniczne dla VOLKSWAGEN Golf VII 1.4 TSI MR`12 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Golf VII | |||||||
Generacja | AU | |||||||
Wersja | Highline BMT DSG | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
Produkcja Od | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 |
Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 |
Pojemność silnika | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ |
Moc | 90 kW | 90 kW | 92 kW | 92 kW | 103 kW | 103 kW | 110 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1800 kg | 1800 kg | 1750 kg | 1750 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
Szerokość | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1790 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm |
Długość | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm |
Wysokość | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm |
Pakiety |
|