Okres letni, to wzmożony ruch turystyczny. Nasi rodacy jako środek transportu często wybierają motocykl lub samochód. W naszej tabeli można sprawdzić jakie są średnie ceny paliw w krajach europejskich. Zapewne to pozwoli na optymalne zaplanowanie budżetu przed wyjazdem.
Jednak ze względu na zmianę kursu walut, ceny paliw mogą lokalnie nieco się różnić od podanych w naszym zestawieniu.
Należy pamiętać, że z zasady najdroższe paliwo jest w stacjach przy autostradzie. Dlatego przy planowaniu podróży warto pomyśleć o tankowaniu w miejscowościach oddalonych od takich dróg.
KRAJ | benzynabezołowiowa | diesel | gazpłynny(LPG) | waluta | |
cena | okt. | ||||
Albania | 188- | 95- | 188 | 96 | ALL |
Austria | 1,361,50 | 9598 | 1,31 | 0,85 | EUR |
Belgia | 1,641,69 | 9598 | 1,44 | 0,60 | EUR |
Białoruś | 88009500 | 9295 | 9600 | 5700 | BYR |
Bośnia iHercegowina | 2,352,50 | 9598 | 2,40 | 1,10 | BAM |
Bułgaria | 2,522,70 | 9598 | 2,56 | 1,17 | BGN |
Chorwacja | 10,7911,26 | 9598 | 10,07 | 5,67 | HRK |
Czarnogóra | 1,371,38 | 9598 | 1,27 | 0,75 | EUR |
Czechy | 36,0337,90 | 9598 | 35,75 | 16,50 | CZK |
Dania | 12,7913,09 | 9598 | 11,35 | - | DKK |
Estonia | 1,301,33 | 9598 | 1,27 | 0,70 | EUR |
Finlandia | 1,621,66 | 95E1098 | 1,50 | niedostępny | EUR |
Francja | 1,521,57 | 9598 | 1,30 | 0,87 | EUR |
Grecja | 1,731,94 | 95100 | 1,39 | 0,86 | EUR |
Hiszpania | 1,421,54 | 9598 | 1,33 | 0,74 | EUR |
Holandia | 1,811,88 | 9598 | 1,49 | 0,88 | EUR |
Irlandia | 1,54 | 95 | 1,47 | 0,81 | EUR |
Islandia | 245,30 | 95 | 236,10 | niedostępny | ISK |
Litwa | 4,49 | 95 | 4,36 | 2,23 | LTL |
Luksemburg | 1,311,37 | 9598 | 1,18 | 0,54 | EUR |
Łotwa | 1,301,34 | 9598 | 1,27 | 0,52 | EUR |
Macedonia | 80,0081,50 | 9598 | 67,50 | 35,50 | MKD |
Mołdowa | 18,4718,87 | 95100 | 17,67 | 9,97 | MDL |
Niemcy | 1,511,59 | 95E1098 | 1,35 | 0,71 | EUR |
Norwegia | 15,6816,43 | 9598 | 14,34 | 6,81 | NOK |
Portugalia | 1,581,68 | 9598 | 1,34 | 0,75 | EUR |
Rosja | 34,0637,95 | 9598 | 32,85 | 15,00 | RUB |
Rumunia | 6,256,65 | 9598 | 6,23 | 3,07 | RON |
Serbia | 153,90 | 95 | 156,50 | 84,80 | RSD |
Słowacja | 1,49 | 95 | 1,36 | 0,71 | EUR |
Słowenia | 1,471,52 | 9598 | 1,36 | 0,78 | EUR |
Szwajcaria | 1,761,82 | 9598 | 1,83 | 1,18 | CHF |
Szwecja | 14,6815,18 | 9598 | 14,42 | 9,4 - 11,5 | SEK |
Turcja | 4,914,91 | 9597 | 4,27 | 2,70 | TRY |
Ukraina | 14,9215,15 | 9598 | 14,61 | - | UAH |
Węgry | 413343 | 95E85 | 419 | 279 | HUF |
Wielka Brytania | 1,301,38 | 9598 | 1,36 | 0,70 | GBP |
Włochy | 1,791,90 | 9598 | 1,67 | 0,74 | EUR |
Źródło: PZM Travel