O tym, że zespół McLaren-Mercedes jest w tym roku mocny mówiło się już od wielu tygodni. Możliwości bolidów napędzanych silnikami Mercedesa potwierdzili na drugim treningu dwaj doświadczeni mistrzowie. Najlepszy rezultat miał Brytyjczyk Jenson Button.

Ponownie trzeci wynik uzyskał dzisiaj Hiszpan Fernando Alonso, co potwierdza dobre przygotowanie Ferrari do nowego sezonu. Obaj kierowcy zespołu Red Bull Racing podczas tej sesji nie zachwycili błyskotliwością, ale spowodowane to było testowaniem nowych ustawień.

Większość zespołów sprawdzała jak zachowują się bolidy z pełnym obciążeniem ze zbiornikami paliwa zatankowanymi pod korek. Rezultaty były już gorsze o średnio 7 sekund.

Czasu nie zmierzono obu kierowcom zespołu HRT, a Vitantonio Liuzzi wyjechał na tor dwie minuty przed końcem sesji.

Grand Prix Australii 2011 - 2. trening

Poz. Kierowca Zespół Czas Strata Okr.
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.25,854 - 32
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.25,986s + 0,132 31
3. Fernando Alonso Ferrari 1.26,001s + 0,147 28
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.26,014s + 0,160 35
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1.26,283s + 0,429 33
6. Michael Schumacher Mercedes GP 1.26,590s + 0,736 31
7. Felipe Massa Ferrari 1.26,789s + 0,935 34
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1.27,101s + 1,247 39
9. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1.27,280s + 1,426 34
10. Nico Rosberg Mercedes GP 1.27,448s + 1,594 23
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1.27,525s + 1,671 31
12. Witalij Pietrow Lotus Renault GP 1.27,528s + 1,674 29
13. Nick Heidfeld Lotus Renault GP 1.27,536s + 1,682 22
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1.27,697s + 1,843 30
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1.28,095s + 2,241 35
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1.28,376s + 2,522 33
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1.28,583s + 2,729 31
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1.29,386s + 3,532 29
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1.30,829s + 4,975 22
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1.30,912s + 5,058 23
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1.32,106s + 6,252 36
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1.32,135s + 6,281 30
23. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth bez czasu - 1