Przez pierwszy kwadrans na torze nic się nie działo - po okrążeniu instalacyjnym kierowcy zjechali do boksów.

Podczas ostatniej sesji sprawdzano głównie mieszankę w oponach. Początkowo wszyscy jeździli na twardszej, dopiero w końcowych minutach testowano miękką.

Na bardziej miękkich oponach bolidy jeździły nieco szybciej, ale jak się wydaje dość szybko się one będą na ulicznym torze w Montrealu zużywały...

Robert Kubica odnotował dobry czas, ale nie krył, że samochód nie prowadzi się najlepiej. Kolega Polaka z zespołu Renault, Witalij Pietrow był dziesiąty - wyprzedzili go jeszcze obaj kierowcy Force India (Adrian Sutil i Vitantonio Liuzzi) oraz Jenson Button.

Niespodzianką było dopiero dwunaste miejsce Felipe Massy wbolidzieFerrari. Z kolei Nico Rosberg w Mercedesie wykonał zaledwie cztery "kółka".

Sesja kwalifikacyjna przed Grand Prix Kanady rozpocznie się już o godzinie 19:00 czasu polskiego.

M-ce Kierowca Zespół Wynik Strata do lidera Okrążenia
1 Lewis Hamilton McLaren 1.16,058 - 15
2 Mark Webber Red Bull 1.16,340 0,282 16
3 Fernando Alonso Ferrari 1.16,495 0,437 19
4 Michael Schumacher Mercedes 1.16,536 0,478 15
5 Sebastian Vettel Red Bull 1.16,582 0,524 16
6 Robert Kubica Renault 1.16,653 0,595 18
7 Adrian Sutil Force India 1.16,673 0,615 15
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1.16,699 0,641 16
9 Vitantonio Liuzzi Force India 1.16,814 0,756 15
10 Witalij Pietrow Renault 1.16,982 0,924 18
11 Nico Hulkenberg Williams 1.17,121 1,063 16
12 Felipe Massa Ferrari 1.17,231 1,173 16
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1.17,331 1,273 22
14 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1.17,548 1,490 20
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1.17,609 1,551 16
16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1.17,633 1,575 21
17 Rubens Barrichello Williams 1.17,789 1,731 18
18 Nico Rosberg Mercedes 1.17,979 1,921 4
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1.19,013 2,955 15
20 Heikki Kovalainen Lotus 1.19,447 3,389 16
21 Timo Glock Virgin 1.19,536 3,478 22
22 Lucas di Grassi Virgin 1.19,844 3,786 20
23 Bruno Senna HRT 1.20,325 4,267 18
24 Karun Chandhok HRT - - 1