To miał być kolejny pojedynek dwóch dominujących w IRC marek – Škoda kontra Peugeot. Od początku dobrze jechał znany z polskich rajdów Bryan Bouffier, ale nie ominął go pech. Najpierw na piątym odcinku specjalnym przebił koło i stracił pozycję lidera, a na ostatnim odcinku specjalnym wypadł z trasy i musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. Warto dodać, że w tym momencie Bryan zajmował znakomitą czwartą pozycję.
Zdecydowanie najlepsza była francuska załoga Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul, jadąca samochodem Peugeot 207 S2000 wygrała 8 z 14 odcinków specjalnych i na mecie miała 15,5 sekundy przewagi nad drugą w klasyfikacji generalnej czeską załoga Jan Kopecky i Petr Start – Škoda Fabia S2000. Po trzech tegorocznych eliminacjach cyklu IRC liderem został Belg Freddy Loix – Škoda Fabia S2000.
W klasyfikacji producentów prowadzi co prawda nadal Škoda, ale ma już tylko 2 punkty przewagi nad goniącym Peugeotem, który w tym roku już dwukrotnie okazał się lepszy w tej emocjonującej rywalizacji.
Kolejną eliminacją IRC 2011 będzie asfaltowy Rajd Jałty, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2011 r.
54. Tour de Corse-E.Leclerc
| Poz. | Załoga | Auto | Czast/strata |
| 1. | Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (B) | Peugeot 207 S2000 | 3:20.51,0 |
| 2. | Jan Kopecky/Petr Stary (CZ) | Skoda Fabia S2000 | +15,5 |
| 3. | Freddy Loix/Frederic Miclotte (B) | Skoda Fabia S2000 | +1.02,6 |
| 4. | Pierre Campana/Sabrina de Castelli (F) | Peugeot 207 S2000 | +3.59,5 |
| 5. | Bruno Magalhaes/Paulo Grave (P) | Peugeot 207 S2000 | +4.28,2 |
| 6. | Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (N) | Skoda Fabia S2000 | +4.20,1 |
| 7. | Julien Maurin/Olivier Ural (F) | Ford Fiesta S2000 | +4.33,3 |
| 8. | Toni Gardemeister/Tapio Suominen (FIN) | Skoda Fabia S2000 | +6.33,3 |
| 9. | Patrik Sandell/Staffan Parmander (S) | Skoda Fabia S2000 | +8.28,8 |
| 10. | Jean-Mathieu Leandri/Pierre-Marien Leonardi (F) | Peugeot 207 S2000 | +9.41,5 |
IRC 2011 - klasyfikacja kierowców
Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.
| Poz. | Kierowca | RMC | Kan | Kor | Jałta | Ypres | Azory | Madera | Barum | Mecsek | Sanremo | RAC | Cypr | Pkt |
| 1 | Loix Freddy | 18 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 2 | Kopecky Jan | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 2 | Neuville Thierry | 0 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 4 | Hänninen Juho | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 5 | Bouffier Bryan | 25 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 6 | Wilks Guy | 15 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | Mikkelsen Andreas | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 8 | Magalhăes Bruno | 0 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 9 | Campana Pierre | 0 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 9 | Sarazin Stephane | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 11 | Delecour François | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 12 | Gardemeister Toni | 1 | 1 | 4 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | Maurin Julien | 0 | - | 6 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | Vouilloz Nicolas | 6 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 15 | Basso Giandomenico | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | Sandell Patrik | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Jean-Mathieu Leandri | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IRC 2011 - klasyfikacja producentów
Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.
| Poz. | Zespół | RMC | Kan | Kor | Jałta | Ypres | Azory | Madera | Barum | Mecsek | Sanremo | RAC | Cypr | Pkt |
| 1 | ŠKODA | 30 | 43 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 2 | PEUGEOT | 40 | 27 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 3 | SUBARU | 14 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 4 | M-SPORT | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 5 | PROTON | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 6 | HONDA | 0 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 7 | RALLIART | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8 | ABARTH | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Galeria zdjęć
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens
Tour de Corse 2011 - fot. Willy Weyens