Sebastian Loeb i Dani Sordo zdecydowanie wyprzedzają konkurentów po sześciu odcinkach specjalnych Rajdu Niemiec.
W kategorii SWRC prowadzi Czech Martin Prokop, a w PWRC Portugalczyk Armindo Araujo.
Michał Kościuszko i Maciek Szczepaniak reprezentujący zespół Dynamic World Rally Team po pierwszym dniu Rajdu Niemiec zajmują 8. miejsce w klasyfikacji SWRC. W klasie prowadzi Martin Prokop przed Per Gunnarem Anderrsonem (+5.7) i Patrikiem Sandellem (+17.8).
Polska załoga przeżyła chwile grozy podczas czwartego dzisiejszego odcinka specjalnego, gdy na czwórkowym zakręcie ich Skoda Fabia S2000 znalazła się poza drogą.
- Po niezłym początku i piątym miejscu po pierwszej pętli zdecydowaliśmy się na zmianę ustawień samochodu i na czwartym odcinku podjęliśmy walkę o cenne sekundy. Niestety na czwórkowym lewym zakręcie opuściliśmy drogę. Jedyne co wtedy widziałem to ściana krzaków. Z drugiej strony mogło być wszystko: przepaść, drzewo, głazy. Przyznam, że przeżyliśmy chwilę grozy nie wiedząc co nas czeka z drugiej strony. Szczęśliwie dla nas okazało się, że wypadliśmy na łąkę. Dzięki pomocy kibiców wróciliśmy na drogę, jednak o dalszej walce nie było już mowy. Uszkodziliśmy półoś i kolejne kilometry pokonywaliśmy z napędem na trzy koła. Musiałem także oszczędzać samochód, bo w każdej chwili mogła paść skrzynia biegów i dyfer. Jestem przekonany, że nasz zespół poradzi sobie z naprawą i jutro wyruszymy na trasę sprawnym samochodem.– powiedział Michał Kościuszko w parku serwisowym po pierwszym dniu Rajdu Niemiec.
W drugim dniu ADAC Rallye Deutschland zawodnicy będą mieli do pokonania 187,58 kilometrów oesowych, w tym dwukrotnie przejeżdżany 48 kilometrowy odcinek Arena Panzerplatte – najdłuższy w tegorocznych Mistrzostwach Świata.
Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.
| Poz. | Nr | Kierowca | Kategoria | Czas | Strata pop. | Strata do lidera |
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 1:18:52.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | D. SORDO | M | 1:19:02.0 | +9.5 | +9.5 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:19:57.2 | +55.2 | +1:04.7 |
| 4. | 7 | S. OGIER | M | 1:20:03.4 | +6.2 | +1:10.9 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:20:07.0 | +3.6 | +1:14.5 |
| 6. | 6 | F. DUVAL | M | 1:22:02.9 | +1:55.9 | +3:10.4 |
| 7. | 5 | M. WILSON | M | 1:22:07.6 | +4.7 | +3:15.1 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:22:15.3 | +7.7 | +3:22.8 |
| 9. | 11 | P. SOLBERG | - | 1:23:40.2 | +1:24.9 | +4:47.7 |
| 10. | 43 | K. BLOCK | - | 1:24:34.8 | +54.6 | +5:42.3 |
| 11. | 15 | M. VAN ELDIK | - | 1:24:47.0 | +12.2 | +5:54.5 |
| 12. | 21 | M. PROKOP | S | 1:25:16.2 | +29.2 | +6:23.7 |
| 13. | 53 | P. ANDERSSON | S | 1:25:21.9 | +5.7 | +6:29.4 |
| 14. | 24 | P. SANDELL | S | 1:25:34.0 | +12.1 | +6:41.5 |
| 15. | 25 | E. BRYNILDSEN | S | 1:25:50.3 | +16.3 | +6:57.8 |
| 16. | 14 | K. AL QASSIMI | - | 1:26:04.6 | +14.3 | +7:12.1 |
| 17. | 16 | B. TEN BRINKE | - | 1:26:11.0 | +6.4 | +7:18.5 |
| 18. | 28 | X. PONS | S | 1:26:47.9 | +36.9 | +7:55.4 |
| 19. | 123 | H. WEIJS JR. | J | 1:27:27.2 | +39.3 | +8:34.7 |
| 20. | 61 | F. WITTMANN | - | 1:28:03.1 | +35.9 | +9:10.6 |
| 21. | 31 | A. ARAUJO | P | 1:28:19.7 | +16.6 | +9:27.2 |
| 22. | 38 | H. PADDON | P | 1:28:52.4 | +32.7 | +9:59.9 |
| 23. | 63 | B. DE JONG | - | 1:28:57.0 | +4.6 | +10:04.5 |
| 24. | 48 | P. FLODIN | P | 1:28:57.7 | +0.7 | +10:05.2 |
| 25. | 49 | H. GASSNER JUN. | P | 1:29:21.5 | +23.8 | +10:29.0 |
| 26. | 131 | Y. LEMES MACIAS | J | 1:29:42.3 | +20.8 | +10:49.8 |
| 27. | 19 | D. KUIPERS | - | 1:29:58.3 | +16.0 | +11:05.8 |
| 28. | 39 | A. RASCHI | P | 1:30:15.7 | +17.4 | +11:23.2 |
| 29. | 121 | A. BURKART | J | 1:30:26.0 | +10.3 | +11:33.5 |
| 30. | 65 | R. KUIPERS | - | 1:30:37.4 | +11.4 | +11:44.9 |
| 31. | 18 | M. OSTBERG | - | 1:31:04.6 | +27.2 | +12:12.1 |
| 32. | 26 | B. SOUSA | S | 1:31:05.1 | +0.5 | +12:12.6 |
| 33. | 71 | T. ERDI JUN. | - | 1:31:45.9 | +40.8 | +12:53.4 |
| 34. | 64 | G. HUZINK | - | 1:31:52.5 | +6.6 | +13:00.0 |
| 35. | 132 | M. ARZENO | J | 1:32:44.7 | +52.2 | +13:52.2 |
| 36. | 67 | E. VAN LOON | - | 1:33:10.1 | +25.4 | +14:17.6 |
| 37. | 130 | K. KRUUDA | J | 1:33:33.3 | +23.2 | +14:40.8 |
| 38. | 23 | M. KOSCIUSZKO | S | 1:34:21.8 | +48.5 | +15:29.3 |
| 39. | 74 | D. REXHAUSEN | - | 1:34:30.7 | +8.9 | +15:38.2 |
| 40. | 55 | R. MUHONEN | P | 1:34:49.1 | +18.4 | +15:56.6 |
| 41. | 36 | N. GEORGIOU | P | 1:35:22.2 | +33.1 | +16:29.7 |
| 42. | 54 | M. JOURDAIN | P | 1:35:25.6 | +3.4 | +16:33.1 |
| 43. | 30 | A. LLOVERA | S | 1:35:28.1 | +2.5 | +16:35.6 |
| 44. | 149 | C. RIEDEMANN | J | 1:35:40.5 | +12.4 | +16:48.0 |
| 45. | 75 | M. LISKA | - | 1:36:18.5 | +38.0 | +17:26.0 |
| 46. | 78 | H. HUNT | - | 1:36:40.5 | +22.0 | +17:48.0 |
| 47. | 62 | E. WEVERS | - | 1:37:04.1 | +23.6 | +18:11.6 |
| 48. | 72 | T. KURKA | - | 1:37:57.8 | +53.7 | +19:05.3 |
| 49. | 79 | B. AL JABRI | - | 1:38:18.5 | +20.7 | +19:26.0 |
| 50. | 84 | S. SCHWINN | - | 1:38:43.0 | +24.5 | +19:50.5 |
| 51. | 70 | H. GASSNER | - | 1:39:22.6 | +39.6 | +20:30.1 |
| 52. | 129 | T. NEUVILLE | J | 1:39:42.1 | +19.5 | +20:49.6 |
| 53. | 68 | E. SCHILT | - | 1:40:26.3 | +44.2 | +21:33.8 |
| 54. | 80 | M. AL SHAMSI | - | 1:40:35.6 | +9.3 | +21:43.1 |
| 55. | 81 | K. AL SHAIKH | - | 1:41:49.4 | +1:13.8 | +22:56.9 |
| 56. | 32 | T. ARAI | P | 1:42:02.3 | +12.9 | +23:09.8 |
| 57. | 124 | E. VALDES LOPEZ | J | 1:42:03.0 | +0.7 | +23:10.5 |
| 58. | 40 | O. TÄNAK | P | 1:42:04.7 | +1.7 | +23:12.2 |
| 59. | 76 | W. IHLE | - | 1:42:55.5 | +50.8 | +24:03.0 |
| 60. | 66 | H. VOSSEN | - | 1:44:02.2 | +1:06.7 | +25:09.7 |
| 61. | 89 | W. EHLHARDT | - | 1:44:24.5 | +22.3 | +25:32.0 |
| 62. | 47 | N. BARROSO PEREIRA | P | 1:44:29.7 | +5.2 | +25:37.2 |
| 63. | 88 | H. SAGEL | - | 1:45:17.7 | +48.0 | +26:25.2 |
| 64. | 91 | B. CETINKAYA | - | 1:45:37.0 | +19.3 | +26:44.5 |
| 65. | 86 | H. VAN DE KAMP | - | 1:45:59.0 | +22.0 | +27:06.5 |
| 66. | 37 | P. HORSEY | P | 1:47:12.5 | +1:13.5 | +28:20.0 |
| 67. | 73 | E. MOREE | - | 1:47:12.5 | 0.0 | +28:20.0 |
| 68. | 87 | J. WECKER | - | 1:47:51.9 | +39.4 | +28:59.4 |
| 69. | 126 | T. SLAVOV | J | 1:48:08.2 | +16.3 | +29:15.7 |
| 70. | 69 | J. VAN DEN HEUVEL | - | 1:49:01.4 | +53.2 | +30:08.9 |
| 71. | 17 | H. SOLBERG | - | 1:50:24.0 | +1:22.6 | +31:31.5 |
| 72. | 85 | J. MÜLLER-WENDE | - | 1:50:29.7 | +5.7 | +31:37.2 |
| 73. | 90 | J. HOHLHEIMER | - | 1:52:48.8 | +2:19.1 | +33:56.3 |
| 74. | 77 | G. MOREELS | - | 1:54:31.7 | +1:42.9 | +35:39.2 |
| 75. | 83 | D. FISCHER | - | 1:56:10.1 | +1:38.4 | +37:17.6 |
| 76. | 82 | J. KOCHMAN | - | 2:00:31.7 | +4:21.6 | +41:39.2 |
Galeria zdjęć
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Niemiec 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens