W dotychczasowej historii Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata cztery tytuły z rzędu zdobywała Lancia i Citroen. Dla Sebastiena Ogiera zwycięstwo na Wyspach Brytyjskich jest jego 38 w karierze. Jest to także 55 podium Francuza w jego 109 starcie. - Naszym głównym celem było wywalczenie tytułu w klasyfikacji producentów. – powiedział na mecie szczęśliwy Sebastien Ogier.
Bonusowe punkty na Power Stage wywalczyli Ott Tanak, Andreas Mikkelsen (+1,4) i Thierry Neuville (+4,5). W klasyfikacji RSMŚ 2016 Sebastien Ogier ma na swoim koncie 247 punktów. W walce o tytuł Wicemistrza Świata liczy się wciąż czterech kierowców: Thierry Neuville (143), Andreas Mikkelsen (129), Hayden Paddon (126) i Dani Sordo (119).
Ostatnia tegoroczna runda WRC odbędzie się w Australii (17-20 listopada).
Walles Rally GB 2016 - wyniki:
Poz. | Kierowca / PilotSamochód | Poz. | Czas OSKary | Łączny czas | Strata do lideraStrata do poprz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogier S. / Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC | RC1 1 | 03:14:30.2 | 03:14:30.2 | 00:00:00.000:00:00.0 |
2 | Tänak Ott / Mõlder Raigo Ford Fiesta RS WRC | RC1 2 | 03:14:40.4 | 03:14:40.4 | 00:00:10.200:00:10.2 |
3 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC | RC1 3 | 03:16:05.6 | 03:16:05.6 | 00:01:35.400:01:25.2 |
4 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 WRC | RC1 4 | 03:16:25.1 | 03:16:25.1 | 00:01:54.900:00:19.5 |
5 | Meeke Kris / Nagle Paul Citroën DS3 WRC | RC1 5 | 03:17:05.4 | 03:17:05.4 | 00:02:35.200:00:40.3 |
6 | Sordo Dani / Martí Marc Hyundai i20 WRC | RC1 6 | 03:18:32.8 | 03:18:32.8 | 00:04:02.600:01:27.4 |
7 | Latvala J. / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC | RC1 7 | 03:18:58.5 | 03:18:58.5 | 00:04:28.300:00:25.7 |
8 | Østberg Mads / Fløene Ola Ford Fiesta RS WRC | RC1 8 | 03:18:58.500:00:10.0 | 03:19:08.5 | 00:04:38.300:00:10.0 |
9 | Lefebvre S. / De Turckheim G. Citroën DS3 WRC | RC1 9 | 03:21:32.400:00:10.0 | 03:21:42.4 | 00:07:12.200:02:33.9 |
10 | Camilli Eric / Veillas B. Ford Fiesta RS WRC | RC1 10 | 03:22:49.5 | 03:22:49.5 | 00:08:19.300:01:07.1 |
11 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Škoda Fabia R5 | RC2 1 | 03:24:00.3 | 03:24:00.3 | 00:09:30.100:01:10.8 |
12 | Mikkelsen A. / Jæger Anders Volkswagen Polo R WRC | RC1 11 | 03:24:14.2 | 03:24:14.2 | 00:09:44.000:00:13.9 |
13 | Tidemand Pontus / Andersson Jonas Škoda Fabia R5 | RC2 2 | 03:24:29.4 | 03:24:29.4 | 00:09:59.200:00:15.2 |
14 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Škoda Fabia R5 | RC2 3 | 03:24:20.500:00:10.0 | 03:24:30.5 | 00:10:00.300:00:01.1 |
15 | Bertelli L. / Scattolin S. Ford Fiesta RS WRC | RC1 12 | 03:25:20.8 | 03:25:20.8 | 00:10:50.600:00:50.3 |
16 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia R5 | RC2 4 | 03:26:19.1 | 03:26:19.1 | 00:11:48.900:00:58.3 |
17 | Gilbert Quentin / Jamoul Renaud Citroën DS3 WRC | RC1 13 | 03:26:26.7 | 03:26:26.7 | 00:11:56.500:00:07.6 |
18 | Aasen Marius / Engan Veronica Ford Fiesta R5 | RC2 5 | 03:28:25.6 | 03:28:25.6 | 00:13:55.400:01:58.9 |
19 | Veiby O. / Skjærmoen S. Škoda Fabia R5 | RC2 6 | 03:32:23.1 | 03:32:23.1 | 00:17:52.900:03:57.5 |
20 | Pärn Sander / Morgan James Ford Fiesta R5 | RC2 7 | 03:32:32.7 | 03:32:32.7 | 00:18:02.500:00:09.6 |
21 | Fuchs Nicolás / Mussano F. Škoda Fabia R5 | RC2 8 | 03:34:23.500:00:30.0 | 03:34:53.5 | 00:20:23.300:02:20.8 |
22 | Turán Frigyes / Zsiros Gábor Ford Fiesta R5 | RC2 9 | 03:40:56.5 | 03:40:56.5 | 00:26:26.300:06:03.0 |
23 | Bogie David / Rae Kevin Škoda Fabia R5 | RC2 10 | 03:41:32.4 | 03:41:32.4 | 00:27:02.200:00:35.9 |
24 | Al-Suwaidi K. / Clarke Marshall Ford Fiesta R5 | RC2 11 | 03:42:31.4 | 03:42:31.4 | 00:28:01.200:00:59.0 |
25 | Anderson Jamie / Whittock Ross Ford Fiesta R5 | RC2 12 | 03:41:05.600:03:20.0 | 03:44:25.6 | 00:29:55.400:01:54.2 |
26 | Casier Bernd / Vyncke Pieter Ford Fiesta R5 | RC2 13 | 03:44:38.7 | 03:44:38.7 | 00:30:08.500:00:13.1 |
27 | Suárez J. / Carrera C. Peugeot 208 T16 | RC2 14 | 03:46:01.5 | 03:46:01.5 | 00:31:31.300:01:22.8 |
28 | Koči Martin / Kostka Lukáš Citroën DS3 R3T | RC3 1 | 03:47:47.4 | 03:47:47.4 | 00:33:17.200:01:45.9 |
29 | Kakad Sacha / Aldridge James Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 15 | 03:49:44.7 | 03:49:44.7 | 00:35:14.500:01:57.3 |
30 | Tempestini S. / Bernacchini G. Citroën DS3 R3T | RC3 2 | 03:49:52.4 | 03:49:52.4 | 00:35:22.200:00:07.7 |
31 | Rossel Yohan / Fulcrand B. Citroën DS3 R3T | RC3 3 | 03:50:14.0 | 03:50:14.0 | 00:35:43.800:00:21.6 |
32 | Yates Rhys / Woodburn Tom Ford Fiesta R5 | RC2 16 | 03:51:33.7 | 03:51:33.7 | 00:37:03.500:01:19.7 |
33 | Ceen Bob / Crozier Richard Ford Fiesta R5 | RC2 17 | 03:55:14.200:04:00.0 | 03:59:14.2 | 00:44:44.000:07:40.5 |
34 | Greensmith Gus / Becker Katrin Ford Fiesta R5 | RC2 18 | 04:00:33.900:00:10.0 | 04:00:43.9 | 00:46:13.700:01:29.7 |
35 | López J. / Rozada Borja Peugeot 208 R2 | RC4 1 | 04:00:48.9 | 04:00:48.9 | 00:46:18.700:00:05.0 |
36 | Burri Michaël / Levratti A. Renault Clio R3T | RC3 4 | 04:02:16.5 | 04:02:16.5 | 00:47:46.300:01:27.6 |
37 | Ceen Richard / Spilling Eirik Ford Fiesta R5 | RC2 19 | 04:04:34.800:00:10.0 | 04:04:44.8 | 00:50:14.600:02:28.3 |
38 | Gorban Valeriy / Korsia V. Mini John Cooper Works WRC | RC1 14 | 04:07:56.5 | 04:07:56.5 | 00:53:26.300:03:11.7 |
39 | Jardine Tony / Williams Amy Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 20 | 04:11:43.4 | 04:11:43.4 | 00:57:13.200:03:46.9 |
40 | van den Heuvel J. / Dockx Jouri Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 21 | 04:17:11.8 | 04:17:11.8 | 01:02:41.600:05:28.4 |
41 | Loubet P. / Landais Vincent Citroën DS3 R5 | RC2 22 | 04:17:38.7 | 04:17:38.7 | 01:03:08.500:00:26.9 |
42 | Pyck Filip / Dehouck Peter Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 23 | 04:26:29.600:00:10.0 | 04:26:39.6 | 01:12:09.400:09:00.9 |
43 | Fabre Michel / Vilmot Maxime Citroën DS3 R3T | RC3 5 | 04:27:40.400:00:10.0 | 04:27:50.4 | 01:13:20.200:01:10.8 |
44 | Dubert Vincent / Coria Alexandre Citroën DS3 R3T | RC3 6 | 04:28:20.400:00:10.0 | 04:28:30.4 | 01:14:00.200:00:40.0 |
45 | Williams Tom / Morrison Emma Ford Fiesta R2 | RC4 2 | 04:37:12.400:01:30.0 | 04:38:42.4 | 01:24:12.200:10:12.0 |
46 | Åhlin Fredrik / Roughead Andrew Ford Fiesta R5 | RC2 24 | 04:39:20.2 | 04:39:20.2 | 01:24:50.000:00:37.8 |
47 | Butler Guy / Ambler Jon Renault Twingo R1 | RC5 1 | 04:46:31.7 | 04:46:31.7 | 01:32:01.500:07:11.5 |
48 | Ingram Chris / Edmondson E. Vauxhall Adam R2 | RC4 3 | 04:47:01.300:01:30.0 | 04:48:31.3 | 01:34:01.100:01:59.6 |
49 | Wilkinson S. / Thomas Glyn Subaru Impreza STI | RC2 25 | 04:53:16.8 | 04:53:16.8 | 01:38:46.600:04:45.5 |
Galeria zdjęć
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Volkswagen mistrzem świata producentów
Jari-Matti Latvala i Mikka Anttila - Volkswagen Polo R WRC
Jari-Matti Latvala i Mikka Anttila - Volkswagen Polo R WRC
Jari-Matti Latvala i Mikka Anttila - Volkswagen Polo R WRC
Andreas Mikkelsen i Anders Jaeger - Volkswagen Polo R WRC
Andreas Mikkelsen i Anders Jaeger - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Uradowany Sven Smeets - szef Volkswagena Motorsport
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC