Drugi na mecie był Daniel Riccardo, a trzeci Lewis Hamilton, który startował z przedostatniego miejsca, ukarany relegacją o 60 miejsc. Po Grand Prix Belgii 2016 przewaga Hamiltona nad Rosbergiem zmalała do 9 punktów. Kevin Magnussen doznał urazu lewej nogi w kostce po groźnie wyglądającym wypadku. Renault zajmującego ósme miejsce Duńczyka, wypadło z toru na Raidillon przy prędkości około 300 km/h i uderzyło w opony. Kevin wysiadł z wraku o własnych siłach, ale utykał na lewą nogę. 23-latka przewieziono na badania do centrum medycznego.
Grand Prix Belgii 2016 – wyniki
| Poz. | Kierowca | Pojazd | Okr. | Czas/strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | 1:44:51.058 | 25 |
| 2. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +14.113s | 18 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +27.634s | 15 |
| 4. | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 44 | +35.907s | 12 |
| 5. | Sergio Perez | Force India Mercedes | 44 | +40.660s | 10 |
| 6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | +45.394s | 8 |
| 7. | Fernando Alonso | McLaren Honda | 44 | +59.445s | 6 |
| 8. | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 44 | +60.151s | 4 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +61.109s | 2 |
| 10. | Felipe Massa | Williams Mercedes | 44 | +65.873s | 1 |
| 11. | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +71.138s | 0 |
| 12. | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 44 | +73.877s | 0 |
| 13. | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 44 | +76.474s | 0 |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 44 | +87.097s | 0 |
| 15. | Jolyon Palmer | Renault | 44 | +93.165s | 0 |
| 16. | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 43 | +1 okr. | 0 |
| 17. | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 43 | +1 okr. | 0 |
| NUK | Kevin Magnussen | Renault | 5 | - | 0 |
| NUK | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 3 | - | 0 |
| NUK | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1 | - | 0 |
| NUK | Jenson Button | McLaren Honda | 1 | - | 0 |
| NUK | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 0 | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Narodowość | Pojazd | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 232 |
| 2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 223 |
| 3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 151 |
| 4. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 128 |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 124 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 115 |
| 7. | Valtteri Bottas | FIN | Williams Mercedes | 62 |
| 8. | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 58 |
| 9. | Nico Hulkenberg | GER | Force India Mercedes | 45 |
| 10. | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 39 |
| 11. | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 30 |
| 12. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso Ferrari | 30 |
| 13. | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 28 |
| 14. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso Ferrari | 23 |
| 15. | Jenson Button | GBR | McLaren Honda | 17 |
| 16. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 6 |
| 17. | Pascal Wehrlein | GER | MRT Mercedes | 1 |
| 18. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 1 |
| 19. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas Ferrari | 0 |
| 20. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
| 21. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 22. | Felipe Nasr | BRA | Sauber Ferrari | 0 |
| 23. | Rio Haryanto | INA | MRT Mercedes | 0 |
| 24. | Esteban Ocon | FRA | MRT Mercedes | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 455 |
| 2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 274 |
| 3 | Ferrari | 252 |
| 4 | Force India Mercedes | 103 |
| 5 | Williams Mercedes | 101 |
| 6 | McLaren Honda | 48 |
| 7 | Toro Rosso Ferrari | 45 |
| 8 | Haas Ferrari | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | MRT Mercedes | 1 |
| 11 | Sauber Ferrari | 0 |