Holender, który kilka dni temu awansował do zespołu Red Bulla Racing jest najmłodszym zawodnikiem w historii Formuły 1, który wygrał zmagania tej serii wyścigowej. 18-letni Holender minął linię mety przed duetem Ferrari, Kimim Raikkonenem i Sebastianem Vettelem.
Początek był niezwykle pechowy dla Mercedesa. Aktualny mistrz świata bardzo agresywnie zaatakował Niemca po wewnętrznej, wypadł poza trasę wjeżdżając w trawę, stracił przyczepność i powracając na nią zahaczył o bolid jadącego tuż obok Rosberga wyrzucając poza tor zarówno siebie, jak i obecnego lidera klasyfikacji mistrzostw świata! Tym samym, oba bolidy Mercedesa sensacyjnie pożegnały się z tegorocznymi zawodami już na pierwszym okrążeniu powodując pojawienie się na trasie samochodu bezpieczeństwa.
Fatalny początek Mercedesa okazał się znakomitą informacją dla Red Bulla, którego kierowcy, Daniel Ricciardo i Max Verstappen automatycznie wysunęli się na szczyt tabeli wyników. Za Australijczykiem i Holendrem znalazł się Carlos Sainz, który zaliczył znakomity początek i przebił się m.in. przed obu zawodników Ferrari. Zarówno Sebastian Vettel, jak i Kimi Raikkonen szybko zdołali jednak zrewanżować się młodemu Hiszpanowi spychając reprezentanta gospodarzy na piąte miejsce.
Praktycznie do ostatnich okrążeń trwała walka o zwycięstwo. Lidera wciąż naciskał Kimi Raikkonen, ale ostatecznie poddał się i zadowolił druga pozycją.
Zakończenie wyścigu nie miało znaczenia dla klasyfikacji generalnej, w której Rosberg utrzymał prowadzenie. Ale jego niezwykła seria czterech zwycięstw w sezonie i siedmiu z rzędu została przerwana.
Kolejne emocje związane z najbardziej prestiżową serią wyścigową globu czekają nas za dwa tygodnie, kiedy to Formuła 1 przeniesie się do Monako. W ubiegłym roku, na ulicach Księstwa najlepszy okazał się Nico Rosberg. Niemiec wyprzedził wtedy Sebastiana Vettela i Lewisa Hamiltona.
Grand Prix Hiszpanii 2016 - wyniki
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas/strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 1:41:40.017 | 25 |
| 2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +0.616s | 18 |
| 3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +5.581s | 15 |
| 4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +43.950s | 12 |
| 5. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +45.271s | 10 |
| 6. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +61.395s | 8 |
| 7. | Sergio Perez | MEX | Force India | +79.538s | 6 |
| 8. | Felipe Massa | BRA | Williams | +80.707s | 4 |
| 9. | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 okr. | 2 |
| 10. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | +1 okr. | 1 |
| 11. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | +1 okr. | 0 |
| 12. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 okr. | 0 |
| 13. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | +1 okr. | 0 |
| 14. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | +1 okr. | 0 |
| 15. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 okr. | 0 |
| 16. | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +1 okr. | 0 |
| 17. | Rio Haryanto | INA | Manor | +1 okr. | 0 |
| NUK | Romain Grosjean | FRA | Haas | - | 0 |
| NUK | Fernando Alonso | ESP | McLaren | - | 0 |
| NUK | Nico Hulkenberg | GER | Force India | - | 0 |
| NUK | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | - | 0 |
| NUK | Nico Rosberg | GER | Mercedes | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 100 |
| 2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 57 |
| 4. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 48 |
| 5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 48 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 38 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Williams | 36 |
| 8. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 29 |
| 9. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 22 |
| 10. | Romain Grosjean | FRA | Haas | 22 |
| 11. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 12 |
| 12. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 8 |
| 13. | Sergio Perez | MEX | Force India | 8 |
| 14. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 6 |
| 15. | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 6 |
| 16. | Jenson Button | GBR | McLaren | 3 |
| 17. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren | 1 |
| 18. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
| 19. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | 0 |
| 20. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 0 |
| 21. | Pascal Wehrlein | GER | Manor | 0 |
| 22. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 0 |
| 23. | Rio Haryanto | INA | Manor | 0 |
Grand Prix Fromuły 1 - klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 157 |
| 2 | Ferrari | 109 |
| 3 | Red Bull Racing | 94 |
| 4 | Williams | 65 |
| 5 | Toro Rosso | 26 |
| 6 | Haas | 22 |
| 7 | Force India | 14 |
| 8 | McLaren | 12 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Manor | 0 |