Brytyjczyk czuł się zawiedziony po przegranych sobotnich kwalifikacjach, ale już na starcie wyścigu pokazał swoje niekwestionowane wielkie możliwości. Prowadził od startu do mety i wygrał zasłużenie. To czwarte z rzędu zwycięstwo kierowcy Mercedesa i szóste w siedmiu wyścigach tego sezonu.
Nico Rosberg, dla którego był to domowy wyścig, może czuć się zawiedziony. Niemiec przegrał start nie tylko z kolega z zespołu, ale również z dwoma kierowcami zespołu Red Bull Racing.
Pomimo zaciętej walki do samego końca i drobnych opadów, które pojawiły się nad Hockenheimringiem czołówka nie zmieniła już swoich pozycji. Wyścig o Grand Prix Niemiec 2016 wygrał Lewis Hamilton, który tym samym mocno powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad Nico Rosbergiem. Niemiec finiszował dopiero jako czwarty ustępując jeszcze miejsca Danielowi Ricciardo i Maksowi Verstappenowi.
Formuła 1 ma obecnie zaplanowane zasłużone wakacje, by powrócić na tor pod koniec sierpnia. Kolejne Grand Prix odbędzie się 28 sierpnia 2016 r. na belgijskim torze Spa-Francorchamps.
Grand Prix Niemiec 2016 - wyniki
Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.
| Poz. | Nr | Kierowca | Pojazd | Okr. | Czas/strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 1:30:44.200 | 25 |
| 2. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 | +6.996s | 18 |
| 3. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 | +13.413s | 15 |
| 4. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | +15.845s | 12 |
| 5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 67 | +32.570s | 10 |
| 6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +37.023s | 8 |
| 7. | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 67 | +70.049s | 6 |
| 8. | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 66 | +1 okr. | 4 |
| 9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 66 | +1 okr. | 2 |
| 10. | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 66 | +1 okr. | 1 |
| 11. | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 66 | +1 okr. | 0 |
| 12. | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 66 | +1 okr. | 0 |
| 13. | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 66 | +1 okr. | 0 |
| 14. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 66 | +1 okr. | 0 |
| 15. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 66 | +1 okr. | 0 |
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 66 | +1 okr. | 0 |
| 17. | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 65 | +2 okr. | 0 |
| 18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 65 | +2 okr. | 0 |
| 19. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 65 | +2 okr. | 0 |
| 20. | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 65 | +2 okr. | 0 |
| NUK | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 57 | - | 0 |
| NUK | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 36 | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Kraj | Pojazd | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 217 |
| 2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 198 |
| 3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 133 |
| 4. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 122 |
| 5. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 120 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 115 |
| 7. | Valtteri Bottas | FIN | Williams Mercedes | 58 |
| 8. | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 48 |
| 9. | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 38 |
| 10. | Nico Hulkenberg | GER | Force India Mercedes | 33 |
| 11. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso Ferrari | 30 |
| 12. | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 28 |
| 13. | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 24 |
| 14. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso Ferrari | 23 |
| 15. | Jenson Button | GBR | McLaren Honda | 17 |
| 16. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 6 |
| 17. | Pascal Wehrlein | GER | MRT Mercedes | 1 |
| 18. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 1 |
| 19. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas Ferrari | 0 |
| 20. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
| 21. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 22. | Felipe Nasr | BRA | Sauber Ferrari | 0 |
| 23. | Rio Haryanto | INA | MRT Mercedes | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 415 |
| 2. | Red Bull Racing TAG Heuer | 256 |
| 3. | Ferrari | 242 |
| 4. | Williams Mercedes | 96 |
| 5. | Force India Mercedes | 81 |
| 6. | Toro Rosso Ferrari | 45 |
| 7. | McLaren Honda | 42 |
| 8. | Haas Ferrari | 28 |
| 9. | Renault | 6 |
| 10. | MRT Mercedes | 1 |
| 11. | Sauber Ferrari | 0 |