Niewątpliwie bohaterem tego wyścigu był wyjątkowo zmotywowany Lewis Hamilton, który walczył przed własnymi kibicami nie tylko o prestiż, ale także o maksymalne zmniejszenie dystansu do lidera. Brytyjczyk prowadził od startu do mety i zapisał na swoje konto piąte zwycięstwo w Grand Prix Wielkiej Brytanii, czym wyrównał rekord J. Clarka i A. Prosta. Było to także tutaj czwarte zwycięstwo z rzędu.
Sebastian Vettel zapowiadał ostrą walkę, ale przez większość wyścigu musiał gonić swojego kolegę z zespołu Ferrari Kimi Räikkönena. Nikt jednak nie przewidział dramatycznej końcówki tego wyścigu. Najpierw oponę przebił Räikkönen i stracił pewne miejsce na podium, a na przedostatnim okrążeniu podobny problem miał Vettel. Fin szybko odzyskał trzecią pozycję, ale Niemiec musiał ostatecznie zadowolić się siódmym miejscem na mecie. To oznaczało stratę aż 19 punktów do goniącego go w klasyfikacji mistrzostw Hamiltona i utrzymanie pozycji lidera z jednopunktową przewagą. To zapowiada zaciętą walkę w dalszej fazie sezonu.
Grand Prix wielkiej Brytanii 2017 – wyniki
| Poz. | Kierowca | Auto | okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:21:27.430 | 25 |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | +14.063s | 18 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +36.570s | 15 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +52.125s | 12 |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +65.955s | 10 |
| 6. | Nico Hulkenberg | Renault | 51 | +68.109s | 8 |
| 7. | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +93.989s | 6 |
| 8. | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 50 | +1 okr. | 4 |
| 9. | Sergio Perez | Force India Mercedes | 50 | +1 okr. | 2 |
| 10. | Felipe Massa | Williams Mercedes | 50 | +1 okr. | 1 |
| 11. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 50 | +1 okr. | 0 |
| 12. | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| 13. | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| 14. | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| 15. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 50 | +1 okr. | 0 |
| 16. | Lance Stroll | Williams Mercedes | 50 | +1 okr. | 0 |
| 17. | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| NUK | Fernando Alonso | McLaren Honda | 32 | - | 0 |
| NUK | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | - | 0 |
| NUK | Jolyon Palmer | Renault | 0 | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Narodowość | Auto | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 177 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 176 |
| 3. | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 154 |
| 4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 117 |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 98 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 |
| 7. | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 52 |
| 8. | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 43 |
| 9. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 29 |
| 10. | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 26 |
| 11. | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 23 |
| 12. | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 18 |
| 13. | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 18 |
| 14. | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 11 |
| 15. | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 5 |
| 16. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 4 |
| 17. | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 2 |
| 18. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
| 19. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 20. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
| 21. | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 330 |
| 2. | Ferrari | 275 |
| 3. | Red Bull Racing TAG Heuer | 174 |
| 4. | Force India Mercedes | 95 |
| 5. | Williams Mercedes | 41 |
| 6. | Toro Rosso | 33 |
| 7. | Haas Ferrari | 29 |
| 8. | Renault | 26 |
| 9. | Sauber Ferrari | 5 |
| 10. | McLaren Honda | 2 |