Już początek wyścigu był sensacyjny. Startujący z dwóch pierwszych pozycji obaj kierowcy Mercedesa przegrali rywalizacje z duetem Ferrari. Sebastian Vettel pokazał swoje niekwestionowane możliwości i od początku nadawał tempo całej stawce. Zapewne wyścig ukończyłby z wielka przewaga, gdyby nie wydarzenia na torze. Na 41 okrążeniu w bolidzie Nico Hulkenberga (Force India) doszło do uszkodzenia przedniego skrzydła, które wpadając pod podwozie spowodowało przebicie opon. Jazda zakończyła się na bandzie z opon. Kierowcy nic się nie stało.
Po kilku okrążeniach wirtualny samochód bezpieczeństwa został zastąpiony właściwym i po wysprzątaniu toru z części uszkodzonych bolidów, wyścig został wznowiony na 48 okrążeniu. W tej sytuacji oczekiwano, że Nico Rosberg (Mercedes) dogoni lidera. Jednak na 64 okrążeniu Daniel Ricciardo podczas próby ataku, uszkodził swoim przednim skrzydłem tylną oponę w bolidzie Rosberga. Niemiec na przebitej oponie tylko chyba cudem dojechał do strefy serwisowej, by na tor powrócić na 10 pozycji. To jednak oznaczało koniec marzeń o zwycięstwie w tym wyścigu.
Lewis Hamilton, który dwukrotnie tracił swoją dobra pozycję za względu na uszkodzenie bolidu, ostatecznie dojechał do linii mety na szóstym miejscu, a zdegustowany Nico Rosberg był ósmy. Tym samym znakomita passa podwójnych zwycięstw Mercedesa w tym sezonie została przerwana przez Ferrari.
Na swoje konta 41 zwycięstwo w wyścigach Formuły 1 zapisał Sebastian Vettel. To drugie zwycięstwo Ferrari w tym sezonie.
Przed wyścigiem kierowcy zdjęli kaski, utowrzyli krąg i minutą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłego Juliusa Bianchi. Podjęto także decyzję, że nikt w przyszłości nie otrzyma jego numeru startowego.
Grand Prix Węgier 2015 - wyniki
| Poz. | kierowca | Kraj | Zespół | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:46:09.985 | 25 |
| 2 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | +15.748s | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | +25.084s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +44.251s | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +49.079s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +52.025s | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +58.578s | 6 |
| 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +58.876s | 4 |
| 9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +67.028s | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +69.130s | 1 |
| 11 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +73.458s | 0 |
| 12 | Felipe Massa | BRA | Williams | +74.278s | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +80.228s | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +85.142s | 0 |
| 15 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +2 okr. | 0 |
| 16 | Will Stevens | GBR | Marussia | - | 0 |
| NUK | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | - | 0 |
| NUK | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | - | 0 |
| NUK | Sergio Perez | MEX | Force India | - | 0 |
| NUK | Nico Hulkenberg | GER | Force India | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 202 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 181 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 160 |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 77 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 76 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Williams | 74 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 51 |
| 8 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | 45 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 24 |
| 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 23 |
| 11 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 22 |
| 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 16 |
| 13 | Sergio Perez | MEX | Force India | 15 |
| 14 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 11 |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 9 |
| 17 | Jenson Button | GBR | McLaren | 6 |
| 18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 6 |
| 19 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 0 |
| 20 | Will Stevens | GBR | Marussia | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 383 |
| 2 | Ferrari | 236 |
| 3 | Williams | 151 |
| 4 | Red Bull | 96 |
| 5 | Force India | 39 |
| 6 | Lotus | 35 |
| 7 | Toro Rosso | 31 |
| 8 | Sauber | 22 |
| 9 | McLaren | 17 |
| 10 | Marussia | 0 |