Logo
WiadomościAktualnościKubica trzyma się dzielnie

Kubica trzyma się dzielnie

Autor Lesław Sagan
Lesław Sagan

Robert trzyma się dzielnie i po 10 OS zajmuje 6 miejsce.

_LIE8559
Zobacz galerię (16)
Auto Świat / ACZ
_LIE8559

Sobotni etap Rajdu Argentyny 2014 nie należał do najłatwiejszych. Kierowcy mieli do pokonania długie i mordercze odcinki (prawie 40 kilometrowe), a także zmagali się z mgłą. Nie wystarczyła ostrożna jazda, ale potrzebne było też szczęście, które w tym dniu nie opuściło Roberta Kubicy.

Trudno powiedzieć, czy Polak jechał wolniej niż zwykle, bo wyniki w pierwszej dziesiątce o tym raczej nie świadczą. Tam z czasem walczą najlepsi. Oby tak dalej. Do mety pozostały jeszcze tylko trzy odcinki specjalne.

- Bardzo trudny oes - powiedział Robert Kubica. - We mgle odpuściłem. Nie było sensu ryzykować. Pierwsza część mgły była na szerokiej partii oesu, ale druga na bardzo wąskiej i łatwo można było w coś uderzyć.

Na czele wciąż pozostają dla Volkswageny Polo R WRC, a liderem jest Fin Jari-Matti Latvala, który wyprzedza aktualnego mistrza świata Sebastiana Ogiera. Robert Kubica zajmuje doskonałą szóstą pozycję, którą powinien utrzymać do mety.

Rajd Argentyny 2014 – wyniki po 10 OS

Poz. Kierowca / PilotSamochód Poz. Czas OSKary Łączny czas Strata do lideraStrata do poprz.
1 Latvala J. / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC  RC1 1 03:33:19.1 03:33:19.1 00:00:00.000:00:00.0
2 Ogier S. / Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC  RC1 2 03:33:50.3 03:33:50.3 00:00:31.200:00:31.2
3 Meeke Kris / Nagle Paul Citroën DS3 WRC  RC1 3 03:37:06.1 03:37:06.1 00:03:47.000:03:15.8
4 Mikkelsen A. / Markkula Mikko Volkswagen Polo R WRC  RC1 4 03:39:02.1 03:39:02.1 00:05:43.000:01:56.0
5 Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC  RC1 5 03:40:00.0 03:40:00.0 00:06:40.900:00:57.9
6 Kubica Robert / Szczepaniak M. Ford Fiesta RS WRC  RC1 6 03:40:33.5 03:40:33.5 00:07:14.400:00:33.5
7 Evans Elfyn / Barritt Daniel Ford Fiesta RS WRC  RC1 7 03:41:11.1 03:41:11.1 00:07:52.000:00:37.6
8 Prokop Martin / Tománek Jan Ford Fiesta RS WRC  RC1 8 03:41:40.0 03:41:40.0 00:08:20.900:00:28.9
9 Al-Attiyah N. / Bernacchini G. Ford Fiesta S2000  RC2 1 03:49:39.7 03:49:39.7 00:16:20.600:07:59.7
10 Østberg Mads / Andersson Jonas Citroën DS3 WRC  RC1 9 03:53:54.9 03:53:54.9 00:20:35.800:04:15.2
Autor Lesław Sagan
Lesław Sagan
Powiązane tematy: