Auto Świat Rajd Finlandii 2014: Kubica na mecie

Rajd Finlandii 2014: Kubica na mecie

Autor Lesław Sagan
Lesław Sagan

Po czterech latach znów triumfowali Finowie, a VW Polo odnotowało 270 oesowe zwycięstwo. Robert Kubica wylądował w rowie.

Rajd Finlandii 2014 - Jari-Matti Latvala
Auto Świat / ACZ
Rajd Finlandii 2014 - Jari-Matti Latvala

To był prawdziwy koncert Volkswagena. Kierowcy tego zespołu wygrywali jak chcieli, a z 26 odcinków specjalnych oddali konkurentowi tylko jeden. Szczęśliwym pogromcą okazał się Kris Meeke (Citroën DS3 WRC), który w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce i przedzielił trójkę Volkswagena. Polo R WRC ma już na koncie 270 oesowych zwycięstw.

Żródło: Auto Świat / ACZ

Aż 13 odcinków specjalnych wygrał Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo R WRC), a 12 – aktualny mistrz świata Sebastien Ogier (Volkswagen Polo R WRC).

Na trasie Rajdu Finlandii 2014 jak zwykle nie zabrakło polskich kibiców, którzy szczególnie liczyli na miejsce w czołowej dziesiątce Roberta Kubicy. Eksportowa polska załoga zaczęła dobrze, ale na 5 OS skończyły się marzenia. Załoga wypadła z drogi po pokonaniu

- Mieliśmy błąd w notatkach - powiedział TVP Sport Robert Kubica, wyeliminowany z piątkowego etapu Rajdu Finlandii po wypadku na OS5. - To był lewy, długi zakręt przez szczyt. Jadąc na notatki wjechałem w zakręt zbyt szybko. Nie zauważyłem na zapoznaniu, że tam jest szczyt, który może odkleić auto.

Wyjechaliśmy za szeroko na trawę. Byłem po złej stronie drogi. Próbowałem się ratować, ale uderzyliśmy lewym przodem. Zrobiłem obrót w powietrzu. Tak naprawdę dużego uszkodzenia nie ma w aucie. Urwaliśmy śruby mocowania amortyzatora. Szkoda, bo wczoraj notatki były zbyt wolne, a dziś było zbyt szybko.

Ostatecznie Robert Kubica powrócił na trasę następnego dnia, ale miał zbyt dużą stratę, by walczyć o dobra pozycję w rajdzie. Ostatecznie załoga ukończyła Rajd Finlandii 2014 na 34 miejscu. Na 40 sklasyfikowano Arona Domżałę i Przemysława Zawadę – 6 miejsce w Junior WRC i 7 w WRC 3. Szymon Kornicki i Przemysław Mazur ukończyli rajd na 42 pozycji w klasyfikacji generalnej, a ósme w Drive DMACK Fiesta Trophy.

Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo

Rajdu nie ukończył Michał Sołowow, którego już na 8 OS wyeliminował problem techniczny (wyciek z układu chłodzenia) Fiesty RS WRC.

Neste Oil Rally Finland 2014 - wyniki

Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.

Poz. Nr Kierowca / PilotSamochód Poz. Czas OSKary Łączny czas Strata do lideraStrata do poprz.
1 2Latvala J. / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC  RC1 1 02:57:23.2 02:57:23.2 00:00:00.000:00:00.0
2 1Ogier S. / Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC  RC1 2 02:57:26.8 02:57:26.8 00:00:03.600:00:03.6
3 3Meeke Kris / Nagle Paul Citroën DS3 WRC  RC1 3 02:58:13.8 02:58:13.8 00:00:50.600:00:47.0
4 9Mikkelsen A. / Fløene Ola Volkswagen Polo R WRC  RC1 4 02:59:15.7 02:59:15.7 00:01:52.500:01:01.9
5 5Hirvonen Mikko / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta RS WRC  RC1 5 03:00:12.9 03:00:12.9 00:02:49.700:00:57.2
6 8Hänninen Juho / Tuominen Tomi Hyundai i20 WRC  RC1 6 03:01:52.2 03:01:52.2 00:04:29.000:01:39.3
7 6Evans Elfyn / Barritt Daniel Ford Fiesta RS WRC  RC1 7 03:02:49.0 03:02:49.0 00:05:25.800:00:56.8
8 20Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 WRC  RC1 8 03:03:41.0 03:03:41.0 00:06:17.800:00:52.0
9 19Solberg Henning / Minor Ilka Ford Fiesta RS WRC  RC1 9 03:09:30.2 03:09:30.2 00:12:07.000:05:49.2
10 36Kruuda Karl / Järveoja M. Ford Fiesta S2000  RC2 1 03:12:07.9 03:12:07.9 00:14:44.700:02:37.7
11 35Ketomaa Jari / Lindström Kaj Ford Fiesta R5  RC2 2 03:14:16.6 03:14:16.6 00:16:53.400:02:08.7
12 38Tänak Ott / Mõlder Raigo Ford Fiesta R5  RC2 3 03:14:40.1 03:14:40.1 00:17:16.900:00:23.5
13 31Al Rajhi Yazeed / Orr Michael Ford Fiesta S2000  RC2 4 03:16:41.1 03:16:41.1 00:19:17.900:02:01.0
14 42Brynildsen E. / Fredriksson A. Ford Fiesta S2000  RC2 5 03:19:04.5 03:19:04.5 00:21:41.300:02:23.4
15 85Haapamäki H. / Salminen Marko Citroën C2 R2 Max  RC4 1 03:28:04.4 03:28:04.4 00:30:41.200:08:59.9
16 101Pärn Sander / Morgan James Ford Fiesta R2  RC4 2 03:30:13.0 03:30:13.0 00:32:49.800:02:08.6
17 66Suninen Teemu / Jauhiainen J. Citroën DS3 R3T  RC3 1 03:31:27.8 03:31:27.8 00:34:04.600:01:14.8
18 80Manfrinato G. / Pisano Carlo Mitsubishi Lancer Evo X  RC2 6 03:31:57.7 03:31:57.7 00:34:34.500:00:29.9
19 56Koči Martin / Kostka Lukáš Citroën DS3 R3T  RC3 2 03:28:59.700:03:00.0 03:31:59.7 00:34:36.500:00:02.0
20 87Nieminen N. / Mäkilä Janne Ford Fiesta R2  RC4 3 03:32:03.3 03:32:03.3 00:34:40.100:00:03.6
21 112Gilbert Quentin / Jamoul Renaud Ford Fiesta R2  RC4 4 03:32:13.4 03:32:13.4 00:34:50.200:00:10.1
22 55Giordano Q. / Sarreaud V. Citroën DS3 R3T  RC3 3 03:33:19.8 03:33:19.8 00:35:56.600:01:06.4
23 74Burger Kees / Teiskonen Miika Subaru Impreza Sti R4  RC2 7 03:33:21.1 03:33:21.1 00:35:57.900:00:01.3
24 75Virtanen Jouni / Hämäläinen R. Ford Fiesta S2000  RC2 8 03:33:46.400:01:00.0 03:34:46.4 00:37:23.200:01:25.3
25 103Lemes Yeray / Peñate Rogelio Ford Fiesta R2  RC4 5 03:35:35.9 03:35:35.9 00:38:12.700:00:49.5
26 72Alonso J. / Monasterolo J. Mitsubishi Lancer Evo X  RC2 9 03:35:51.000:01:50.0 03:37:41.0 00:40:17.800:02:05.1
27 106Vatanen Max / Lukka Mikko Ford Fiesta R2  RC4 6 03:38:00.8 03:38:00.8 00:40:37.600:00:19.8
28 77Kochmar Yuriy / Koval Sergiy Mitsubishi Lancer Evo X  RC2 10 03:42:29.800:00:20.0 03:42:49.8 00:45:26.600:04:49.0
29 93Van Deijne K. / Hulzebos A. Ford Fiesta R2  RC4 7 03:44:34.3 03:44:34.3 00:47:11.100:01:44.5
30 107De Mévius G. / Jalet Johan Ford Fiesta R2  RC4 8 03:44:36.0 03:44:36.0 00:47:12.800:00:01.7
31 39Gorban Valeriy / Korsia V. Mini John Cooper Works S2000  RC2 11 03:45:52.4 03:45:52.4 00:48:29.200:01:16.4
32 89Hytönen Kari / Herranen Ada Ford Fiesta R2  RC4 9 03:44:53.000:01:00.0 03:45:53.0 00:48:29.800:00:00.6
33 110Solans Nil / Ibañez Miquel Ford Fiesta R2  RC4 10 03:46:01.3 03:46:01.3 00:48:38.100:00:08.3
34 10Kubica Robert / Szczepaniak M. Ford Fiesta RS WRC  RC1 10 03:46:29.4 03:46:29.4 00:49:06.200:00:28.1
35 58Taylor Molly / Marshall S. Citroën DS3 R3T  RC3 4 03:47:15.7 03:47:15.7 00:49:52.500:00:46.3
36 62Fisher Alastair / Noble Gordon Citroën DS3 R3T  RC3 5 03:47:50.1 03:47:50.1 00:50:26.900:00:34.4
37 102Cave Tom / Parry Craig Ford Fiesta R2  RC4 11 03:48:45.4 03:48:45.4 00:51:22.200:00:55.3
38 52Tempestini S. / Pulpea Dorin Citroën DS3 R3T  RC3 6 03:49:15.0 03:49:15.0 00:51:51.800:00:29.6
39 78Koskelo Matti / Pietiläinen R. Škoda Fabia S2000  RC2 12 03:51:28.9 03:51:28.9 00:54:05.700:02:13.9
40 53Domżała Aron / Zawada P. Citroën DS3 R3T  RC3 7 03:51:48.9 03:51:48.9 00:54:25.700:00:20.0
41 92Kaisanlahti R. / Kumpümaki J. Ford Fiesta R2  RC4 12 03:56:36.2 03:56:36.2 00:59:13.000:04:47.3
42 105Kornicki Szymon / Mazur P. Ford Fiesta R2  RC4 13 04:02:42.6 04:02:42.6 01:05:19.400:06:06.4
43 32Protasov Yuriy / Cherepin Pavlo Ford Fiesta R5  RC2 13 04:03:45.4 04:03:45.4 01:06:22.200:01:02.8
44 96Fromholdt Petri / Fromholdt Mari Ford Fiesta ST  RC4 14 04:02:53.000:03:00.0 04:05:53.0 01:08:29.800:02:07.6
45 57Lefebvre S. / Dubois Thomas Citroën DS3 R3T  RC3 8 04:06:02.1 04:06:02.1 01:08:38.900:00:09.1
46 97Doberer Wolfram / Stemberger S. Opel Corsa OPC  RC2 14 04:10:39.4 04:10:39.4 01:13:16.200:04:37.3
47 98Juusonen Sami / Talso Jan Suzuki Swift Sport  RC5 1 04:13:04.400:01:10.0 04:14:14.4 01:16:51.200:03:35.0
48 82Maarend Mait / Kapp Mihkel Mitsubishi Lancer Evo X  RC2 15 04:14:24.5 04:14:24.5 01:17:01.300:00:10.1
49 76Shaymiev Radik / Tsvetkov Maxim Peugeot 207 S2000  RC2 16 04:15:38.3 04:15:38.3 01:18:15.100:01:13.8
50 61Della Casa F. / Pozzi Domenico Citroën DS3 R3T  RC3 9 04:18:26.3 04:18:26.3 01:21:03.100:02:48.0
51 99Washio Shunichi / Kitagawa Sae Toyota Vitz  RC5 2 04:26:41.7 04:26:41.7 01:29:18.500:08:15.4
52 91Pastila Ilkka / Lamminen Hannu Ford Fiesta ST  RC4 15 04:37:54.100:01:10.0 04:39:04.1 01:41:40.900:12:22.4
53 94López J. / Carrera C. Ford Fiesta R2  RC4 16 04:56:40.800:04:00.0 05:00:40.8 02:03:17.600:21:36.7
54 95De Sanctis F. / Marigo A. Mitsubishi Lancer Evo IX  RC2 17 05:02:36.3 05:02:36.3 02:05:13.100:01:55.5
Autor Lesław Sagan
Lesław Sagan
materiał promocyjny

Sprawdź nr VIN za darmo

Zanim kupisz auto, poznaj jego przeszłość i sprawdź, czy nie jest kradziony lub po wypadku

Numer VIN powinien mieć 17 znaków