Reżyserem tego weekendu okazała się zawodna technika. Ze względu na wymianę skrzyni biegów Lewis Hamilton przesunięty został o pięć pozycji. Brytyjczyk nie miał szczęścia w kwalifikacjach, które ukończył z trzecim czasem, co łącznie dało ósmą pozycję na starcie.
W tej sytuacji o honor Mercedesa walczył Valtteri Bottas, który startował z pierwszego pola i w stylu mistrzowskim obronił się na ostatnim okrążeniu przed szaleńczym atakiem Sebastiana Vettela. To drugi triumf Fina w tym sezonie.
Pierwsze wątpliwości pojawiły się już po starcie, gdy pojawiły się głosy w sprawie ewentualnego falstartu Fina, ale po wnikliwych analizach nic się nie zmieniło. Ku rozpaczy licznie zgromadzonych holenderskich fanów ogromny pech spotkał Verstappena. 19-latek zaliczył kontakt z samochodem Fernando Alonso (McLaren), którego wcześniej uderzył Daniił Kwiat (Toro Rosso) i musiał wycofać się z wyścigu. Ten sam los spotkał rutynowanego Hiszpana, który zdołał jeszcze dotyczyć się do boksów.
W tej sytuacji o honor Mercedesa walczył Valtteri Bottas, który startował z pierwszego pola i w stylu mistrzowskim obronił się na ostatnim okrążeniu przed szaleńczym atakiem Sebastiana Vettela. To drugi triumf Fina w tym sezonie. Natomiast Lewis Hamilton nie był już w stanie pokonać Daniela Ricciardo i ostatecznie minął linię mety na czwartej pozycji, co oznacza stratę kolejnych 6 punktów do prowadzącego w klasyfikacji mistrzostw Sebastiana Vettela.
Na kolejne emocje związane z F1 kibice będą musieli zaczekać tylko kilka dni, bowiem już w najbliższym tygodniu odbędzie się następna eliminacja sezonu 2017. Tym razem, królowa motorsportu zawita na słynny tor Silverstone.
Grand Prix Austrii 207 – wyniki
| Poz. | Kierowca | Pojazd | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:21:48.523 | 25 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +0.658s | 18 |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +6.012s | 15 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +7.430s | 12 |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +20.370s | 10 |
| 6. | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 71 | +73.160s | 8 |
| 7. | Sergio Perez | Force India Mercedes | 70 | +1 okr. | 6 |
| 8. | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 70 | +1 okr. | 4 |
| 9. | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | +1 okr. | 2 |
| 10. | Lance Stroll | Williams Mercedes | 70 | +1 okr. | 1 |
| 11. | Jolyon Palmer | Renault | 70 | +1 okr. | 0 |
| 12. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 70 | +1 okr. | 0 |
| 13. | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | +1 okr. | 0 |
| 14. | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 70 | +1 okr. | 0 |
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +2 okr. | 0 |
| 16. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 68 | +3 okr. | 0 |
| NUK | Carlos Sainz | Toro Rosso | 44 | - | 0 |
| NUK | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 29 | - | 0 |
| NUK | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1 | - | 0 |
| NUK | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 0 | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Kraj | Pojazd | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 171 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 151 |
| 3. | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 136 |
| 4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 107 |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 83 |
| 6. | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 50 |
| 7. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 45 |
| 8. | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 39 |
| 9. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 29 |
| 10. | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 22 |
| 11. | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 18 |
| 12. | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 18 |
| 13. | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 18 |
| 14. | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 11 |
| 15. | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 5 |
| 16. | Daniil Kviiat | RUS | Toro Rosso | 4 |
| 17. | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 2 |
| 18. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
| 19. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 20. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
| 21. | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
Grand Prix formuły 1 – klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 287 |
| 2. | Ferrari | 254 |
| 3. | Red Bull Racing TAG Heuer | 152 |
| 4. | Force India Mercedes | 89 |
| 5. | Williams Mercedes | 40 |
| 6. | Toro Rosso | 33 |
| 7. | Haas Ferrari | 29 |
| 8. | Renault | 18 |
| 9. | Sauber Ferrari | 5 |
| 10. | McLaren Honda | 2 |