Po pechowych kwalifikacjach i rozbitym bolidzie Lewisa Hamiltona, na polu walki pozostał tylko jeden faworyt. Nico Rosberg (Mercedes) nie dał szans konkurentom i na ulicznym torze w Baku wygrał swoje 19 Grand Prix i piąte w tym sezonie.
Zapewne drugim bohaterem tej eliminacji był Fin Valtteri Bottas z Williamsa, który na ulicznym torze ustanowił rekord prędkości Formuły 1. 378 km.h, to nie lada wyczyn. Dotychczasowy rekord 369,6 km/h w 2004 roku na włoskim torze Monza ustanowił Brazylijczyk Antonio Pizonnia. Warto dodać, iż także jechał w barwach Williamsa.
Do mety w Baku nie dojechali: Fernando Alonso, Danił Kvyat, Carlos Sainz i Pascal Wehrlein. Pechowiec Lewis Hamilton ostatecznie ukończył wyścig na piątej pozycji, ale znów stracił punkty do lidera.
Grand Prix Europy 2016 - wyniki
| Poz. | Kierowca | Auto | okr. | Czas/strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:32:52.366 | 25 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +16.696s | 18 |
| 3. | Sergio Perez | Force India Mercedes | 51 | +25.241s | 15 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +33.102s | 12 |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +56.335s | 10 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 51 | +60.886s | 8 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +69.229s | 6 |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +70.696s | 4 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 51 | +77.708s | 2 |
| 10. | Felipe Massa | Williams Mercedes | 51 | +85.375s | 1 |
| 11. | Jenson Button | McLaren Honda | 51 | +104.817s | 0 |
| 12. | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| 13. | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| 14. | Kevin Magnussen | Renault | 50 | +1 okr. | 0 |
| 15. | Jolyon Palmer | Renault | 50 | +1 okr. | 0 |
| 16. | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | +1 okr. | 0 |
| 18. | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 49 | +2 okr. | 0 |
| NUK | Fernando Alonso | McLaren Honda | 42 | - | 0 |
| NUK | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 39 | - | 0 |
| NUK | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 31 | - | 0 |
| NUK | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 6 | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Narodowość | Auto | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 141 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 117 |
| 3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 96 |
| 4. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 81 |
| 5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 54 |
| 7. | Valtteri Bottas | FIN | Williams Mercedes | 52 |
| 8. | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 39 |
| 9. | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 38 |
| 10. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso Ferrari | 22 |
| 11. | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 22 |
| 12. | Nico Hulkenberg | GER | Force India Mercedes | 20 |
| 13. | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 18 |
| 14. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso Ferrari | 18 |
| 15. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 6 |
| 16. | Jenson Button | GBR | McLaren Honda | 5 |
| 17. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 1 |
| 18. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas Ferrari | 0 |
| 19. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
| 20. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 21. | Felipe Nasr | BRA | Sauber Ferrari | 0 |
| 22. | Pascal Wehrlein | GER | MRT Mercedes | 0 |
| 23. | Rio Haryanto | INA | MRT Mercedes | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 258 |
| 2. | Ferrari | 177 |
| 3. | Red Bull Racing TAG Heuer | 140 |
| 4. | Williams Mercedes | 90 |
| 5. | Force India Mercedes | 59 |
| 6. | Toro Rosso Ferrari | 32 |
| 7. | McLaren Honda | 24 |
| 8. | Haas Ferrari | 22 |
| 9. | Renault | 6 |
| 10. | Sauber Ferrari | 0 |
| 11. | MRT Mercedes | 0 |