Polski klasyk rozpoczął się od superoesu w Mikołajkach. To była tylko rozgrzewka i niewielkie różnice czasowe pomiędzy kierowcami czołówki. Hyundai rozpocząl od mocnego uderzenia. Thierry Neuville na 2,5 km  odcinku toru w Mikołajkach wyprzedził o 0,2 sekundy Andreasa Mikkelsena z zespołu fabrycznego Volkswagena.

Najwyżej z polskich załóg zostali sklasyfikowani Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot, jadący w WRC2, którzy stracili do lidera 4,1 sekundy, co dało im 22 miejsce w klasyfikacji generalnej. Mistrzowie europy – Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran pojechali ten odcinek ostrożnie i zajęli 30 miejsce.

Jednak prawdziwa rywalizacja rozpoczyna się w piątek, gdzie na uczestników rajdu czeka aż 10 odcinków specjalnych.

73. Rajd Polski – klasyfikacja po prologu:

Poz. Kierowca / Pilot Samochód Poz. Czas OS Kary Łączny czas Strata do lidera Strata do poprz.
1 Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC  RC1 1 00:01:46.2 00:01:46.2 00:00:00.0 00:00:00.0
2 Mikkelsen A. / Jaeger Anders Volkswagen Polo R WRC  RC1 2 00:01:46.4 00:01:46.4 00:00:00.2 00:00:00.2
3 Tänak Ott / Mõlder Raigo Ford Fiesta RS WRC  RC1 3 00:01:46.5 00:01:46.5 00:00:00.3 00:00:00.1
4 Ogier S. / Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC  RC1 4 00:01:46.6 00:01:46.6 00:00:00.4 00:00:00.1
5 Latvala J. / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC  RC1 5 00:01:46.9 00:01:46.9 00:00:00.7 00:00:00.3
6 Lefebvre S. / Moreau Gabin Citroën DS3 WRC  RC1 6 00:01:47.1 00:01:47.1 00:00:00.9 00:00:00.2
7 Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 WRC  RC1 7 00:01:47.3 00:01:47.3 00:00:01.1 00:00:00.2
8 Sordo Dani / Martí Marc Hyundai i20 WRC  RC1 8 00:01:47.7 00:01:47.7 00:00:01.5 00:00:00.4
9 Bertelli L. / Scattolin S. Ford Fiesta RS WRC  RC1 9 00:01:48.1 00:01:48.1 00:00:01.9 00:00:00.4
10 Kruuda Karl / Järveoja M. Ford Fiesta R5  RC2 1 00:01:48.2 00:01:48.2 00:00:02.0 00:00:00.1
11 Lappi Esapekka / Ferm Janne Škoda Fabia R5  RC2 2 00:01:48.3 00:01:48.3 00:00:02.1 00:00:00.1
12 Østberg Mads / Fløene Ola Ford Fiesta RS WRC  RC1 10 00:01:48.4 00:01:48.4 00:00:02.2 00:00:00.1
13 Camilli Eric / Veillas B. Ford Fiesta RS WRC  RC1 11 00:01:48.6 00:01:48.6 00:00:02.4 00:00:00.2
14 Pärn Sander / Morgan James Ford Fiesta R5  RC2 3 00:01:48.8 00:01:48.8 00:00:02.6 00:00:00.2
15 Breen Craig / Martin Scott Citroën DS3 WRC  RC1 12 00:01:48.9 00:01:48.9 00:00:02.7 00:00:00.1
16 Evans Elfyn / Parry Craig Ford Fiesta R5  RC2 4 00:01:49.1 00:01:49.1 00:00:02.9 00:00:00.2
17 Tidemand Pontus / Andersson Jonas Škoda Fabia R5  RC2 5 00:01:49.3 00:01:49.3 00:00:03.1 00:00:00.2
18 Solberg Henning / Minor Ilka Ford Fiesta RS WRC  RC1 13 00:01:49.8 00:01:49.8 00:00:03.6 00:00:00.5
19 Gilbert Quentin / Jamoul Renaud Citroën DS3 R5  RC2 6 00:01:49.9 00:01:49.9 00:00:03.7 00:00:00.1
20 Fuchs Nicolás / Mussano F. Škoda Fabia R5  RC2 7 00:01:50.1 00:01:50.1 00:00:03.9 00:00:00.2
21 Kremer Armin / Winklhofer P. Škoda Fabia R5  RC2 8 00:01:50.2 00:01:50.2 00:00:04.0 00:00:00.1
22 Kołtun J. / Pleskot I. Ford Fiesta R5  RC2 9 00:01:50.3 00:01:50.3 00:00:04.1 00:00:00.1
23 Aasen Marius / Engan Veronica Ford Fiesta R5  RC2 10 00:01:50.4 00:01:50.4 00:00:04.2 00:00:00.1
24 Maurin Julien / Ural Olivier Škoda Fabia R5  RC2 11 00:01:50.4 00:01:50.4 00:00:04.2 00:00:00.0
25 Suninen Teemu / Markkula Mikko Škoda Fabia R5  RC2 12 00:01:50.6 00:01:50.6 00:00:04.4 00:00:00.2
26 Gorban Valeriy / Korsia V. Mini John Cooper Works WRC  RC1 14 00:01:50.8 00:01:50.8 00:00:04.6 00:00:00.2
27 Pedder Scott / Moscatt Dale Škoda Fabia R5  RC2 13 00:01:50.8 00:01:50.8 00:00:04.6 00:00:00.0
28 Al Rajhi Yazeed / Orr Michael Ford Fiesta RS WRC  RC1 15 00:01:51.0 00:01:51.0 00:00:04.8 00:00:00.2
29 Bergkvist Emil / Sjöberg Joakim Citroën DS3 R5  RC2 14 00:01:51.0 00:01:51.0 00:00:04.8 00:00:00.0
30 Kajetanowicz K. / Baran Jarosław Ford Fiesta R5  RC2 15 00:01:51.3 00:01:51.3 00:00:05.1 00:00:00.3
31 Bonato Yoann / Giraudet Denis Citroën DS3 R5  RC2 16 00:01:51.6 00:01:51.6 00:00:05.4 00:00:00.3
32 Loubet P. / Landais Vincent Citroën DS3 R5  RC2 17 00:01:51.7 00:01:51.7 00:00:05.5 00:00:00.1
33 Ptaszek Hubert / Szczepaniak M. Škoda Fabia R5  RC2 18 00:01:52.2 00:01:52.2 00:00:06.0 00:00:00.5
34 Turán Frigyes / Zsiros Gábor Ford Fiesta R5  RC2 19 00:01:52.3 00:01:52.3 00:00:06.1 00:00:00.1
35 Giordano Q. / Salva Thierry Peugeot 208 T16  RC2 20 00:01:53.1 00:01:53.1 00:00:06.9 00:00:00.8
36 Al-Suwaidi K. / Clarke Marshall Ford Fiesta R5  RC2 21 00:01:53.1 00:01:53.1 00:00:06.9 00:00:00.0
37 Tamrazov O. / Arena Nicola Ford Fiesta R5  RC2 22 00:01:53.4 00:01:53.4 00:00:07.2 00:00:00.3
38 Diehl Ilo / Soneca Eduardo Ford Fiesta R5  RC2 23 00:01:55.0 00:01:55.0 00:00:08.8 00:00:01.6
39 Crugnola Andrea / Ferrara Michele Citroën DS3 R3T  RC3 1 00:01:55.8 00:01:55.8 00:00:09.6 00:00:00.8
40 Veiby O. / Skjaermoen S. Citroën DS3 R3T  RC3 2 00:01:56.2 00:01:56.2 00:00:10.0 00:00:00.4
41 Folb Terry / Le Floch Franck Citroën DS3 R3T  RC3 3 00:01:56.3 00:01:56.3 00:00:10.1 00:00:00.1
42 Tempestini S. / Bernacchini G. Citroën DS3 R3T  RC3 4 00:01:56.6 00:01:56.6 00:00:10.4 00:00:00.3
43 van den Heuvel J. / Gillis Jac Mitsubishi Lancer Evo X  RC2 24 00:01:57.2 00:01:57.2 00:00:11.0 00:00:00.6
44 Al Mutawaa M. / McAuley Stephen Citroën DS3 R3T  RC3 5 00:01:57.8 00:01:57.8 00:00:11.6 00:00:00.6
45 Foulon Alain / Delarche Gilles Mitsubishi Lancer Evo X  RC2 25 00:01:58.2 00:01:58.2 00:00:12.0 00:00:00.4
46 Dubert Vincent / Coria Alexandre Citroën DS3 R3T  RC3 6 00:01:58.6 00:01:58.6 00:00:12.4 00:00:00.4
47 Gryc Tomasz / Kuśnierz M. Peugeot 208 R2  RC4 1 00:01:59.0 00:01:59.0 00:00:12.8 00:00:00.4
48 Pieniążek Ł. / Mazur P. Citroën DS3 R3T  RC3 7 00:01:59.5 00:01:59.5 00:00:13.3 00:00:00.5
49 Martel Romain / Lemoine Vanessa Citroën DS3 R3T  RC3 8 00:01:59.6 00:01:59.6 00:00:13.4 00:00:00.1
50 Burri Michaël / Levratti A. Renault Clio R3T  RC3 9 00:02:00.4 00:02:00.4 00:00:14.2 00:00:00.8
51 Griebel Marijan / Kremer Ella Opel Adam R2  RC4 2 00:02:02.2 00:02:02.2 00:00:16.0 00:00:01.8
52 Greensmith Gus / Gelsomino Alex Ford Fiesta R2T  RC4 3 00:02:03.2 00:02:03.2 00:00:17.0 00:00:01.0
53 Ciamin Nicolas / De La Haye T. Ford Fiesta R2T  RC4 4 00:02:03.7 00:02:03.7 00:00:17.5 00:00:00.5
54 Sousa Bernardo / Magalhães Hugo Ford Fiesta R2T  RC4 5 00:02:03.9 00:02:03.9 00:00:17.7 00:00:00.2
55 Solberg Oscar / Barth Patrik Ford Fiesta R2T  RC4 6 00:02:04.1 00:02:04.1 00:00:17.9 00:00:00.2
56 Armstrong Jon / O’Sullivan N. Ford Fiesta R2T  RC4 7 00:02:04.3 00:02:04.3 00:00:18.1 00:00:00.2
57 Pryce Osian / Furniss Dale Ford Fiesta R2T  RC4 8 00:02:04.4 00:02:04.4 00:00:18.2 00:00:00.1
58 Brzeziński J. / Gerber Jakub Ford Fiesta R2T  RC4 9 00:02:05.0 00:02:05.0 00:00:18.8 00:00:00.6
59 Vatanen Max / Vilmot Maxime Ford Fiesta R2T  RC4 10 00:02:05.7 00:02:05.7 00:00:19.5 00:00:00.7
60 Patel Karan / Hall Phil Ford Fiesta R2T  RC4 11 00:02:09.5 00:02:09.5 00:00:23.3 00:00:03.8
61 Casado Philippe / Zurbach Laure Citroën DS3 R3T  RC3 10 00:02:11.1 00:02:11.1 00:00:24.9 00:00:01.6
62 Bestard Augusto / Mendonca F. Ford Fiesta R5  RC2 26 00:02:15.8 00:02:15.8 00:00:29.6 00:00:04.7
63 Lario Taisko / Ryynänen Sami Peugeot 208 R2  RC4 12 00:12:02.2 00:12:02.2 00:10:16.0 00:09:46.4