Zgodnie z najnowszym cennikiem i promocjami najtańsza Skoda Fabia Junior napędzana silnikiem o pojemności skokowej 1,2 litra i mocy 60 KM, wyposażona w m.in. cztery poduszki powietrzne, ABS, MSR, ACS, kosztuje 39 500 zł. Natomiast najdroższa i najlepiej wyposażona Fabia hatchback z silnikiem wysokoprężnym 1,6 TDI CR i filtrem cząsteczek stałych o mocy 105 KM, to już wydatek 61 150 zł.

Najtańsza Skoda Fabia Combi 1,2 l/60 KM w wersja Classic kosztuje 39 500 zł, a najdroższa wersja 1,6 TDI CR z filtrem cząsteczek stałych w wersji Komfort wyceniona została na 63 650 zł.

Zmodyfikowany Roomster z silnikiem 1,2 l o mocy 70 KM kosztuje 45 450 zł, a najdroższa wersja za 71 300 zł to Roomster Sport 1,6 TDI/105 KM.

Poniżej publikujemy najnowsze ceny Fabii i Roomstera po faceliftingu.

Silnik Junior Classic Style Sport Comfort
1.2/44 kW (60 KM) 33 500 zł 37 000 zł 40 000 zł
1.2/51 kW (70 KM) - 38 200 zł 41 200 zł 48 300 zł 48 300 zł
1.4 16V/63 kW (85 KM) 40 000 zł 43 000 zł 50 100 zł 50 100 zł
1.2 TSI/63 kW (85 KM) 41 000 zł 44 000 zł 51 100 zł 51 100 zł
1.2 TSI/77 kW (105 KM) 43 000 zł 46 000 zł 53 100 zł 53 100 zł
1.2 TSI/77 kW (105 KM) DSG 7-stopniowa 47 500 zł 50 500 zł 57 600 zł 57 600 zł
1.6 TDI CR DPF/55 kW (75 KM) 47 200 zł 50 200 zł 57 300 zł 57 300 zł
1.6 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 49 250 zł 52 250 zł 59 350 zł 59 350 zł
1.6 TDI CR DPF/77 kW (105 KM) 51 050 zł 54 050 zł 61 150 zł 61 150 zł

Dopłata:

- lakier metalizowany, czerń Magic i żółty Sprint - 1550 zł

- klimatyzacja półautomatyczna Climatic - 2100 zł

Silnik Classic Style Sport Comfort
1.2/44 kW (60 KM) 39 500 zł
1.2/51 kW (70 KM) 40 700 zł 43 700 zł 50 800 zł 50 800 zł
1.4 16V/63 kW (85 KM) 42 500 zł 45 500 zł 52 600 zł 52 600 zł
1.2 TSI/63 kW (85 KM) 43 500 zł 46 500 zł 53 600 zł 53 600 zł
1.2 TSI/77 kW (105 KM) 45 500 zł 48 500 zł 55 600 zł 55 600 zł
1.2 TSI/77 kW (105 KM) DSG, 7-stopniowa 50 000 zł 53 000 zł 60 100 zł 60 100 zł
1.6 TDI CR DPF/55 kW (75 KM) 49 700 zł 52 700 zł 59 800 zł 59 800 zł
1.6 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 51 750 zł 54 750 zł 61 850 zł 61 850 zł
1.6 TDI CR DPF/77 kW (105 KM) 53 550 zł 56 550 zł 63 650 zł 63 650 zł
Silnik Roomster Style Comfort Sport
1.2/51 kW (70 KM) 45 450 zł 50 450 zł 57 450 zł 58 450 zł
1.2 TSI/63 kW (85 KM) 48 250 zł 53 250 zł 60 250 zł 61 250 zł
1.2 TSI/77 kW (105 KM) 50 250 zł 55 250 zł 62 250 zł 63 250 zł
1.2 TSI/77 kW (105 KM) DSG, 7-stopniowa 54 750 zł 59 750 zł 66 750 zł 67 750 zł
1.6 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 56 500 zł 61 500 zł 68 500 zł 69 500 zł
1.6 TDI CR DPF/77 kW (105 KM) 58 300 zł 63 300 zł 70 300 zł 71 300 zł

Dopłata za lakier metalizowany - 1750 zł