Auto Świat Wiadomości Aktualności Wales Rally GB 2014: Kubica na mecie, Ogier w koronie

Wales Rally GB 2014: Kubica na mecie, Ogier w koronie

Autor Lesław Sagan
Lesław Sagan

W wyjątkowo trudnych warunkach zakończyły się RSMŚ 2014. Był to kolejny rok triumfów Volkswagena, którego kierowcy nie dali szans konkurentom.

Wales Rally GB 2013
Zobacz galerię (10)
Auto Świat / ACZ
Wales Rally GB 2013

W rajdach WRC nie było w 2014 roku niespodzianek. Ponownie najlepsi okazali się obaj kierowcy zespołu Volkswagena, a Sebastien Ogier na swoje konto zapisał kolejny z rzędu tytuł rajdowego mistrza świata.

Także francuski kierowca jako pierwszy finiszował w Wales Rally GB i było to 24 zwycięstwo w mistrzostwach świata, w którym wygrać cztery odcinki specjalne. Natomiast aż 9 odcinków oraz Power Stage, zakończyło się triumfem J-M Latvali. Fin jednak miał wpadkę na 9. OS i ostatecznie ukończył ten rajd na ósmej pozycji.

Mikko Hirvonen w pożegnalnym, 164 starcie w WRC po raz 69 stanął na podium.

Zapewne polscy kibice oczekiwali kolejnych niespodzianek od Roberta Kubicy. Jednak ten trudny raj pokazał jak daleko ma do ścisłej czołówki ambitny polski kierowca, który tylko trzy razy w tym rajdzie zmieścił się w pierwszej dziesiątce, a w klasyfikacji generalnej był jedenasty.

- To był bardzo ciężki rajd - wiedzieliśmy o tym – powiedział na mecie Robert Kubica. - Od połowy sezonu podoba mi się jazda na szutrze. To dobra wiadomość. Poprawiamy tempo. Oczywiście, nie było łatwo - dla mnie, dla wszystkich w teamie. Chciałbym podziękować wszystkim pracującym przy moim samochodzie. Co będę robił w przyszłym roku? To trudne pytanie. Myślę, że szanse są 50 na 50. Pozostanę w WRC lub wrócę na tor.

Nasser al-Attiyah i jego krakowski pilot Giovanni Bernacchini zostali mistrzami WRC 2.

- To fantastyczne! - cieszył się Nasser. - Mamy wspaniały rok. Jestem taki szczęśliwy! Dziękuję wszystkim. To dla mnie wielkie chwile. Teraz jadę do Dubaju na końcową rundę mistrzostw Bliskiego Wschodu. Zamierzam znowu wygrać.

Wales Rally GB 2014 - wyniki

Poz. Kierowca / PilotSamochód Poz. Czas OSKary Łączny czas Strata do lideraStrata do poprz.
1 Ogier S. / Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC  RC1 1 03:03:08.2 03:03:08.2 00:00:00.000:00:00.0
2 Hirvonen Mikko / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta RS WRC  RC1 2 03:03:45.8 03:03:45.8 00:00:37.600:00:37.6
3 Østberg Mads / Andersson Jonas Citroën DS3 WRC  RC1 3 03:04:01.800:00:10.0 03:04:11.8 00:01:03.600:00:26.0
4 Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC  RC1 4 03:04:23.1 03:04:23.1 00:01:14.900:00:11.3
5 Evans Elfyn / Barritt Daniel Ford Fiesta RS WRC  RC1 5 03:04:32.5 03:04:32.5 00:01:24.300:00:09.4
6 Meeke Kris / Nagle Paul Citroën DS3 WRC  RC1 6 03:05:01.200:00:10.0 03:05:11.2 00:02:03.000:00:38.7
7 Tänak Ott / Mõlder Raigo Ford Fiesta RS WRC  RC1 7 03:05:37.9 03:05:37.9 00:02:29.700:00:26.7
8 Latvala J. / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC  RC1 8 03:05:55.7 03:05:55.7 00:02:47.500:00:17.8
9 Prokop Martin / Tománek Jan Ford Fiesta RS WRC  RC1 9 03:06:51.5 03:06:51.5 00:03:43.300:00:55.8
10 Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 WRC  RC1 10 03:06:56.7 03:06:56.7 00:03:48.500:00:05.2
11 Kubica Robert / Szczepaniak M. Ford Fiesta RS WRC  RC1 11 03:07:27.6 03:07:27.6 00:04:19.400:00:30.9
12 Ketomaa Jari / Lindström Kaj Ford Fiesta R5  RC2 1 03:14:08.1 03:14:08.1 00:10:59.900:06:40.5
13 Bertelli L. / Dotta Mitia Ford Fiesta R5  RC2 2 03:15:05.5 03:15:05.5 00:11:57.300:00:57.4
14 Wilson Matthew / Martin Scott Ford Fiesta S2000  RC2 3 03:15:25.3 03:15:25.3 00:12:17.100:00:19.8
15 Cave Tom / Parry Craig Ford Fiesta R5  RC2 4 03:15:36.5 03:15:36.5 00:12:28.300:00:11.2
16 Kruuda Karl / Järveoja M. Ford Fiesta S2000  RC2 5 03:16:09.7 03:16:09.7 00:13:01.500:00:33.2
17 Al-Attiyah N. / Bernacchini G. Ford Fiesta S2000  RC2 6 03:16:45.1 03:16:45.1 00:13:36.900:00:35.4
18 Pryce Osian / Furniss Dale Ford Fiesta R5  RC2 7 03:17:07.5 03:17:07.5 00:13:59.300:00:22.4
19 Gorban Valeriy / Korsia V. Mini John Cooper Works S2000  RC2 8 03:17:28.9 03:17:28.9 00:14:20.700:00:21.4
20 Protasov Yuriy / Cherepin Pavlo Ford Fiesta S2000  RC2 9 03:19:12.1 03:19:12.1 00:16:03.900:01:43.2
21 Gilbert Quentin / Jamoul Renaud Ford Fiesta R5  RC2 10 03:20:33.2 03:20:33.2 00:17:25.000:01:21.1
22 Morrow Phillip / Hart Jonny Mitsubishi Lancer Evo IX  RC2 11 03:25:29.9 03:25:29.9 00:22:21.700:04:56.7
23 Fuchs Nicolás / Mussano F. Ford Fiesta R5  RC2 12 03:25:40.6 03:25:40.6 00:22:32.400:00:10.7
24 Try Pal / Andersen L. Ford Fiesta R5  RC2 13 03:28:19.2 03:28:19.2 00:25:11.000:02:38.6
25 Thorburn Euan / Beaton Paul Ford Fiesta S2000  RC2 14 03:28:12.400:01:50.0 03:30:02.4 00:26:54.200:01:43.2
26 Fisher Alastair / Noble Gordon Citroën DS3 R3T  RC3 1 03:31:20.1 03:31:20.1 00:28:11.900:01:17.7
27 Moffett Josh / Rowan John Mitsubishi Lancer Evo IX  RC2 15 03:31:46.4 03:31:46.4 00:28:38.200:00:26.3
28 Koči Martin / Kostka Lukáš Citroën DS3 R3T  RC3 2 03:32:38.9 03:32:38.9 00:29:30.700:00:52.5
29 Frustol Svein / Spilling Erik Ford Fiesta R5  RC2 16 03:33:11.400:00:10.0 03:33:21.4 00:30:13.200:00:42.5
30 Hänninen Juho / Tuominen Tomi Hyundai i20 WRC  RC1 12 03:33:35.000:00:20.0 03:33:55.0 00:30:46.800:00:33.6
31 Haapamäki H. / Salminen Marko Citroën DS3 R3T  RC3 3 03:34:14.6 03:34:14.6 00:31:06.400:00:19.6
32 Taylor Molly / Marshall S. Citroën DS3 R3T  RC3 4 03:35:57.2 03:35:57.2 00:32:49.000:01:42.6
33 Serderidis J. / Miclotte F. Ford Fiesta R5  RC2 17 03:36:46.2 03:36:46.2 00:33:38.000:00:49.0
34 Veiby O. / Jaeger Anders Citroën DS3 R3T  RC3 5 03:37:00.7 03:37:00.7 00:33:52.500:00:14.5
35 Lefebvre S. / Dubois Thomas Citroën DS3 R5  RC2 18 03:37:29.6 03:37:29.6 00:34:21.400:00:28.9
36 Domżała Aron / Gospodarczyk S. Citroën DS3 R3T  RC3 6 03:37:31.9 03:37:31.9 00:34:23.700:00:02.3
37 Cumiskey B. / Foley Conor Subaru Impreza STI  RC2 19 03:36:44.900:01:00.0 03:37:44.9 00:34:36.700:00:13.0
38 Greer Jonathan / Riddick Kirsty Citroën DS3 R3T  RC3 7 03:39:18.300:00:10.0 03:39:28.3 00:36:20.100:01:43.4
39 Ingram Chris / Moreau Gabin Peugeot 208 R2  RC4 1 03:40:23.500:00:10.0 03:40:33.5 00:37:25.300:01:05.2
40 Utting Wug / Utting Max Subaru Impreza STI  RC2 20 03:40:36.8 03:40:36.8 00:37:28.600:00:03.3
41 Raftery Dean / Atkinson Karl Ford Fiesta R2  RC4 2 03:42:56.4 03:42:56.4 00:39:48.200:02:19.6
42 Greensmith Gus / Williams Karl Ford Fiesta R2  RC4 3 03:44:59.7 03:44:59.7 00:41:51.500:02:03.3
43 Williams Sara / Walsh Patrick Subaru Impreza STI  RC2 21 03:45:16.900:01:30.0 03:46:46.9 00:43:38.700:01:47.2
44 Wilkinson S. / Edwards Jamie Subaru Impreza STI  RC2 22 03:50:35.000:01:10.0 03:51:45.0 00:48:36.800:04:58.1
45 Ohba Seisuke / Saitoh Tetsushi Ford Fiesta R2  RC4 4 03:57:52.900:00:20.0 03:58:12.9 00:55:04.700:06:27.9
46 Kołtun J. / Pleskot I. Ford Fiesta R5  RC2 23 03:59:39.000:01:00.0 04:00:39.0 00:57:30.800:02:26.1
47 Jardine Tony / Cavendish Peta Mitsubishi Lancer Evo IX  RC2 24 04:01:56.0 04:01:56.0 00:58:47.800:01:17.0
48 Simpson Anthony / Bevan Ian Ford Fiesta ST  RC4 5 04:06:35.600:00:40.0 04:07:15.6 01:04:07.400:05:19.6
49 Giordano Q. / Sarreaud V. Citroën DS3 R3T  RC3 8 03:54:57.800:15:00.0 04:09:57.8 01:06:49.600:02:42.2
50 Pearson Garry / Robson David Peugeot 208 R2  RC4 6 04:11:06.400:00:20.0 04:11:26.4 01:08:18.200:01:28.6
51 McKay Benjamyn / McKay Jason Renault Twingo R1  RC5 1 04:12:38.6 04:12:38.6 01:09:30.400:01:12.2
52 Kakad Sacha / Price Andrew Ford Fiesta ST  RC4 7 04:18:16.300:01:00.0 04:19:16.3 01:16:08.100:06:37.7
53 Ptaszek Hubert / Kozdroń Kamil Ford Fiesta R2  RC4 8 05:00:09.5 05:00:09.5 01:57:01.300:40:53.2
Autor Lesław Sagan
Lesław Sagan
materiał promocyjny

Sprawdź nr VIN za darmo

Zanim kupisz auto, poznaj jego przeszłość i sprawdź, czy nie jest kradziony lub po wypadku

Numer VIN powinien mieć 17 znaków