W tej dramatycznej sytuacji liderem i ostatecznym zwycięzcą 73. Rajdu Polski został Andreas Mikkelsen, którego pilotował Anders Jaeger. To drugie w karierze zwycięstwo w rundzie Mistrzostw Świata, a pierwsze na luźnej nawierzchni.
Uczestnicy polskiej rundy RSMŚ narzekali na wyjątkowo trudne warunki na trasie, gdy często musieli jechać w gęstym kurzu i głębokich koleinach.
Ott Tanak i Raigo Molder zaliczyli razem życiowy rajd. Do tego momentu Estończyk mógł pochwalić się trzecim miejscem w ubiegłorocznej edycji Rajdu Polski oraz najniższym stopniem podium w Rajdzie Sardynii 2012. Po raz ostatni w RSMŚ estoński kierowca wygrał w Rajdzie Katalonii 2004. Był to legendarny Markko Martin.
Dobry rajd zaliczyli także kierowcy zespołu fabrycznego Hyundaia, których dwóch finiszowało w pierwszej dziesiątce, a premiowanego miejsca pozbawił trzeciego z nich pech na jednym z ostatnich etapów. Najwyżej z nich został sklasyfikowany Hayden Pardon, który zajął trzecie miejsce na podium.
Polacy startowali ze zmiennym szczęściem. Pechowo zaczął Kajetan Kajetanowicz, ale podczas całego rajdu potwierdził swoje niekwestionowane możliwości. Ostatecznie ukończył rajd na 16 pozycji i czwartej w WRC2.
W klasyfikacji sezonu Ogier (143) wyprzedza Mikkelsena (92), Paddona (72), Sordo (68), Latvalę (68), Ostberga (62), Neuville'a (61) i Tanaka (51). Kolejną rundą Mistrzostw Świata będzie rozgrywany w dniach 29-31 lipca Rajd Finlandii.
73. Rajd Polski - wyniki
Poz. | Kierowca / PilotSamochód | Poz. | Czas OSKary | Łączny czas | Strata do lideraStrata do poprz. |
1 | Mikkelsen A. / Jaeger Anders Volkswagen Polo R WRC | RC1 1 | 02:37:34.4 | 02:37:34.4 | 00:00:00.000:00:00.0 |
2 | Tänak Ott / Mõlder Raigo Ford Fiesta RS WRC | RC1 2 | 02:38:00.6 | 02:38:00.6 | 00:00:26.200:00:26.2 |
3 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 WRC | RC1 3 | 02:38:02.9 | 02:38:02.9 | 00:00:28.500:00:02.3 |
4 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC | RC1 4 | 02:38:03.7 | 02:38:03.7 | 00:00:29.300:00:00.8 |
5 | Latvala J. / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC | RC1 5 | 02:38:08.2 | 02:38:08.2 | 00:00:33.800:00:04.5 |
6 | Ogier S. / Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC | RC1 6 | 02:38:14.7 | 02:38:14.7 | 00:00:40.300:00:06.5 |
7 | Breen Craig / Martin Scott Citroën DS3 WRC | RC1 7 | 02:39:35.8 | 02:39:35.8 | 00:02:01.400:01:21.1 |
8 | Østberg Mads / Fløene Ola Ford Fiesta RS WRC | RC1 8 | 02:40:39.0 | 02:40:39.0 | 00:03:04.600:01:03.2 |
9 | Camilli Eric / Veillas B. Ford Fiesta RS WRC | RC1 9 | 02:42:37.500:00:20.0 | 02:42:57.5 | 00:05:23.100:02:18.5 |
10 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Škoda Fabia R5 | RC2 1 | 02:43:27.7 | 02:43:27.7 | 00:05:53.300:00:30.2 |
11 | Bertelli L. / Scattolin S. Ford Fiesta RS WRC | RC1 10 | 02:43:31.4 | 02:43:31.4 | 00:05:57.000:00:03.7 |
12 | Lefebvre S. / Moreau Gabin Citroën DS3 WRC | RC1 11 | 02:43:52.400:00:20.0 | 02:44:12.4 | 00:06:38.000:00:41.0 |
13 | Evans Elfyn / Parry Craig Ford Fiesta R5 | RC2 2 | 02:44:17.3 | 02:44:17.3 | 00:06:42.900:00:04.9 |
14 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Škoda Fabia R5 | RC2 3 | 02:46:00.4 | 02:46:00.4 | 00:08:26.000:01:43.1 |
15 | Solberg Henning / Minor Ilka Ford Fiesta RS WRC | RC1 12 | 02:46:34.7 | 02:46:34.7 | 00:09:00.300:00:34.3 |
16 | Kajetanowicz K. / Baran Jarosław Ford Fiesta R5 | RC2 4 | 02:50:00.5 | 02:50:00.5 | 00:12:26.100:03:25.8 |
17 | Al Rajhi Yazeed / Orr Michael Ford Fiesta RS WRC | RC1 13 | 02:50:35.9 | 02:50:35.9 | 00:13:01.500:00:35.4 |
18 | Kołtun J. / Pleskot I. Ford Fiesta R5 | RC2 5 | 02:53:04.100:01:00.0 | 02:54:04.1 | 00:16:29.700:03:28.2 |
19 | Loubet P. / Landais Vincent Citroën DS3 R5 | RC2 6 | 02:54:29.2 | 02:54:29.2 | 00:16:54.800:00:25.1 |
20 | Tidemand Pontus / Andersson Jonas Škoda Fabia R5 | RC2 7 | 02:58:48.0 | 02:58:48.0 | 00:21:13.600:04:18.8 |
21 | Fuchs Nicolás / Mussano F. Škoda Fabia R5 | RC2 8 | 02:59:27.5 | 02:59:27.5 | 00:21:53.100:00:39.5 |
22 | Turán Frigyes / Zsiros Gábor Ford Fiesta R5 | RC2 9 | 02:59:37.200:01:20.0 | 03:00:57.2 | 00:23:22.800:01:29.7 |
23 | Kruuda Karl / Järveoja M. Ford Fiesta R5 | RC2 10 | 03:02:13.5 | 03:02:13.5 | 00:24:39.100:01:16.3 |
24 | Tempestini S. / Bernacchini G. Citroën DS3 R3T | RC3 1 | 03:04:11.3 | 03:04:11.3 | 00:26:36.900:01:57.8 |
25 | Folb Terry / Le Floch Franck Citroën DS3 R3T | RC3 2 | 03:07:33.6 | 03:07:33.6 | 00:29:59.200:03:22.3 |
26 | Al-Suwaidi K. / Clarke Marshall Ford Fiesta R5 | RC2 11 | 03:07:51.4 | 03:07:51.4 | 00:30:17.000:00:17.8 |
27 | Gorban Valeriy / Korsia V. Mini John Cooper Works WRC | RC1 14 | 03:08:37.400:00:20.0 | 03:08:57.4 | 00:31:23.000:01:06.0 |
28 | Bestard Augusto / Mendonca F. Ford Fiesta R5 | RC2 12 | 03:08:58.1 | 03:08:58.1 | 00:31:23.700:00:00.7 |
29 | van den Heuvel J. / Gillis Jac Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 13 | 03:10:04.0 | 03:10:04.0 | 00:32:29.600:01:05.9 |
30 | Veiby O. / Skjaermoen S. Citroën DS3 R3T | RC3 3 | 03:08:43.500:01:30.0 | 03:10:13.5 | 00:32:39.100:00:09.5 |
31 | Armstrong Jon / O’Sullivan N. Ford Fiesta R2T | RC4 1 | 03:10:16.9 | 03:10:16.9 | 00:32:42.500:00:03.4 |
32 | Griebel Marijan / Kremer Ella Opel Adam R2 | RC4 2 | 03:10:51.400:00:10.0 | 03:11:01.4 | 00:33:27.000:00:44.5 |
33 | Pryce Osian / Furniss Dale Ford Fiesta R2T | RC4 3 | 03:11:10.5 | 03:11:10.5 | 00:33:36.100:00:09.1 |
34 | Sousa Bernardo / Magalhães Hugo Ford Fiesta R2T | RC4 4 | 03:11:38.5 | 03:11:38.5 | 00:34:04.100:00:28.0 |
35 | Martel Romain / Lemoine Vanessa Citroën DS3 R3T | RC3 4 | 03:12:04.3 | 03:12:04.3 | 00:34:29.900:00:25.8 |
36 | Greensmith Gus / Gelsomino Alex Ford Fiesta R2T | RC4 5 | 03:12:15.2 | 03:12:15.2 | 00:34:40.800:00:10.9 |
37 | Vatanen Max / Vilmot Maxime Ford Fiesta R2T | RC4 6 | 03:13:05.1 | 03:13:05.1 | 00:35:30.700:00:49.9 |
38 | Dubert Vincent / Coria Alexandre Citroën DS3 R3T | RC3 5 | 03:11:59.700:01:10.0 | 03:13:09.7 | 00:35:35.300:00:04.6 |
39 | Gryc Tomasz / Kuśnierz M. Peugeot 208 R2 | RC4 7 | 03:13:47.4 | 03:13:47.4 | 00:36:13.000:00:37.7 |
40 | Brzeziński J. / Gerber Jakub Ford Fiesta R2T | RC4 8 | 03:20:02.200:00:30.0 | 03:20:32.2 | 00:42:57.800:06:44.8 |
41 | Ciamin Nicolas / De La Haye T. Ford Fiesta R2T | RC4 9 | 03:20:30.700:01:00.0 | 03:21:30.7 | 00:43:56.300:00:58.5 |
42 | Foulon Alain / Delarche Gilles Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 14 | 03:21:50.300:00:20.0 | 03:22:10.3 | 00:44:35.900:00:39.6 |
43 | Solberg Oscar / Barth Patrik Ford Fiesta R2T | RC4 10 | 03:23:21.1 | 03:23:21.1 | 00:45:46.700:01:10.8 |
44 | Patel Karan / Hall Phil Ford Fiesta R2T | RC4 11 | 03:31:14.6 | 03:31:14.6 | 00:53:40.200:07:53.5 |
45 | Pieniążek Ł. / Mazur P. Citroën DS3 R3T | RC3 6 | 03:35:41.900:00:30.0 | 03:36:11.9 | 00:58:37.500:04:57.3 |
46 | Maurin Julien / Ural Olivier Škoda Fabia R5 | RC2 15 | 03:37:09.800:04:50.0 | 03:41:59.8 | 01:04:25.400:05:47.9 |
47 | Tamrazov O. / Arena Nicola Ford Fiesta R5 | RC2 16 | 03:49:43.600:04:00.0 | 03:53:43.6 | 01:16:09.200:11:43.8 |
48 | Burri Michaël / Levratti A. Renault Clio R3T | RC3 7 | 03:55:08.200:02:40.0 | 03:57:48.2 | 01:20:13.800:04:04.6 |
49 | Al Mutawaa M. / McAuley Stephen Citroën DS3 R3T | RC3 8 | 03:58:10.6 | 03:58:10.6 | 01:20:36.200:00:22.4 |
Galeria zdjęć
Andreas Mikkelsen, którego pilotował Anders Jaeger, wygrał drugą w karierze rundę Mistrzostw Świata, pierwszą w pełni szutrową, po tym jak pech na przedostatnim odcinku specjalnym Rajdu Polski dopadł Otta Tanaka.
Podium dla zwycięzców.
Nie mogło zabraknąć szampana.
Najszczęśliwszy człowiek na mecie w Mikołajkach - Andreas Mikkelsen, ktory wygrał rajd za kierownicą Volkswagena Polo R WRC.
Andreas Mikkelsen, którego pilotował Anders Jaeger - Volkswagen Polo R WRC
Andreas Mikkelsen, którego pilotował Anders Jaeger - Volkswagen Polo R WRC
Andreas Mikkelsen, którego pilotował Anders Jaeger - Volkswagen Polo R WRC
Andreas Mikkelsen, którego pilotował Anders Jaeger - Volkswagen Polo R WRC
Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila - Volkswagen Polo R WRC
Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC - tym razem mistrzowie świata jechali z mniejszym szczęściem, a na osłodę mogą zapisać zwycięstwo w Power Stage.
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC - tym razem mistrzowie świata jechali z mniejszym szczęściem, a na osłodę mogą zapisać zwycięstwo w Power Stage.