Na szczycie zestawienia plasują się duże wielomarkowe grupy dealerskie. Wyjątkami są dealerzy Toyoty i Lexusa, którzy również znaleźli się w TOP 10. To tylko potwierdza rekordową sprzedaż japońskiego koncernu w Polsce — w 2024 r. zarejestrowano ponad 100 tys. wyłącznie osobowych Toyot.
Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideoLider ze znaczną przewagą
Jak informują DCG Dealer Consulting i Samar, bezkonkurencyjna pod względem liczby sprzedanych nowych samochodów ponownie okazała się Grupa Cichy-Zasada | Sobiesław Zasada Automotive, która w 2024 r. sprzedała 31 tys. 234 pojazdy. To bardzo duża przewaga nad konkurencją: druga Grupa PGD dostarczyła 21 tys. 561 samochodów, a trzecia Grupa Plichta - 21 tys. 159. Dziewięciu na 10 dealerów zanotowało znaczne wzrosty.
Czołowi gracze również stają się dealerami samochodów chińskich producentów. Grupa Cichy-Zasada ma swoim rozbudowanym portfolio markę BYD, Grupa PGD — MG, Omoda i Jaecoo, a Plichta — BYD, MG, Omoda i Jaecoo. Z pewnością będzie ich coraz więcej.
10 największych grup dealerskich w Polsce w 2024 r.
Firma | Liczba sprzedanych aut | Marki | Liczba autoryzacji |
Grupa Cichy-Zasada | Sobiesław Zasada Automotive | 31 234 (+20,84 proc.) | Audi, Alfa Romeo, BYD, Cupra, Jeep, Mercedes-Benz, Porsche, SEAT, Skoda, Subaru, Volkswagen | 49 |
Grupa PGD | 21 569 (+19,09 proc.) | Abarth, Alfa Romeo, Cupra, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Jaecoo, Jeep, Kia, MG, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Renault, SEAT, Suzuki, Volvo | 70 |
Grupa Plichta | 21 159 (+25,16 proc.) | Audi, BYD, Cupra, Ford, Jaguar, Kia, Land Rover, MG, Omoda, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo | 32 |
Grupa Bemo | 13 816 (+33,01 proc.) | Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jaecoo, Jeep, LEVC, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Omoda, Opel, Peugeot, Volvo | 48 |
Toyota - Lexus Dobrygowski | 11 874 (+32,82 proc.) | Lexus, Toyota | 6 |
Grupa Krotoski | 11 835 (+1,69 proc.) | Audi, BYD, Cupra, Maxus, MG, Porsche, Skoda, Volkswagen | 23 |
Emil Frey Polska | 11 149 (+8,53 proc.) | BMW, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Skoda, Subaru, Volkswagen | 18 |
Grupa PTH | 10 642 (+33,73 proc.) | Abarth, Alfa Romeo, BAIC, Citroen, Fiat, Ford, Forthing, Honda, Jaecoo, Jeep, Mazda, MG, Omoda, Opel, Peugeot, SsangYong, Suzuki | 59 |
Grupa Lellek | 10 003 (+14,5 proc.) | Audi, Cupra, SEAT, Skoda, Porsche, Volkswagen | 16 |
Grupa Cygan | 9 377 (-10,76 proc.) | Lexus, Toyota | 5 |
Źródło: DCG Dealer Consulting i IBRM Samar