Niemalże do ostatnich metrów trwała walka o cenne ułamki sekundy. Ostatecznie o 0,3 sekundy wygrała francuska załoga wielokrotnych mistrzów Polski – Bryan Bouffier i Xavier Panseri. To piate zwycięstwo Bouffiera w mistrzostwach Europy i drugie w tym roku po Rajdzie Rzeszowskim.
- Teraz nie ma już znaczenia, czy mamy pierwsze miejsce czy drugie - mówił Kajetan Kajetanowicz. - Bardzo się cieszę, że tu jestem. Mieliśmy dużo frajdy, walczyliśmy o zwycięstwo pierwszy raz startując w tym rajdzie. Dziękuję mojemu zespołowi. Mieliśmy niemal perfekcyjny samochód. Dziękuję Bryanowi za wspaniałą walkę.
Grzegorzowi Grzybowi i Jakubowi Wróblowi zabrakło 20 sekund do podium. Dariusz Poloński i Balbina Gryczyńska wywalczyli piąte miejsce w ERC 3.
5. Rally Di Roma Capitale – ERC - wyniki
Poz. | Kierowca / PilotSamochód | Poz. | Czas OSKary | Łączny czas | Strata do lideraStrata do poprz. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Ford Fiesta R5 | RC21 | 02:02:16.0 | 02:02:16.0 | 00:00:00.000:00:00.0 |
2. | Kajetanowicz K. / Baran Jarosław Ford Fiesta R5 | RC22 | 02:02:16.3 | 02:02:16.3 | 00:00:00.300:00:00.3 |
3. | Magalhães B. / Magalhães Hugo Škoda Fabia R5 | RC23 | 02:03:13.9 | 02:03:13.9 | 00:00:57.900:00:57.6 |
4. | Grzyb Grzegorz / Wróbel Jakub Škoda Fabia R5 | RC24 | 02:03:34.3 | 02:03:34.3 | 00:01:18.300:00:20.4 |
5. | Tempestini S. / Itu S. Citroën DS3 R5 | RC25 | 02:04:11.4 | 02:04:11.4 | 00:01:55.400:00:37.1 |
6. | Černý Jan / Černohorský P. Škoda Fabia R5 | RC26 | 02:04:26.4 | 02:04:26.4 | 00:02:10.400:00:15.0 |
7. | Habaj Łukasz / Dymurski Daniel Ford Fiesta R5 | RC27 | 02:04:41.5 | 02:04:41.5 | 00:02:25.500:00:15.1 |
8. | Gryazin Nikolay / Fedorov Y. Škoda Fabia R5 | RC28 | 02:04:31.600:00:40.0 | 02:05:11.6 | 00:02:55.600:00:30.1 |
9. | Consani S. / Salmon Valentin Ford Fiesta R5 | RC29 | 02:05:33.2 | 02:05:33.2 | 00:03:17.200:00:21.6 |
10. | Di Cosimo T. / Francescucci P. Škoda Fabia R5 | RC210 | 02:06:37.9 | 02:06:37.9 | 00:04:21.900:01:04.7 |
11. | Andolfi F. / Ungaro Elia Fiat 124 Abarth RGT | RGT1 | 02:09:30.4 | 02:09:30.4 | 00:07:14.400:02:52.5 |
12. | Mareš Filip / Hloušek Jan Peugeot 208 R2 | RC41 | 02:10:15.3 | 02:10:15.3 | 00:07:59.300:00:44.9 |
13. | Huttunen Jari / Linnaketo Antti Opel Adam R2 | RC42 | 02:10:20.2 | 02:10:20.2 | 00:08:04.200:00:04.9 |
14. | Ingram Chris / Whittock Ross Opel Adam R2 | RC43 | 02:10:48.7 | 02:10:48.7 | 00:08:32.700:00:28.5 |
15. | Nucita Andrea / Vozzo Marco Fiat 124 Abarth RGT | RGT2 | 02:10:44.900:00:20.0 | 02:11:04.9 | 00:08:48.900:00:16.2 |
16. | Kupec Karel / Osička V. Peugeot 208 R2 | RC44 | 02:12:55.3 | 02:12:55.3 | 00:10:39.300:01:50.4 |
17. | Érdi T. / Papp György Mitsubishi Lancer Evo X | RC211 | 02:13:36.1 | 02:13:36.1 | 00:11:20.100:00:40.8 |
18. | Poloński D. / Gryczyńska B. Peugeot 208 R2 | RC45 | 02:14:45.2 | 02:14:45.2 | 00:12:29.200:01:09.1 |
19. | Klausz Kristóf / Csányi Botond Peugeot 208 R2 | RC46 | 02:15:35.8 | 02:15:35.8 | 00:13:19.800:00:50.6 |
20. | Vineis Andrea / Rodi Alessio Peugeot 208 R2 | RC47 | 02:15:36.1 | 02:15:36.1 | 00:13:20.100:00:00.3 |
21. | Modanesi Andrea / Renzetti D. Fiat 124 Abarth RGT | RGT3 | 02:15:39.9 | 02:15:39.9 | 00:13:23.900:00:03.8 |
22. | Shinkai T. / Fappani Danilo Fiat 500 Abarth R3T | RC31 | 02:19:06.4 | 02:19:06.4 | 00:16:50.400:03:26.5 |
23. | Dumas Romain / Giraudet Denis Porsche 997 GT3 | RGT4 | 02:19:15.2 | 02:19:15.2 | 00:16:59.200:00:08.8 |
24. | Molinaro Tamara / Bernacchini G. Opel Adam R2 | RC48 | 02:19:23.8 | 02:19:23.8 | 00:17:07.800:00:08.6 |
25. | Munnings Catie / Stein A. Peugeot 208 R2 | RC49 | 02:29:02.7 | 02:29:02.7 | 00:26:46.700:09:38.9 |
26. | von Thurn und Taxis A. / Degandt Bjorn Škoda Fabia R5 | RC212 | 02:37:00.3 | 02:37:00.3 | 00:34:44.300:07:57.6 |
27. | Suárez J. / Carrera C. Peugeot 208 T16 | RC213 | 02:40:47.8 | 02:40:47.8 | 00:38:31.800:03:47.5 |
28. | Ciufoli Marco / Ciufoli A. Toyota GT86 CS-R3 | RC32 | 02:57:27.1 | 02:57:27.1 | 00:55:11.100:16:39.3 |
Punktacja ERC
1. Kajetanowicz 151 punktów, 2. Magalhaes 121, 3. Bouffier 84, 4. Łukjaniuk 73, 5. Griebel 62, 6. Grzyb 60, 7. al-Attiyah 45, 8. Kopecký 39, 9. López 27, 10. Polykarpou 26