W WRC2 dzień na fotelu lidera zakończyli Teemu Suninen i Mikko Markkula, którzy wykorzystali błąd Pontusa Tidemanda. Drugi stopień podium jak na razie należy do Esapekki Lappiego i Janne Ferma (+4,6), a trzeci do jadącego Fiestą R5 Elfyna Evansa i Craiga Parry'ego (+21,9).
Najwyżej sklasyfikowaną polską załogą jest Hubert Ptaszek i Maciej Szczepaniak (+2:50,7), którzy znajdują się na dwunastej lokacie w WRC2 po problemach z hamulcami, które pojawiły się w Skodzie Fabii R5. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot (+2:54,6) są na trzynastym miejscu. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran (+4:10,4), którzy dziś zmieniali koło na odcinku i również mieli problemy z hamulcami są sklasyfikowani na piętnastej lokacie.
W WRC3 i JWRC dzień na pierwszym miejscu zakończyli Simone Tempestini i Giovanni Bernacchini. Drugi jest Ole Christian Veiby i Stig Rune Skjaermoen (+12,8). Po awarii do mety nie dotarł Łukasz Pieniążek i Przemysław Mazur. Tomasz Gryc i Michał Kuśnierz (+3:56,2) znajdują się na szóstym miejscu w WRC3.
73. Rajd Polski – klasyfikacja po 10 OS:
Poz. | Kierowca / PilotSamochód | Poz. | Czas OSKary | Łączny czas | Strata do lideraStrata do poprz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tänak Ott / Mõlder Raigo Ford Fiesta RS WRC | RC1 1 | 01:01:23.0 | 01:01:23.0 | 00:00:00.000:00:00.0 |
2 | Mikkelsen A. / Jaeger Anders Volkswagen Polo R WRC | RC1 2 | 01:01:27.2 | 01:01:27.2 | 00:00:04.200:00:04.2 |
3 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 WRC | RC1 3 | 01:01:33.2 | 01:01:33.2 | 00:00:10.200:00:06.0 |
4 | Ogier S. / Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC | RC1 4 | 01:01:39.3 | 01:01:39.3 | 00:00:16.300:00:06.1 |
5 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC | RC1 5 | 01:01:43.4 | 01:01:43.4 | 00:00:20.400:00:04.1 |
6 | Latvala J. / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC | RC1 6 | 01:01:59.6 | 01:01:59.6 | 00:00:36.600:00:16.2 |
7 | Lefebvre S. / Moreau Gabin Citroën DS3 WRC | RC1 7 | 01:02:02.4 | 01:02:02.4 | 00:00:39.400:00:02.8 |
8 | Breen Craig / Martin Scott Citroën DS3 WRC | RC1 8 | 01:02:04.1 | 01:02:04.1 | 00:00:41.100:00:01.7 |
9 | Camilli Eric / Veillas B. Ford Fiesta RS WRC | RC1 9 | 01:02:21.6 | 01:02:21.6 | 00:00:58.600:00:17.5 |
10 | Østberg Mads / Fløene Ola Ford Fiesta RS WRC | RC1 10 | 01:02:29.7 | 01:02:29.7 | 00:01:06.700:00:08.1 |
11 | Sordo Dani / Martí Marc Hyundai i20 WRC | RC1 11 | 01:02:35.2 | 01:02:35.2 | 00:01:12.200:00:05.5 |
12 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Škoda Fabia R5 | RC2 1 | 01:03:20.4 | 01:03:20.4 | 00:01:57.400:00:45.2 |
13 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Škoda Fabia R5 | RC2 2 | 01:03:25.0 | 01:03:25.0 | 00:02:02.000:00:04.6 |
14 | Solberg Henning / Minor Ilka Ford Fiesta RS WRC | RC1 12 | 01:03:41.5 | 01:03:41.5 | 00:02:18.500:00:16.5 |
15 | Bertelli L. / Scattolin S. Ford Fiesta RS WRC | RC1 13 | 01:03:41.8 | 01:03:41.8 | 00:02:18.800:00:00.3 |
16 | Evans Elfyn / Parry Craig Ford Fiesta R5 | RC2 3 | 01:03:42.3 | 01:03:42.3 | 00:02:19.300:00:00.5 |
17 | Kruuda Karl / Järveoja M. Ford Fiesta R5 | RC2 4 | 01:03:49.6 | 01:03:49.6 | 00:02:26.600:00:07.3 |
18 | Fuchs Nicolás / Mussano F. Škoda Fabia R5 | RC2 5 | 01:04:26.6 | 01:04:26.6 | 00:03:03.600:00:37.0 |
19 | Aasen Marius / Engan Veronica Ford Fiesta R5 | RC2 6 | 01:05:21.8 | 01:05:21.8 | 00:03:58.800:00:55.2 |
20 | Maurin Julien / Ural Olivier Škoda Fabia R5 | RC2 7 | 01:05:23.6 | 01:05:23.6 | 00:04:00.600:00:01.8 |
21 | Gilbert Quentin / Jamoul Renaud Citroën DS3 R5 | RC2 8 | 01:05:35.3 | 01:05:35.3 | 00:04:12.300:00:11.7 |
22 | Loubet P. / Landais Vincent Citroën DS3 R5 | RC2 9 | 01:05:43.9 | 01:05:43.9 | 00:04:20.900:00:08.6 |
23 | Kremer Armin / Winklhofer P. Škoda Fabia R5 | RC2 10 | 01:05:47.2 | 01:05:47.2 | 00:04:24.200:00:03.3 |
24 | Pedder Scott / Moscatt Dale Škoda Fabia R5 | RC2 11 | 01:05:47.2 | 01:05:47.2 | 00:04:24.200:00:00.0 |
25 | Al Rajhi Yazeed / Orr Michael Ford Fiesta RS WRC | RC1 14 | 01:05:53.3 | 01:05:53.3 | 00:04:30.300:00:06.1 |
26 | Ptaszek Hubert / Szczepaniak M. Škoda Fabia R5 | RC2 12 | 01:06:11.1 | 01:06:11.1 | 00:04:48.100:00:17.8 |
27 | Kołtun J. / Pleskot I. Ford Fiesta R5 | RC2 13 | 01:06:15.0 | 01:06:15.0 | 00:04:52.000:00:03.9 |
28 | Pärn Sander / Morgan James Ford Fiesta R5 | RC2 14 | 01:06:43.9 | 01:06:43.9 | 00:05:20.900:00:28.9 |
29 | Gorban Valeriy / Korsia V. Mini John Cooper Works WRC | RC1 15 | 01:06:55.6 | 01:06:55.6 | 00:05:32.600:00:11.7 |
30 | Kajetanowicz K. / Baran Jarosław Ford Fiesta R5 | RC2 15 | 01:07:30.8 | 01:07:30.8 | 00:06:07.800:00:35.2 |
31 | Turán Frigyes / Zsiros Gábor Ford Fiesta R5 | RC2 16 | 01:08:05.3 | 01:08:05.3 | 00:06:42.300:00:34.5 |
32 | Al-Suwaidi K. / Clarke Marshall Ford Fiesta R5 | RC2 17 | 01:08:43.9 | 01:08:43.9 | 00:07:20.900:00:38.6 |
33 | Tempestini S. / Bernacchini G. Citroën DS3 R3T | RC3 1 | 01:09:30.2 | 01:09:30.2 | 00:08:07.200:00:46.3 |
34 | Veiby O. / Skjaermoen S. Citroën DS3 R3T | RC3 2 | 01:09:43.0 | 01:09:43.0 | 00:08:20.000:00:12.8 |
35 | Folb Terry / Le Floch Franck Citroën DS3 R3T | RC3 3 | 01:11:52.0 | 01:11:52.0 | 00:10:29.000:02:09.0 |
36 | van den Heuvel J. / Gillis Jac Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 18 | 01:11:55.1 | 01:11:55.1 | 00:10:32.100:00:03.1 |
37 | Bestard Augusto / Mendonca F. Ford Fiesta R5 | RC2 19 | 01:12:05.8 | 01:12:05.8 | 00:10:42.800:00:10.7 |
38 | Armstrong Jon / O’Sullivan N. Ford Fiesta R2T | RC4 1 | 01:12:16.1 | 01:12:16.1 | 00:10:53.100:00:10.3 |
39 | Dubert Vincent / Coria Alexandre Citroën DS3 R3T | RC3 4 | 01:12:22.9 | 01:12:22.9 | 00:10:59.900:00:06.8 |
40 | Greensmith Gus / Gelsomino Alex Ford Fiesta R2T | RC4 2 | 01:12:32.7 | 01:12:32.7 | 00:11:09.700:00:09.8 |
41 | Pryce Osian / Furniss Dale Ford Fiesta R2T | RC4 3 | 01:12:34.1 | 01:12:34.1 | 00:11:11.100:00:01.4 |
42 | Griebel Marijan / Kremer Ella Opel Adam R2 | RC4 4 | 01:12:44.200:00:10.0 | 01:12:54.2 | 00:11:31.200:00:20.1 |
43 | Martel Romain / Lemoine Vanessa Citroën DS3 R3T | RC3 5 | 01:13:04.2 | 01:13:04.2 | 00:11:41.200:00:10.0 |
44 | Gryc Tomasz / Kuśnierz M. Peugeot 208 R2 | RC4 5 | 01:13:26.4 | 01:13:26.4 | 00:12:03.400:00:22.2 |
45 | Sousa Bernardo / Magalhães Hugo Ford Fiesta R2T | RC4 6 | 01:13:28.7 | 01:13:28.7 | 00:12:05.700:00:02.3 |
46 | Brzeziński J. / Gerber Jakub Ford Fiesta R2T | RC4 7 | 01:13:40.0 | 01:13:40.0 | 00:12:17.000:00:11.3 |
47 | Vatanen Max / Vilmot Maxime Ford Fiesta R2T | RC4 8 | 01:13:50.3 | 01:13:50.3 | 00:12:27.300:00:10.3 |
48 | Tamrazov O. / Arena Nicola Ford Fiesta R5 | RC2 20 | 01:10:35.500:04:00.0 | 01:14:35.5 | 00:13:12.500:00:45.2 |
49 | Ciamin Nicolas / De La Haye T. Ford Fiesta R2T | RC4 9 | 01:15:32.4 | 01:15:32.4 | 00:14:09.400:00:56.9 |
50 | Foulon Alain / Delarche Gilles Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 21 | 01:15:53.600:00:10.0 | 01:16:03.6 | 00:14:40.600:00:31.2 |
51 | Solberg Oscar / Barth Patrik Ford Fiesta R2T | RC4 10 | 01:16:40.6 | 01:16:40.6 | 00:15:17.600:00:37.0 |
52 | Tidemand Pontus / Andersson Jonas Škoda Fabia R5 | RC2 22 | 01:17:09.7 | 01:17:09.7 | 00:15:46.700:00:29.1 |
53 | Burri Michaël / Levratti A. Renault Clio R3T | RC3 6 | 01:16:22.300:02:30.0 | 01:18:52.3 | 00:17:29.300:01:42.6 |
54 | Patel Karan / Hall Phil Ford Fiesta R2T | RC4 11 | 01:21:05.0 | 01:21:05.0 | 00:19:42.000:02:12.7 |
55 | Bergkvist Emil / Sjöberg Joakim Citroën DS3 R5 | RC2 23 | 01:25:26.3 | 01:25:26.3 | 00:24:03.300:04:21.3 |
56 | Pieniążek Ł. / Mazur P. Citroën DS3 R3T | RC3 7 | 01:26:36.600:00:30.0 | 01:27:06.6 | 00:25:43.600:01:40.3 |
57 | Lario Taisko / Ryynänen Sami Peugeot 208 R2 | RC4 12 | 01:28:49.800:00:10.0 | 01:28:59.8 | 00:27:36.800:01:53.2 |
58 | Al Mutawaa M. / McAuley Stephen Citroën DS3 R3T | RC3 8 | 01:45:52.5 | 01:45:52.5 | 00:44:29.500:16:52.7 |
59 | Diehl Ilo / Soneca Eduardo Ford Fiesta R5 | RC2 24 | 01:54:32.6 | 01:54:32.6 | 00:53:09.600:08:40.1 |
60 | Crugnola Andrea / Ferrara Michele Citroën DS3 R3T | RC3 9 | 01:58:24.6 | 01:58:24.6 | 00:57:01.600:03:52.0 |
Galeria zdjęć
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC
Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - Volkswagen Polo R WRC