Jak wynika z najnowszego opracowania Brand Finance Global 500 – The Most Valuable Brands of 2015, marka Toyota jest warta w 2015 roku 35,017 mld dolarów, co odpowiada pierwszemu miejscu w rankingu najbardziej wartościowych firm motoryzacyjnych świata:
| Pozycja | Nazwa firmy | Wartość marki(w mld USD) |
| 1 | Toyota | 35,017 |
| 2 | BMW | 33,079 |
| 3 | Volkswagen | 31,025 |
| 4 | Mercedes-Benz | 27,328 |
| 5 | Honda | 22,424 |
| 6 | Ford | 20,315 |
| 7 | Hyundai | 19,357 |
| 8 | Nissan | 18,085 |
| 9 | Audi | 9,591 |
| 10 | Renault | 7,849 |
Najwyższa wartość marki Toyota w światowym przemyśle motoryzacyjnym jest tradycyjnie efektem innowacyjności firmy oraz najwyższej jakości i bezawaryjności samochodów koncernu.