Wszystko wskazuje na to, iż tegoroczna sprzedaż nowych samochodów na świecie będzie rekordowa i po raz pierwszy w historii zostanie przekroczona granica 90 mln egzemplarzy. Już w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2016 r. sprzedanych zostało ponad 60 mln samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku.

Sprzedaż nowych samochodów - producenci

Poz. Marka Sprzedaż 1-8/2016 [egz.] Zmiana 2016/2015 [%]
1. Toyota 5.520.826 -0,1
2. Volkswagen 4.255.735 -0,1
3. Ford 4.079.528 +2,5
4. Nissan 3.164.184 +0,8
5. Hyundai 3.144.627 +0,5
6. Honda 3.051.549 +6,1
7. Chevrolet 2.621.366 -8,9
8. Kia 2.132.882 +3,1
9. Renault 1.515.026 +13,4
10. Mercedes-Benz 1.494.357 +10,7
11. Peugeot 1.341.009 -1,3
12. BMW 1.295.229 +2,9
13. Audi 1.263.036 +6,5
14. Fiat 1.020.874 -5,0
15. Mazda 1.005.679 +0,1

Wśród marek liderem jest Toyota, która ma na koncie 5,5 mln sprzedanych aut. Drugi w tym rankingu Volkswagen sprzedał w tym samym okresie 4,2 mln aut. Dodać należy, iż obaj producenci mieli o 0,1 proc. mniejszy wynik, niż w analogicznym okresie 2015 r.

Z czołowej dziesiątki największym wzrostem sprzedaży może pochwalić się Renault (+13,4 proc.) oraz Mercedes-Benz (+10,7 proc.), a największy spadek miał Fiat (-5,0 proc.).

Sprzedaż nowych samochodów - koncerny

Poz. Koncern Sprzedaż 1-8/2016 [egz.] Zmiana 2016/2015 [%]
1. Volkswagen Group 6.723.708 +2,1
2. Toyota Motor 6.560.955 -0,1
3. Aliance Renault-Nissan 5.522.330 +4,5
4. Hyundai-Kia 5.245.538 +0,9
5. General Motors 5.110.392 -0,3
6. Ford 4.170.084 +2,6
7. FCA 3.259.828 +3,8
8. Honda 3.176.933 +5,4
9. PSA 2.144.107 -1,7
10. Suzuki 1.845.445 -0,9
11. Daimler 1.613.636 +12,0
12. BMW Group 1.527.0.56 +3,3
13. SAIC 1.019.541 -8,6
14. Mazda 1.005.679 +0,1
15. Chang'an 903.179 +2,8

Liderem wśród koncernów po ośmiu miesiącach 2016 r. jest Volkswagen Group, którego wszystkie marki sprzedały łącznie 6 723 708 egz. (+2,1 proc.). Druga jest Toyota Motor – 6 560 955 egz. (-0,1 proc), trzeci Alians Renault-Nissan – 5 522 330 egz. (+4,5 proc.), czwartą pozycję zajmuje południowokoreański koncern Hyundai-Kia - 5 245 538 egz. (+0,9 proc.), a dopiero piątą General Motors – 5 110 392 egz. (-0,3 proc.). Największym wzrostem wśród koncernów może pochwalić się Daimler, którego sprzedaż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2016 r. wzrosła aż o 12 proc.

Sprzedaż nowych samochodów - modele

Poz. Model Sprzedaż 1-8/2016 [egz.] Zmiana 2016/2015 [%]
1. Toyota Corolla 836.271 -1,5
2. Ford F-Series 642.212 +9,2
3. VW Golf 634.497 -6,1
4. Ford Focus 481.976 -13,7
5. Hyundai Elantra 478.753 -5,7
6. Toyota RAV4 474.359 +10,3
7. VW Polo 465.268 -0,8
8. Honda CR-V 464.087 +5,1
9. Toyota Camry 441.484 -13,1
10. Chevrolet Silverado 425.956 -2,1
11. Honda Civic 418.658 +14,8
12. VW Jetta 407.581 +8,0
13. Hyundai Tucson 402.791 +196,2
14. Wuling Hong Guang 381.872 +6,1
15. Ram Pick-up 375.861 +4,9
16. Toyota Hilux 368.861 -3,7
17. VW Lavida 362.934 +22,7
18. Honda Accord 342.000 -0,2
19. Kia Sportage 339.514 +19,0
20. VW Passat 333.119 -15,0
21. Haval H6 319.961 +43,9
22. Chevrolet Cruze 309.800 -16,7
23. Ford Fiesta 307.666 -19,0
24. VW Tiguan 306.102 -8,2
25. Mazda 3 303.867 +0,7

Nadal najchętniej kupowanym na świecie modelem samochodu osobowego pozostaje Toyota Corolla, która wyprzedza amerykańskiego lidera – Forda F i europejski hit – Volkswagena Golfa.