W każdym badanym salonie nasi audytorzy sprawdzili i ocenili kilkadziesiąt parametrów, które grupujemy w trzy główne kategorie: "Organizacja salonu", "Obsługa klienta" oraz "Jazda próbna". Obsługa klienta ma największy wpływ na ocenę końcową. Maksymalna ocena, jaką może zdobyć salon to 100 proc. Wynik podajemy w procentach, ponieważ liczba sprawdzanych salonów w poszczególnych markach różni się znacząco – w zależności od tego, jak gęsta jest sieć salonów danej marki na terenie całego kraju.
Już wiadomo, którzy dealerzy są teraz najlepsi w Polsce. Niespodzianek jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
W 2026 r. roku na zbadanych 415 placówek 30 marek najwyższą ocenę zdobyły 43 salony – to 10,3 proc. wszystkich sprawdzonych. To elitarna grupa najlepszych z najlepszych. Ocena 100 proc. oznacza, że w każdej sprawdzonej kategorii salon okazał się idealny – zarówno jeśli chodzi o organizację, jak też w ocenie za łączną ocenę obsługi klienta oraz za jazdę próbną. Idealne muszą być także takie podkategorie jak: Przyjęcie klienta w salonie, Aktywna rozmowa doradcza, Prezentacja auta, Przygotowanie oferty, Zakończenie spotkania i kontakt z klientem już po jego wizycie w salonie.
W tym elitarnym gronie znalazło się po 6 salonów Renault i Dacii, po 4 salony Volkswagena i Toyoty, po 3 Skody, Hyundaia i Lexusa, po 2 Audi, Volvo, Mercedesa i po jednym Jeepa, Omody/Jaecoo, Seata, Kii, Land Rovera, Citroena, Fiata i Subaru.
Salony, które uzyskały maksymalną ocenę 100 proc. uzyskują tytuł "Salon nr 1 w Polsce".
Wielki Test Salonów 2026 – salony nr 1 w Polsce
| Miejsce | Marka | Diler | Miasto | Ulica | Wynik ogólny |
| 1 | Renault | ADAMOWSCY GROUP SP. Z O.O. | Płock | ul. Bielska 70 | 100,0% |
| 1 | Renault | ADAMOWSCY GROUP SP. Z O.O. | Włocławek | ul. Polna 100 | 100,0% |
| 1 | Renault | AMS CHRÓŚCICKI SP. Z O.O. | Siedlce | ul. Brzeska 178 | 100,0% |
| 1 | JEEP | ASW WOJCIULA | Białystok | ul. Gen St. Maczka 51 | 100,0% |
| 1 | Audi | AUDI CENTRUM BIAŁYSTOK | Choroszcz | Porosły-Kolonia 2C | 100,0% |
| 1 | Renault | AUTO - ZIĘBA SP. Z O.O. | Katowice | ul. Kościuszki 257 | 100,0% |
| 1 | Skoda | Auto BZ | Łódź | ul. Brzezińska 17 | 100,0% |
| 1 | Hyundai | Auto Centrum Lis | Kalisz | ul. Częstochowska 211 | 100,0% |
| 1 | OMODA/JAECOO | Auto Holding | Płock | ul. Skrzetuskiego 11 (Nowe Gulczewo) | 100,0% |
| 1 | Volkswagen | AUTOCENTRUM | Kielce | ul. Zakładowa 18 | 100,0% |
| 1 | Volvo | AUTOGALA | Warszawa | ul. Toruńska 90 | 100,0% |
| 1 | SEAT | Auto-Gazda | Bielsko-Biała | ul. Warszawska 330 | 100,0% |
| 1 | Volkswagen | CENTRUM POZNAŃ | Poznań | ul. Jadwigi Wajsówny 7-9 | 100,0% |
| 1 | KIA | EURO-KAS | Katowice | ul. 73 Pułku Piechoty 1 | 100,0% |
| 1 | Volvo | GRUPA LIS | Kalisz | ul. Wrocławska 2 | 100,0% |
| 1 | Volkswagen | IGNASZAK | Kalisz | al. Wojska Polskiego 5 | 100,0% |
| 1 | Dacia | JASZPOL SP. Z O.O. | Łódź - Widzew | ul. Przybyszewskiego 176/178 | 100,0% |
| 1 | Dacia | KARASIEWICZ I SYN SP. Z O.O. | Radom | ul. Kapturska 10 | 100,0% |
| 1 | Dacia | KARLIK SP. Z O.O. | Suchy Las k. Poznania | ul. Obornicka 137 | 100,0% |
| 1 | Audi | KROTOSKI Łódź | Łódź | ul. Niciarniana 51/53 | 100,0% |
| 1 | Skoda | Lellek Gliwice | Gliwice | ul. Portowa 2 | 100,0% |
| 1 | Volkswagen | LELLEK GLIWICE | Gliwice | ul. Portowa 2 | 100,0% |
| 1 | LEXUS | Lexus Katowice | Katowice | al. Roździeńskiego 208a | 100,0% |
| 1 | LEXUS | Lexus Łódź | Łódź | ul. Rokicińska 199 | 100,0% |
| 1 | LEXUS | Lexus Wrocław | Wrocław | ul. Legnicka 164 | 100,0% |
| 1 | Mercedes | MB Radom Sp. z .o.o. | Radom | ul. Garbarska 79 | 100,0% |
| 1 | Hyundai | Nawrot | Mirków k. Wrocławia | ul. Wrocławska 33a | 100,0% |
| 1 | Land Rover | NORD AUTO | Białystok | al. Jana Pawła II 85 | 100,0% |
| 1 | Dacia | PGD RG MOTORS SP. Z.O.O | Warszawa | ul. Puławska 621B | 100,0% |
| 1 | Dacia | PHUP MOTOZBYT SP. Z O.O. | Białystok | ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19B | 100,0% |
| 1 | Renault | PIETRZAK SP. Z O.O. | Rybnik | ul. Obwiednia Południowa 6 | 100,0% |
| 1 | Citroen | PRASEK | Radom | ul. Kozienicka 1 | 100,0% |
| 1 | Mercedes | Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. sp.k. oddział w Łodzi | Łódź | ul. Aleksandrowska 11 | 100,0% |
| 1 | Fiat | SZTUKOWSKI | Kalisz | ul. Wrocławska 27 | 100,0% |
| 1 | Dacia | TANDEM SP. Z O.O. | Kielce | ul. Transportowców 16 | 100,0% |
| 1 | Renault | TANDEM SP. Z O.O. | Częstochowa | ul. Krótka 16 | 100,0% |
| 1 | Toyota | Toyota Bednarscy | Toruń | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3 | 100,0% |
| 1 | Toyota | Toyota MIR - WIT Olsztyn | Olsztyn | al. Obrońców Tobruku 11 | 100,0% |
| 1 | Toyota | Toyota Siedlce | Siedlce | ul. Terespolska 14 | 100,0% |
| 1 | Toyota | Toyota Walder Zabrze | Zabrze | ul. Knurowska 8 | 100,0% |
| 1 | Hyundai | Waro | Tychy | ul. Katowicka 35 | 100,0% |
| 1 | Subaru | WARO sp. z o.o. | Bielsko-Biała | ul. Warszawska 158 | 100,0% |
| 1 | Skoda | ZIMNY Piotrków Tryb. | Piotrków Trybunalski | ul. Wojska Polskiego 102 | 100,0% |
Druga grupa to salony, które zdobyły ocenę w wąskim przedziale 98-99,9 proc. Uznajemy je za wzorowe. W Wielkim Teście Salonów 2026 jest ich 33 – to 8 proc. wszystkich sprawdzonych. Otrzymują one tytuł "Salon wzorowy".
Wielki Test Salonów 2026 – salony wzorowe
| Miejsce | Marka | Diler | Miasto | Ulica | Wynik ogólny |
| 2 | Peugeot | AUTO DEALER | Katowice | ul. Bocheńskiego 100 | 99,5% |
| 2 | CUPRA | Cupra Studio Katowice | Katowice | ul. Kościuszki 215A | 99,5% |
| 2 | LEXUS | Lexus Poznań | Poznań | ul. Lechicka 7 | 99,5% |
| 2 | Subaru | PUH GRAFIX | Białystok | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 71 | 99,5% |
| 2 | BMW | Auto Fus Group Sp. z o.o. | Białystok | Porosły Kolonia 1K | 99,5% |
| 3 | Citroen | ASW WOJCIULA | Białystok | ul. Gen. Wł. Andersa 71 | 99,0% |
| 3 | BYD | Auto Forum | Płock | ul. Skrzetuskiego 11 | 99,0% |
| 3 | Skoda | PLICHTA Gdańsk SKODA Lubowidzka | Gdańsk | ul. Lubowidzka 46 | 99,0% |
| 3 | Volvo | PROMOT | Kielce | ul. Warszawska 422 | 99,0% |
| 3 | Peugeot | TANDEM+ | Sosnowiec | ul. Zuzanny 36 | 99,0% |
| 3 | Mercedes | Auto Idea Olsztyn | Olsztyn | ul. Towarowa 11 | 99,0% |
| 3 | SEAT | Lellek Opole | Opole | ul. Opolska 2c | 99,0% |
| 4 | Dacia | AUTO REVE SP. Z O.O. | Toruń | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 67A | 98,5% |
| 4 | Skoda | Cichy-Zasada Warszawa Grochowska | Warszawa | ul. Grochowska 306 | 98,5% |
| 4 | OMODA/JAECOO | Evercar | Łódź | al. Włókniarzy 144 | 98,5% |
| 4 | Land Rover | GAZDA GROUP KATOWICE | Katowice | ul. Roździeńskiego 182 | 98,5% |
| 4 | Citroen | GOLEMO NOWY TARG | Nowy Targ | ul. Podtatrzańska 3 | 98,5% |
| 4 | LEXUS | Lexus Kielce | Kielce | ul. Transportowców 9 | 98,5% |
| 4 | Renault | NAZARUK SERVICE SP. Z O.O. | Lublin | ul. Abramowicka 45 | 98,5% |
| 4 | BMW | Premium Arena JTB sp. z o.o. Sp.k | Łódź | ul. Rokicińska 190 | 98,5% |
| 4 | OMODA/JAECOO | Top Auto | Białystok | Krupniki 25 | 98,5% |
| 4 | Toyota | Toyota Białystok Auto Park | Białystok | ul. Elewatorska 60 | 98,5% |
| 4 | Toyota | Toyota Carter Gdańsk | Gdańsk | ul. Grunwaldzka 260 | 98,5% |
| 4 | Toyota | Toyota Katowice | Katowice | ul. Kolejowa 54 | 98,5% |
| 4 | MG | Auto-Boss MG Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | ul. Warszawska 299 | 98,5% |
| 4 | KIA | AUTO JUNIOR | Rybnik | ul. Żorska 77 | 98,5% |
| 5 | Renault | AUTO KELLER SP. Z O.O. | Gliwice | ul. Daszyńskiego 546 | 98,0% |
| 5 | OMODA/JAECOO | Autorud | Kielce | ul. Krakowska 297a | 98,0% |
| 5 | CUPRA | Cupra Studio Łódź - Brzezińska | Łódź | ul. Brzezińska 17 | 98,0% |
| 5 | BAIC | Wasilewski i Syn Sp. z o.o. | Białystok | ul. Kleeberga 68 | 98,0% |
| 5 | MINI | Auto Fus Group Sp. z o.o. | Choroszcz | Porosły Kolonia 1K | 98,0% |
| 5 | Mercedes | Auto Idea | Warszawa | ul. Artyleryjska 49 | 98,0% |
| 5 | Toyota | Toyota Sosnowiec | Sosnowiec | ul. Zuzanny 30 | 98,0% |
Trzecia grupa to salony, które otrzymały ocenę między 90 a 97,9 proc., uznajemy je za bardzo dobre i taki też tytuł przyznajemy. Takich salonów w WTS 2026 jest 112 – to 27 proc. wszystkich zbadanych.
Wielki Test Salonów 2026 – salony bardzo dobre
| Miejsce | Marka | Diler | Miasto | Ulica | Ocena ogólna |
| 6 | Dacia | ALCAR SP. Z O.O. | Olsztyn | ul. Lubelska 39a | 97,5% |
| 6 | Alfa Romeo | AUTO CENTRUM GOLEMO | Kraków | ul. Opolska 9 | 97,5% |
| 6 | Ford | Biacomex | Białystok | ul. Elewatorska 39 | 97,5% |
| 6 | Mazda | BMG GOWOROWSKI | Olsztyn | ul. Towarowa 11 | 97,5% |
| 6 | Hyundai | Daszuta | Olsztyn | ul. Tuwima 23 | 97,5% |
| 6 | Peugeot | GANINEX A GAZDA | Gliwice | ul. Pszczyńska 306 | 97,5% |
| 6 | LEXUS | Lexus Szczecin | Szczecin | ul. Mieszka I 25 | 97,5% |
| 6 | Land Rover | MARVEL ŁÓDŹ | Łódź | ul. Dąbrowskiego 206/208 | 97,5% |
| 6 | Mazda | MIRAI MOTORS | Sosnowiec | ul. Grota-Roweckiego 129A | 97,5% |
| 6 | Toyota | Toyota Dobrygowski Rybnik | Rybnik | ul. Prosta 110 | 97,5% |
| 6 | Toyota | Toyota Wola Carolina Car Company | Warszawa | al. Prymasa Tysiąclecia 54 | 97,5% |
| 7 | BMW | Premium Arena Łódź Dobroń | Dobroń | ul. Wrocławska 18 | 97,4% |
| 8 | BMW | Bawaria Motors Sp. z o.o. | Falenty k. Warszawy | al. Krakowska 5 | 97,0% |
| 8 | Leapmotor | CENTRUM MOTORYZACYJNE AUTO PLUS | Gdańsk | ul. Potokowa 15ac | 97,0% |
| 8 | SEAT | Cichy-Zasada Szczecin | Szczecin | ul. Południowa 6 | 97,0% |
| 8 | Opel | Golemo | Kraków | ul. Opolska 9 | 97,0% |
| 8 | Alfa Romeo | WARO | Bielsko-Biała | ul. Warszawska 158 | 97,0% |
| 8 | Audi | AUDI CENTRUM KIELCE | Kielce | ul. Transportowców 22 | 97,0% |
| 8 | Volvo | EUROKAS | Katowice | ul. 73-go Pułku Piechoty 1 | 97,0% |
| 9 | Dacia | AUTO COMPOL S.A. | Poznań | ul. Kazimierza Wielkiego 1 | 96,5% |
| 9 | Peugeot | CARSERWIS | Warszawa | ul. Połczyńska 33 | 96,5% |
| 9 | CUPRA | Cupra Studio Łódź - Szczecińska | Łódź | ul. Szczecińska 38a | 96,5% |
| 9 | CUPRA | Cupra Studio Rzeszów | Rzeszów | ul. Lubelska 50E | 96,5% |
| 9 | Alfa Romeo | GANINEX ADAM GAZDA | Katowice | al. Roździeńskiego 170 | 96,5% |
| 9 | BMW | Inchcape Motor Polska Sp. z o.o. | Wrocław | al. Karkonoska 61 | 96,5% |
| 9 | Volkswagen | KROTOSKI | Wolica | al. Katowicka 47 | 96,5% |
| 9 | OMODA/JAECOO | PGD | Poznań | ul. Głogowska 446 | 96,5% |
| 9 | Mercedes | Auto Forum 2 Sp. z o.o. | Warszawa | ul. Wał Miedzeszyński 225 | 96,5% |
| 10 | CUPRA | Cupra Studio Olsztyn | Olsztyn | ul. Sielska 42 | 96,4% |
| 11 | Fiat | AUTO CLUB WARSZAWA | Falenty k. Warszawy | al. Krakowska 8 | 96,0% |
| 11 | Hyundai | Auto-Mobil | Wejherowo | ul. Gdańska 17 | 96,0% |
| 11 | Mazda | BMG GOWOROWSKI | Gdynia | Łużycka 9 | 96,0% |
| 11 | Land Rover | BRITISH CAR | Bielsko-Biała | ul. Sarni Stok 1 | 96,0% |
| 11 | BAIC | Daszuta | Olsztyn | ul. Sikorskiego 33 | 96,0% |
| 11 | BMW | Dobrzański Sp. z o.o. Sp. k. | Kraków | al. Jana Pawła II 45 | 96,0% |
| 11 | Peugeot | JASZPOL | Łódź | ul. Szparagowa 4 | 96,0% |
| 11 | LEXUS | Lexus Opole | Opole | ul. Wrocławska 129 | 96,0% |
| 11 | Land Rover | PLICHTA BRITISH AUTO | Bydgoszcz | ul. Toruńska 258/260 | 96,0% |
| 11 | JEEP | SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE | Kraków | ul. Armii Krajowej 21 | 96,0% |
| 11 | Volvo | VOLVO CAR PLICHTA GDYNIA | Gdynia | ul. Morska 314 | 96,0% |
| 12 | BMW | Smorawiński GZ | Poznań | ul. Ostrowska 330 | 95,9% |
| 12 | Skoda | Ultima Jelenia Góra | Jelenia Góra | ul. Cieplicka 106 | 95,9% |
| 13 | Citroen | BUDMAT AUTO | Płock | ul. Bielska 55 | 95,6% |
| 14 | Skoda | Auto Forum 2 | Płock | ul. Skrzetuskiego 11 | 95,5% |
| 14 | CUPRA | Cupra Studio Warszawa - Włochy | Warszawa | ul. Łopuszańska 72 | 95,5% |
| 14 | Ford | PGD Bardzka | Wrocław | ul. Bardzka 1 | 95,5% |
| 15 | Dacia | AMS CHRÓŚCICKI SP. Z O.O. | Siedlce | ul. Brzeska 178 | 95,0% |
| 15 | Ford | Auto-Boss o/Chorzów | Chorzów | Drogowa Trasa Średnicowa 51 | 95,0% |
| 15 | Skoda | Cichy - Zasada Szczecin | Szczecin | ul. Andrzeja Struga 1a | 95,0% |
| 15 | MINI | Dobrzański Sp. z o.o. Sp. k. | Kraków | al. Jana Pawła II 45 | 95,0% |
| 15 | JEEP | GANINEX ADAM GAZDA | Katowice | ul. Roździeńskiego 170 | 95,0% |
| 15 | Audi | LELLEK KATOWICE | Katowice | ul. Kościuszki 328 | 95,0% |
| 15 | LEXUS | Lexus Warszawa Wola | Warszawa | ul. Połczyńska 32 | 95,0% |
| 15 | OMODA/JAECOO | Margo | Elbląg | ul. Rawska 2/4 | 95,0% |
| 15 | MINI | M-Cars Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków - Libertów | ul. Góra Libertowska 14 | 95,0% |
| 15 | OMODA/JAECOO | MK Centrum | Piotrków Trybunalski | ul. Wojska Polskiego 264 | 95,0% |
| 15 | BYD | Odyssey | Lublin | ul. Droga Męczenników Majdanka 74A | 95,0% |
| 15 | Skoda | Porsche Katowice | Świętochłowice | ul. Drogowa Trasa Średnicowa 2 | 95,0% |
| 15 | Alfa Romeo | SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE | Starowa Góra | ul. Graniczna 2 | 95,0% |
| 15 | Volkswagen | ŚWITOŃ-PACZKOWSKI | Zielona Góra | ul. Zdrojowa 2B | 95,0% |
| 15 | Skoda | WĄTARSKI Sp. z o.o. | Włocławek | ul. Toruńska 169 | 95,0% |
| 16 | Toyota | Toyota Dakar | Rzeszów | Świlcza 146t | 94,9% |
| 17 | Opel | HADM AG | Elbląg | ul. Warszawska 87 | 94,6% |
| 17 | Renault | POLMOTOR SP. Z O. O. | Szczecin | ul. Struga 71 | 94,6% |
| 18 | Skoda | Cichy - Zasada Koszalin | Koszalin | ul. Gnieźnieńska 43a | 94,5% |
| 18 | Volkswagen | CICHY-ZASADA | Piaseczno | ul. Armii Krajowej 22 | 94,5% |
| 18 | Volkswagen | G&G AUTO RZESZÓW | Rzeszów | ul. Lubelska 50e | 94,5% |
| 18 | Opel | Jaszpol | Łódź | ul. Szparagowa 4 | 94,5% |
| 18 | Hyundai | Korea Motors | Kraków | al. Powstańców Śląskich 22 | 94,5% |
| 18 | MG | PGD MG Warszawa | Warszawa | ul. Krasnobrodzka 5 | 94,5% |
| 18 | SEAT | Pro Moto Katowice | Katowice | ul. Kościuszki 215 | 94,5% |
| 19 | Hyundai | Gezet | Szczecin | ul. Gdańska 10e | 94,4% |
| 19 | OMODA/JAECOO | Zdunek | Olsztyn | ul. Rataja 15 | 94,4% |
| 20 | Fiat | GANINEX ADAM GAZDA | Pszczyna | ul. Bielska 31c | 94,1% |
| 20 | Skoda | Motorpol Wrocław | Wrocław | al. Karkonoska 81 | 94,1% |
| 21 | Renault | ADD MOTOR SP. Z O.O. | Wrocław | ul. Karkonoska 45 | 94,0% |
| 21 | SEAT | Bednarek Łódź | Łódź | ul. Szczecińska 38a | 94,0% |
| 21 | Dacia | PUH ZDUNEK SP.Z O.O. | Gdynia | ul. Morska 517A | 94,0% |
| 21 | KIA | SZIC | Opole | ul. Krapkowicka 14 | 94,0% |
| 21 | Toyota | Toyota Chodzeń Czerniakowska | Warszawa | ul. Czerniakowska 102 | 94,0% |
| 21 | Toyota | Toyota Opole | Opole | ul. Wrocławska 119 | 94,0% |
| 22 | Skoda | Auto Lellek Opole | Opole | ul. Opolska 2c | 93,5% |
| 22 | Land Rover | BOŃKOWSCY BRITISH AUTO | Szczecin | ul. Ustowo 58 | 93,5% |
| 22 | OMODA/JAECOO | Matsuoka | Łódź | ul. 3 Maja 1/3 | 93,5% |
| 23 | Peugeot | MM CARS | Wrocław | ul. Karkonoska 50 | 93,4% |
| 24 | Opel | Auto Gazda | Gliwice | ul. Toszecka 137a | 93,0% |
| 24 | Skoda | Fiedorowicz Olsztyn | Olsztyn | ul. Sielska 42 | 93,0% |
| 24 | Skoda | Lellek Bytom | Bytom | ul. Strzelców Bytomskich 40B | 93,0% |
| 24 | Opel | Motor Centrum | Gdańsk | ul. Miałki Szlak 4/8 | 93,0% |
| 24 | Hyundai | Oscar | Ostrołęka | ul. Traugutta 59 | 93,0% |
| 25 | JEEP | GEZET Szczecin | Szczecin Ustowo | Ustowo 57 | 92,5% |
| 26 | Dacia | PIETRZAK SP. Z O.O. | Katowice | ul. Bocheńskiego 100 | 92,2% |
| 27 | Audi | AUDI CENTRUM RZESZÓW | Rzeszów | ul. Lubelska 50C | 92,0% |
| 27 | OMODA/JAECOO | Auto Styl | Toruń | ul. Gdańska 4 | 92,0% |
| 27 | Skoda | INTER AUTO Rzeszów | Rzeszów | Krasne 7 | 92,0% |
| 27 | MG | Plaza MG Lublin | Lublin | ul. Mełgiewska 10 | 92,0% |
| 27 | KIA | ŚRODULA | Sosnowiec | ul. Zuzanny 24 | 92,0% |
| 28 | Land Rover | M. KARLIK | Poznań - Baranowo | ul. Poznańska 30 | 91,7% |
| 29 | Alfa Romeo | AUTO CLUB WARSZAWA | Falenty k. Warszawy | al. Krakowska 8 | 91,5% |
| 29 | Ford | Bemo Motors o/Bukowska | Poznań | ul. Bukowska 146 | 91,5% |
| 29 | Hyundai | Fortis Auto | Bydgoszcz | ul. Fordońska 305 | 91,5% |
| 29 | Renault | JASZPOL SP. Z O.O. | Łódź - Bałuty | ul. Brukowa 2 | 91,5% |
| 30 | Toyota | Toyota Romanowski Kielce | Kielce | ul. Radomska 168 | 91,4% |
| 31 | Alfa Romeo | AUTO - RES | Rzeszów | ul. Warszawska 135 | 91,0% |
| 31 | Dacia | AUTO - ZIĘBA SP. Z O.O. | Katowice | ul. Kościuszki 257 | 91,0% |
| 31 | Ford | Auto Plaza | Warszawa | ul. Popularna 70 | 91,0% |
| 31 | JEEP | AUTO-SERVIS MICHAŁ BOROŃ | Nowy Targ | ul. Krakowska 3 | 91,0% |
| 31 | Audi | LELLEK OPOLE | Opole | ul. Opolska 2c | 91,0% |
| 31 | BYD | Plichta | Olsztyn | ul. Lubelska 40 | 91,0% |
| 32 | Volvo | V-MOTORS | Wrocław | ul. Brucknera 55 | 90,9% |
| 33 | Opel | Mojsiuk Motor | Stare Bielice k. Koszalina | ul. Koszalińska 89 | 90,5% |
| 33 | Volkswagen | PORSCHE TYCHY | Tychy | ul. Beskidzka 105 | 90,5% |
Salony z trzech wymienionych grup, a więc te, które uzyskały oceny powyżej 90 proc. zasługują na szczególne wyróżnienie. W WTS 2026 jest ich w sumie 198, czyli 47,7 proc. wszystkich zbadanych. To bardzo dobry wskaźnik – prawie połowa ze zbadanych salonów okazała się bardzo dobra, wzorowa lub wręcz idealna.
Kolejna grupa salonów to placówki, które uzyskały ocenę w przedziale 75-89,9 proc., a więc uzyskały co najmniej 3/4 oceny maksymalnej. Takie salony uznajemy za dobre. W WTS 2026 jest ich 137, co stanowi 33 proc. wszystkich zbadanych.
Wielki Test Salonów 2026 – salony dobre
| Miejsce | Marka | Diler | Miasto | Ulica | Wynik ogólny |
| 34 | KIA | MOTO | Chorzów | al. Wojska Polskiego 18 | 89,9% |
| 34 | Toyota | Toyota Ostrołęka | Ostrołęka | ul. Warszawska 36 | 89,9% |
| 34 | BAIC | WiW | Opole | ul. Dubois 6 | 89,9% |
| 34 | MG | Iron Cars MG Siedlce | Siedlce | ul. Targowa 20 | 89,9% |
| 35 | Fiat | CENTRUM MOTORYZACYJNE AUTO PLUS | Gdańsk | ul. Potokowa 15ac | 89,8% |
| 35 | LEXUS | Lexus Rybnik | Rybnik | ul. Prosta 110 | 89,8% |
| 35 | Volkswagen | PORSCHE RYBNIK | Rybnik | ul. Brzezińska 47 | 89,8% |
| 36 | Dacia | ADAMOWSCY GROUP SP. Z O.O. | Płock | ul. Bielska 70 | 89,4% |
| 36 | Volkswagen | CICHY-ZASADA | Warszawa | ul. Grochowska 163 | 89,4% |
| 36 | Ford | City Car | Gliwice | ul. Dąbrowskiego 26 | 89,4% |
| 36 | SEAT | G&G Auto Lublin | Lublin | ul. Piasecka 10 | 89,4% |
| 36 | Fiat | AUTO KRAK | Kraków | ul. Radzikowskiego 160 | 89,4% |
| 36 | Skoda | Cichy Zasada (city store) | Szczecin | pl. Brama Portowa 1 | 89,4% |
| 37 | BMW | Zdunek Premium Sp. z o.o. | Gdańsk | ul. Miałki Szlak 43/45 | 89,1% |
| 38 | Mercedes | Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Opole | Opole | ul. Wrocławska 145 | 88,9% |
| 38 | MINI | Sikora AC Sp.zo.o. | Bielsko-Biała | ul. Warszawska 56 | 88,9% |
| 38 | Land Rover | TEAM MAREK PASIERBSKI | Długołęka k. Wrocławia | ul. Wrocławska 56 | 88,9% |
| 39 | Mercedes | Duda-Cars Sosnowiec Sp. z o.o. | Sosnowiec | ul. Gottlieba Daimlera 1 | 88,8% |
| 40 | MG | Bemo MG Szczecin Pomorska | Szczecin | ul. Pomorska 115b | 88,4% |
| 40 | Fiat | MARIMEX | Kraków - Libertów | ul. Gora Libertowska 12 | 88,4% |
| 40 | Renault | PGD RG MOTORS SP. Z O.O. | Warszawa-Mory | ul. Poznańska 16/18 | 88,4% |
| 41 | Ford | Rad Motors | Radom | ul. Orkana 1 | 88,3% |
| 42 | Volkswagen | CICHY-ZASADA | Poznań - Przeźmierowo | ul. Poznańska 33 | 87,9% |
| 42 | OMODA/JAECOO | Dynamica | Kraków | ul. Wadowicka 3c | 87,9% |
| 42 | Subaru | Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. j. | Warszawa | ul. Sporna 1/3 | 87,9% |
| 42 | Skoda | IGNASZAK Kalisz | Kalisz | al. Wojska Polskiego 5 | 87,9% |
| 43 | Volkswagen | PORSCHE KRAŃCOWA | Poznań | ul. Krańcowa 40/42 | 87,8% |
| 43 | Renault | AUTO CENTRUM LIS SP. Z O.O. | Kalisz | ul. Łódzka 71 | 87,8% |
| 43 | Mercedes | Duda-Cars S.A. Poznań | Poznań | ul. Ptasia 4 | 87,8% |
| 44 | Opel | Auto Diug | Słupsk | ul. Poznańska 74 | 87,4% |
| 44 | MINI | Bawaria Motors Sp. z o.o. | Falenty k. Warszawy | al. Krakowska 5 | 87,4% |
| 44 | Peugeot | ODYSSEY | Częstochowa | al. Wojska Polskiego 42 | 87,4% |
| 44 | Hyundai | Auto Forum | Płock | ul. Wyszogrodzka 114 | 87,4% |
| 45 | MINI | Bawaria Motors Sp. z o.o. | Katowice | al. Roździeńskiego 204 | 87,2% |
| 46 | Renault | CARRARA SP. Z O.O. | Lublin | ul. Lwowska 1 | 86,9% |
| 46 | MG | FC Auto MG Częstochowa | Częstochowa | ul. Stefana Żółkiewskiego 18 | 86,9% |
| 46 | KIA | K&K BIELICKIE | Płock | ul. Przemysłowa 20 | 86,9% |
| 46 | Toyota | Toyota Szczecin Mieszka I | Szczecin | ul. Mieszka I 25b | 86,9% |
| 46 | BYD | Cichy-Zasada | Poznań - Przeźmierowo | ul. Poznańska 33 | 86,9% |
| 47 | JEEP | POL-CAR | Poznań | ul. Gorzysława 9 | 86,8% |
| 48 | BYD | Folwark | Kielce | ul. Gustawa Morcinka 1 | 86,4% |
| 48 | KIA | TECHNOTOP | Lublin | Kalinówka 43A | 86,4% |
| 49 | Renault | VIP CAR SP. Z O.O. | Opole | ul. Pużaka 6 | 86,3% |
| 50 | Hyundai | Eltrans | Opole | ul. Oleska 94 | 86,2% |
| 51 | Hyundai | Golemo | Nowy Targ | ul. Podtatrzańska 3 | 86,1% |
| 52 | Opel | Auto Krak | Kraków | ul. Jasnogórska 105 | 85,9% |
| 52 | OMODA/JAECOO | G&G Auto | Lublin | al. Kraśnicka 27 | 85,9% |
| 52 | BMW | M-Cars Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków | ul. Josepha Conrada 20 | 85,9% |
| 52 | Toyota | Toyota Chodzeń Piaseczno | Piaseczno | ul. Puławska 52 | 85,9% |
| 52 | Skoda | Auto Salon Margo | Rybnik | ul. Wodzisławska 201 | 85,9% |
| 53 | MINI | Inchcape Motor Polska Sp.zo.o. | Warszawa | al. Prymasa Tysiąclecia 64 | 85,8% |
| 54 | Dacia | RTS SP. Z O.O. | Elbląg | Kazimierzowo 7A | 85,4% |
| 54 | JEEP | WROBUD | Wrocław | ul. Szczecińska 7 | 85,4% |
| 55 | KIA | WADOWSCY | Gaj k. Krakowa | ul. Myślenicka 7 | 85,3% |
| 56 | Audi | KROTOSKI Częstochowa | Częstochowa | ul. Makuszyńskiego 78/80 | 85,2% |
| 56 | Volkswagen | ZIMNY | Piotrków Trybunalski | ul. Wojska Polskiego 102 | 85,2% |
| 57 | Hyundai | Auto Club | Stare Bielice k. Koszalina | ul. Koszalińska 28 | 84,9% |
| 57 | CUPRA | Cupra Studio Warszawa - Ursynów | Warszawa | ul. Puławska 564 | 84,9% |
| 57 | KIA | GAM | Długołęka k. Wrocławia | ul. Wrocławska 35 | 84,9% |
