Po 4 okrążeniu wznowiono ściganie. Sebastian Vettel, który po starcie zaliczył kontakt z Verstappenem, miał uszkodzone przednie skrzydło. Po 11-sekundowym postoju lider mistrzostw spadł na 18 miejsce ze stratą 28 sekund do prowadzącego Hamiltona.
Sebastian Vettel, osiemnasty po zmianie nosa Ferrari na 5 okrążeniu, przebił się na P4
Kimi Räikkönen po kłopotach z hamulcami zajął siódmą lokatę. Za sobą miał Nico Hülkenberga, Lance'a Strolla, który punktował w F1 jako pierwszy Kanadyjczyk nie nazywający się Villenevue.
Pecha miał Fernando Alonso, który stracił 10 miejsce po awarii jednostki napędowej na 66 okrążeniu.
Grand Prix Kanady 2017 – wyniki
| Poz. | Kierowca | Auto | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:33:05.154 | 25 |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | +19.783s | 18 |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +35.297s | 15 |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +35.907s | 12 |
| 5. | Sergio Perez | Force India Mercedes | 70 | +40.476s | 10 |
| 6. | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 70 | +40.716s | 8 |
| 7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +58.632s | 6 |
| 8. | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | +60.374s | 4 |
| 9. | Lance Stroll | Williams Mercedes | 69 | +1 okr. | 2 |
| 10. | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 okr. | 1 |
| 11. | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 okr. | 0 |
| 12. | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 okr. | 0 |
| 13. | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +1 okr. | 0 |
| 14. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | +1 okr. | 0 |
| 15. | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | +2 okr. | 0 |
| 16. | Fernando Alonso | McLaren Honda | 66 | - | 0 |
| NUK | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 54 | - | 0 |
| NUK | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 10 | - | 0 |
| NUK | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0 | - | 0 |
| NUK | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | - | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Narodowość | Auto | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 141 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 129 |
| 3. | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 93 |
| 4. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 73 |
| 5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 45 |
| 7. | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 44 |
| 8. | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 27 |
| 9. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 25 |
| 10. | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 20 |
| 11. | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 18 |
| 12. | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 10 |
| 13. | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 5 |
| 14. | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 4 |
| 15. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 4 |
| 16. | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 2 |
| 17. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
| 18. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 19. | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 0 |
| 20. | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
| 21. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 222 |
| 2. | Ferrari | 214 |
| 3. | Red Bull Racing TAG Heuer | 112 |
| 4. | Force India Mercedes | 71 |
| 5. | Toro Rosso | 29 |
| 6. | Williams Mercedes | 22 |
| 7. | Renault | 18 |
| 8. | Haas Ferrari | 15 |
| 9. | Sauber Ferrari | 4 |
| 10. | McLaren Honda | 0 |