Instytut Samar podsumował sprzedaż nowych samochodów osobowych w pierwszym półroczu 2019 roku. Tym razem jednak w zestawieniu wzięto pod uwagę samochody osobowe zarejestrowane przez osoby prywatne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Ta grupa klientów ma znacznie mniejszą siłę nabywczą. Od stycznia do końca czerwca klienci indywidualni kupili 87 619 egzemplarzy. Co prawda to o 4,7 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, ale jednocześnie stanowi to zaledwie 31 proc. całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Dacia Duster liderem w dwóch kategoriach

Bezapelacyjnym zwycięzcą zestawienia Top 50 została Dacia Duster, która była wybierana znacznie częściej niż Toyota Yaris i Skoda Fabia. Warto także zauważyć, że liczba rejestracji rumuńskiego SUV-a wzrosła względem roku 2018 aż o 91,1 procent. To rekord wśród całej pięćdziesiątki. Z kolei na przeciwległym biegunie znalazł się Opel Astra, który zanotował największy spadek sprzedaży (43 procent).

50 najpopularniejszych modeli wśród klientów indywidualnych (pierwsze półrocze 2019 roku):

1. Dacia Duster: 4994 rejestracje (+91,1 proc.)

2. Toyota Yaris: 3774 (-0,9 proc.)

3. Skoda Fabia: 3135 (-10,5 proc.)

4. Fiat Tipo: 2669 (+45,8 proc.)

5. Toyota Corolla: 2475 (+75,9 proc.)

6. Toyota Auris: 2298 (+11,6 proc.)

7. Hyundai Tucson: 2057 (+12,8 proc.)

8. Skoda Octavia: 2052 (-6,9 proc.)

9. Dacia Sandero: 1876 (+29,6 proc.)

10. Skoda Rapid: 1855 (+14,1 proc.)

11. Kia Sportage: 1750 (+18,3 proc.)

12. Opel Corsa: 1701 (+1,9 proc.)

13. Opel Astra: 1550 (-43 proc.)

14. Toyota C-HR: 1454 (+1,8 proc.)

15. Toyota Aygo: 1334 (-13,7 proc.)

16. Hyundai i20: 1319 (-4,1 proc.)

17. Mazda CX-3: 1197 (+87,9 proc.)

18. Nissan Qashqai: 1113 (-23,5 proc.)

19. Suzuki Vitara: 1100 (-23,7 proc.)

20. Skoda Karoq: 1096 (+26,7 proc.)

21. Renault Clio: 1060 (+4,3 proc.)

21. Toyota RAV4: 1060 (+39,3 proc.)

23. Kia Ceed: 1028 (-5,9 proc.)

24. Mitsubishi ASX: 987 (+27,5 proc.)

25. Volkswagen Polo: 969 (+27,7 proc.)

26. Volkswagen Golf: 927 (-33,9 proc.)

27. Opel Mokka X: 923 (-24,3 proc.)

28. Kia Stonic: 910 (+21,5 proc.)

29. Volkswagen Tiguan: 887 (+0,8 proc.)

30. Renault Megane: 881 (+11 proc.)

31. Renault Captur: 870 (-1,8 proc.)

32. Citroen C3: 840 (-16,1 proc.)

33. Honda HR-V: 825 (+13 proc.)

34. Kia Rio: 803 (-1 proc.)

35. Honda Civic: 781 (+12,1 proc.)

36. Skoda Citigo: 753 (-20 proc.)

37. Volkswagen T-Roc: 750 (+21,2 proc.)

38. Ford Focus: 742 (+12,8 proc.)

39. Kia Venga: 738 (-30,2 proc.)

40. Renault Kadjar: 709 (+43,2 proc.)

41. Hyundai Kona: 695 (+62 proc.)

42. Opel Crossland X: 684 (+69,7 proc.)

43. Hyundai i30: 663 (+27,3 proc.)

44. Suzuki SX4 S-Cross: 661 (+15,6 proc.)

45. Suzuki Baleno: 660 (+12,1 proc.)

46. Ford Kuga: 641 (+23,7 proc.)

47. Skoda Kodiaq: 615 (+19,2 proc.)

48. Mazda CX-5: 614 (+2 proc.)

49. Dacia Lodgy: 590 (+29,4 proc.)

50. Seat Arona: 581 (+41,7 proc.).

Źródło: Samar