Wybierz samochód

Renault Master II (1997 - 2010)

Renault Master II (1997 - 2010)

Renault Master II (1997 - 2010) - samochody

Renault Master II (1997 - 2010) Bus

Renault Master II (1997 - 2010) Furgon

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon Master D L1H1 4 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1540
Furgon Master D L1H1 4 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1825
Furgon Master dCi L1H1 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1825
Furgon Master dCi L1H1 4 Diesel Manualna 1870 82 / 60 1774
Furgon Master dCi L1H1 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1822
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1799
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1848
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1802
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1818
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1802
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1815
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1825
Furgon Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1818
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1799
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1802
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1809
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1818
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1779
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1802
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1809
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 1870 82 / 60 1757
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1825
Furgon Master dCi L1H1 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1815
Furgon Master dCi L1H1 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1818
Furgon Master dCi L1H1 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1815
Furgon Master dCi L1H1 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1825
Furgon Master dCi L1H1 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1818
Furgon Master dCi L1H1 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1825
Furgon Master dCi L1H1 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1815
Furgon Master dCi L1H1PackClim Quick 4 Diesel Automatyczna 2463 100 / 74 1825
Furgon Master dTi L1H1 4 Diesel Manualna 1870 80 / 59 1774

Renault Master II (1997 - 2010) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Master D L1H2 4 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1510
Furgon, wysoki dach Master D L2H2 4 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1470
Furgon, wysoki dach Master D L3H2 4 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1625
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1846
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 Business 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1876
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1846
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1837
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1837
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1830
Furgon, wysoki dach Master dCi L1H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1830
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1893
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1765
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1901
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1871
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1887
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1917
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1871
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1879
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1879
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1887
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1909
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 BusinessEuro3 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1879
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1887
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1887
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1879
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1871
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1871
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Pack 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1893
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Pack 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1765
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Pack 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1901
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 Pack Clim Quick 4 Diesel Automatyczna 2463 145 / 107 1916
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 PackClim Quick 4 Diesel Automatyczna 2463 120 / 88 1895
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 PackClim Quick 4 Diesel Automatyczna 2463 100 / 74 1895
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1871
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1879
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1887
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1909
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1887
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2PackClimEuro3 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1853
Furgon, wysoki dach Master dCi L2H2PackClimQuick 4 Diesel Automatyczna 2463 120 / 88 1902
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1765
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1869
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Business 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1960
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1951
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1921
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1921
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1921
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1921
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Pack 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1869
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Pack 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1765
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 Pack Clim Quick 4 Diesel Automatyczna 2463 145 / 107 1959
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 SL Pack 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1921
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 SL Pack 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1921
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 SL Pack 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1960
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1951
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1937
Furgon, wysoki dach Master dCi L3H2PackClimQuick 4 Diesel Automatyczna 2463 120 / 88 1945
Furgon, wysoki dach Master TD L2H2 4 Diesel Manualna 2799 115 / 84 1655
Furgon, wysoki dach Master TD L2H2 4 Diesel Manualna 2799 115 / 84 1460
Furgon, wysoki dach Master TD L3H2 4 Diesel Manualna 2799 115 / 84 1635

Renault Master II (1997 - 2010) Wywrotka

Renault Master II (1997 - 2010) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Master D L2H1 2 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1935
Podwozie, kabina krótka Master D L3H1 2 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1899
Podwozie, kabina krótka Master D L3H1 2 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1920
Podwozie, kabina krótka Master D L3H2 2 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1897
Podwozie, kabina krótka Master dCi L1 Business 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1667
Podwozie, kabina krótka Master dCi L1 Komfort 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1667
Podwozie, kabina krótka Master dCi L1H1 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1588
Podwozie, kabina krótka Master dCi L2 Business 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L2 Business 2 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L2 Komfort 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L2 SL Pack Clim 2 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L2 SL Pack Clim 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L2H1 2 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1564
Podwozie, kabina krótka Master dCi L2H1 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1617
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 Business 2 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1662
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 Business 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 Business 2 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 BusinessEuro3 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 BusinessEuro3 2 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 Komfort 2 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 Komfort 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 Pack Clim Quick 2 Diesel Automatyczna 2463 145 / 107 1662
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 SL Pack Clim 2 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 SL Pack Clim 2 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1662
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3 SL Pack Clim 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3H1 2 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3H1 2 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1580
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3H1 2 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1910
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3H1 2 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1671
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3H1 2 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3H1 SL Pack 2 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1632
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3H1 SL Pack 2 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1671
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3PackClimEuro3 2 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1648
Podwozie, kabina krótka Master dCi L3PackClimQuick 2 Diesel Automatyczna 2463 120 / 88 1648
Podwozie, kabina krótka Master TD L3H1 2 Diesel Manualna 2799 115 / 84 1930

Renault Master II (1997 - 2010) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Master D L3H1 3 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1730
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1816
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1816
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1798
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1816
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1798
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1798
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1816
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1816
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2H1 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1814
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L2PackClimQuick 4 Diesel Automatyczna 2463 100 / 74 1816
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1805
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 Business 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1831
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1805
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1805
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1805
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1831
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1805
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3 SL Pack ClimQuick 4 Diesel Automatyczna 2463 120 / 88 1805
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3H1 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1764
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3H1 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1814
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3H1 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1853
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3H1 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1632
Podwozie, kabina podwójna Master dCi L3PackClimEuro3 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1805

Renault Master II (1997 - 2010) Furgon, max. wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, max. wysoki dach Master D L3H3 4 Diesel Manualna 2499 80 / 59 1595
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L2H3 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1857
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L2H3 Business 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1941
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L2H3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1902
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L2H3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1902
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L2H3 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1918
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1904
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 1897
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Business 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1949
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Business 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Business 4 Diesel Manualna 2953 136 / 100 1987
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1949
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Business 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1979
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1949
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1949
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Komfort 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Pack 4 Diesel Manualna 2463 115 / 84 1904
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 Pack Clim Quick 4 Diesel Automatyczna 2463 145 / 107 1986
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 SL Pack 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1949
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 115 / 85 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 145 / 107 1979
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1964
Furgon, max. wysoki dach Master dCi L3H3PackClimQuick 4 Diesel Automatyczna 2463 120 / 88 1972
Furgon, max. wysoki dach Master TD L2H3 4 Diesel Manualna 2799 115 / 84 1630
Furgon, max. wysoki dach Master TD L3H3 4 Diesel Manualna 2799 115 / 84 1605

Renault Master II (1997 - 2010) Skrzyniowy, kabina krótka

Renault Master II (1997 - 2010) Kombi

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Kombi Master dCi L1H1 4 Diesel Manualna 2188 90 / 66 2120
Kombi Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1977
Kombi Master dCi L1H1 SL Pack Clim 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1977

Renault Master II (1997 - 2010) Kombi LCV

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Kombi LCV Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1901
Kombi LCV Master dCi L1H1 Business 4 Diesel Manualna 2463 100 / 74 1977

Renault Master II (1997 - 2010) Skrzyniowy, kab. podwójna

Renault Master II (1997 - 2010) Kombi, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Kombi, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 2065
Kombi, wysoki dach Master dCi L2H2 Business 4 Diesel Manualna 2463 120 / 88 1977

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat