Odcinkowe pomiary prędkości (OPP) są najskuteczniejszym rozwiązaniem skłaniającym kierowców do przestrzegania obowiązujących limitów prędkości. W przeciwieństwie do fotoradarów i stacjonarnej kontroli policyjnej OPP wymusza utrzymanie dozwolonej szybkości na dłuższym odcinku drogi. Z tego względu Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), który zarządza Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), coraz chętniej sięga po to kosztowne, ale wydajne rozwiązanie.
Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:
- Przeczytaj także: Mandat na stacji paliw to nie żart. Policja wlepia aż 3 tys. zł kary
Kolejne odcinkowe pomiary prędkości (OPP) już działają
Najwyraźniej GITD zamierza coraz skuteczniej walczyć z kierowcami jeżdżącymi "szybko, ale bezpiecznie", bo od początku sierpnia br. OPP zaczęły działać w kilku nowych miejscach. Patrząc na CANARD-u na Facebooku można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia wręcz z wysypem nowych miejsc, które zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu tuż przed długim weekendem.
Tylko 5 sierpnia CANARD poinformował o trzech nowych odcinkach: w tunelu trasy S3 (Bolków) w woj. dolnośląskim, na DK50 Drwalew — Chynów w woj. mazowieckim i na DW 844 Moniatycze — Hrubieszów w woj. lubelskim. Od kilku dni OPP działa także na S11 Dąbrowa — Swadzim w woj. wielkopolskim, a dwa kolejne miejsca objęte odcinkowym pomiarem prędkości to fragment drogi DW403 Bierzów — Przylesie w woj. dolnośląskim oraz drogi ekspresowej S8 (obwodnicy Wyszkowa) w woj. mazowieckim.
Odcinkowe pomiary prędkości działają już w następujących lokalizacjach:
Lp | Województwo | Miejscowość | Lokalizacja | nr drogi |
---|---|---|---|---|
1 | MAZOWIECKIE | Otrębusy | Kanie-Otrębusy | 719 |
2 | MAZOWIECKIE | Białobrzegi | obwodnica m. Białobrzegi | S7 |
3 | MAZOWIECKIE | Drwalew - Chynów | Obwodnica m. Drwalew i Chynów | 50 |
4 | MAZOWIECKIE | Mszczonów | obwodnica miasta | 50 |
5 | KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE | Siemionki | Siemionki/MOP Strzelce | A1 |
6 | ŁÓDZKIE | Pabianice | Dobroń-Pabianice Płn. | S14 |
7 | ŁÓDZKIE | Łódź | ul. Chocianowicka - Łaskowice | 1120E |
8 | ŁÓDZKIE | Bychlew | Bychlew - Jadwinin | 485 |
9 | ŁÓDZKIE | Biała Pierwsza | Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 | 74 |
10 | ŁÓDZKIE | Mokra Prawa | Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A | 70 |
11 | PODKARPACKIE | Rzeszów-Nosówka | ul. Dębicka | 1391 |
12 | PODKARPACKIE | Dukla | Trakt Węgierski | 19 |
13 | PODKARPACKIE | Nowa Dęba | Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 | 9 |
14 | PODKARPACKIE | Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka | Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka | 835 |
15 | PODKARPACKIE | Lutcza | Lutcza 491- Lutcza 782 | 19 |
16 | PODKARPACKIE | Podgrodzie | Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 | 94 |
17 | DOLNOŚLĄSKIE | Kostomłoty - Kąty Wrocławskie | Odcinek autostrady A4 | A4 |
18 | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | Al. Jana III Sobieskiego | 105392D |
19 | DOLNOŚLĄSKIE | Bierzów - Przylesie | pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie | 403 |
20 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Łubianka - Brynka | Łubianka – Brynka | 151 |
21 | LUBUSKIE | Białcz | pikietaż: 21+000 do 24+150 | 132 |
22 | OPOLSKIE | Kietlice - Klisino | Kietlice – Klisino | 416 |
23 | ŚLĄSKIE | Jankowice / Świerklany | Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) | 929 |
24 | ŚLĄSKIE | Katowice | Braci Reńców | 902 |
25 | ŚLĄSKIE | Suszec/Kobielice | Suszec - Kobielice | 935 |
26 | ŚLĄSKIE | Zabrze | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | 88 |
27 | ŚLĄSKIE | Gliwice | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | 88 |
28 | WIELKOPOLSKIE | Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica | Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica | S11 |
29 | WIELKOPOLSKIE | Konin | MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary | A2 |
30 | LUBELSKIE | Hrubieszów | Hrubieszów | 844 |
31 | LUBELSKIE | Gołąb | pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m | 801 |
32 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Rogoźno Zamek - Kłódka | Rogoźno Zamek - Kłódka | 16 |
33 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Rycerzewo | od 70 km do 63 km | 251 |
34 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek | A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek | A1 |
35 | MAZOWIECKIE | Wyszków | Obwodnica Wyszkowa | S8 |
36 | POMORSKIE | Borcz-Babi Dół | Borcz-Babi Dół | 20 |
37 | POMORSKIE | Borowo | Gdańska 2 - Turystyczna 1 | 211 |
38 | PODLASKIE | Baciuty - Łupianka Stara | Baciuty - Łupianka Stara | 678 |
39 | ŚLĄSKIE | Mikołów | ul. Gliwicka | 44 |
Kary za przekroczenie prędkości:
- o 10 km/h — 50 zł i 1 punkt karny;
- o 11 — 15 km/h — 100 zł i 2 punkty karne;
- o 16 — 20 km/h — 200 zł i 3 punkty karne;
- o 21 — 25 km/h — 300 zł i 5 punktów karnych;
- o 26 — 30 km/h — 400 zł i 7 punktów karnych;
- o 31 — 40 km/h — 800 zł (1600 zł*) i 9 punktów karnych;
- o 41 — 50 km/h — 1000 zł (2000 zł*) i 11 punktów karnych;
- o 51 — 60 km/h — 1500 zł (3000 zł*) i 13 punktów karnych;
- o 61 — 70 km/h — 2000 zł (4000 zł) i 14 punktów karnych;
- o 71 km/h i więcej — 2500 zł (5000 zł) i 15 punktów karnych.
*w recydywie